‚Q‚O‚O‚Oƒ`ƒƒƒ“ƒv”t@ŠÖ“Œ¼ƒ~ƒjƒoƒCƒNƒŒ[ƒX@‘åˆä¼“c‘æ‚Qí@‚SŒŽ‚R‚O“ú |
‚l‚P‚Q•‚r‚o‚P‚Q‚ai¬‘–j@ŒˆŸƒq[ƒg | ||||||||||||
2000.04.30 ”•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC | ||||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX | ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Œ^Ž® | ƒ`[ƒ€–¼^ŽÔ–¼ | Žü‰ñ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒgƒbƒv· | •½‹Ï‘¬“x | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgŽü‰ñ |
1 | 18 | SP12B | 1 | ¼è ½Ži | NSR | ŒÜ‚¯ • ƒKƒŒ[ƒW“’‘ò | 15 | 0"09'31.601 | 58.572 | 0'37.671 | 13 | |
2 | 1 | M12 | 1 | Îì Œ«Ž¡ | TZM | ƒoƒŒƒ‹ƒnƒEƒXEƒ~ƒ„ƒJƒEƒ‹ | 15 | 0"09'32.051 | 0.45 | 58.526 | 0'37.713 | 6 |
3 | 16 | SP12B | 2 | ’r“c N—T | NSR | ‚l‚h‚q‚`‚f‚d ‚q‚t‚m‚m‚d‚q | 15 | 0"09'36.241 | 4.64 | 58.101 | 0'37.925 | 7 |
4 | 13 | SP12B | 3 | ‘åŠÑ·ˆê˜Y | NSR | ƒLƒƒƒbƒXƒ‹ ƒ‰ƒCƒ_[ | 15 | 0"09'40.992 | 9.391 | 57.626 | 0'37.999 | 4 |
5 | 25 | M12 | 2 | –ìŒû •q | NSR | ‚r‚a‚q ‚x‚n‚j‚n‚g‚`‚l‚` | 15 | 0"09'45.980 | 14.379 | 57.135 | 0'38.149 | 15 |
6 | 14 | SP12B | 4 | ˆÀ“c ˆê–¾ | NSR | ƒ`[ƒ€‚‚é‚܂₳‚ñ | 15 | 0"09'51.945 | 20.344 | 56.559 | 0'38.633 | 13 |
7 | 20 | SP12B | 5 | ŽRŒû ˜aG | NSR | ƒ`[ƒ€÷ƒ[ƒNƒX•ƒ`ƒƒƒEƒ`ƒƒƒE | 15 | 0"09'52.375 | 20.774 | 56.518 | 0'38.719 | 12 |
8 | 15 | SP12B | 6 | ‹gè –õ„ | TZM | ‚e‚t‚m ‚r‚o‚d‚d‚c | 15 | 0"10'02.610 | 31.009 | 55.558 | 0'39.138 | 10 |
9 | 12 | M12 | 3 | ´… ’B•v | TZM | ƒAƒhƒjƒX‚Æ‚³‚Þ‚ ‚Á‚Õ“Œ‹ž | 15 | 0"10'04.765 | 33.164 | 55.36 | 0'38.347 | 12 |
10 | 11 | M12 | 4 | ‹e’r—Yˆê˜Y | NSR | ‚r‚Œ‚‰‚Ž‚‡ ‚“‚ˆ‚‚” | 15 | 0"10'05.090 | 33.489 | 55.331 | 0'38.766 | 13 |
11 | 19 | SP12B | 7 | “n•Ó „ | TZM | ‚q‚s •ø• â“| with Ž©à | 14 | 0"10'09.814 | 1Lap | 51.242 | 0'39.926 | 13 |
12 | 21 | SP12B | 8 | ˆäãi”V‰î | NSR | ‚w|‚”‚’‚…‚‚… ‚‚‚‚”‚“ | 13 | 0"10'01.574 | 2Laps | 48.233 | 0'38.251 | 4 |
13 | 17 | SP12B | 9 | ²“¡ ‹`“T | NSR | ‚q‚r ‚k‚h‚o‚r ‚QŒR | 1 | 0"01'01.028 | 14Laps | 36.573 | 1'01.028 | 1 |
ŽQ‰Á‘ä”F‚P‚R‘ä@@@o‘–‘ä”F‚P‚R‘ä | ||||||||||||
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.18@@¼è@½Ži@@@0'37.671@@13/15@@59.250km/h |
‚r‚o‚P‚Q@ŒˆŸƒq[ƒg | ||||||||||||
2000.04.30 ”•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC | ||||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX–¼ | ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Œ^Ž® | ƒ`[ƒ€–¼^ŽÔ–¼ | Žü‰ñ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒgƒbƒv· | •½‹Ï‘¬“x | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgŽü‰ñ |
1 | 4 | SP12 | 1 | “ò–ì ¹‹I | NSR | ‚m‚d‚n° GRAFFITI !! + G.FORC | 15 | 0"09'05.385 | 61.388 | 0'35.766 | 14 | |
2 | 6 | SP12 | 2 | Àϵ`‰ª“c1† | NSR | ƒWƒƒƒ€ƒ‰ƒvƒ•UKOUD‚q•‚rƒNƒŒ | 15 | 0"09'12.606 | 7.221 | 60.586 | 0'35.723 | 14 |
3 | 5 | SP12 | 3 | ã–ì ’qO | NSR | ‚m|‚o‚k‚`‚m•‚q‚b™‚r‚‚Œ‚”‚™ | 15 | 0"09'13.071 | 7.686 | 60.535 | 0'36.430 | 12 |
4 | 3 | SP12 | 4 | ‘º‰ª ~ | NSR | ƒmƒŠ[ƒY | 15 | 0"09'13.776 | 8.391 | 60.458 | 0'36.177 | 13 |
5 | 8 | SP12 | 5 | •“¡ l—Y | NSR | ‚x‚t‚dERacing•ƒŠƒuƒ‰™ƒvƒ | 15 | 0"09'13.998 | 8.613 | 60.433 | 0'36.359 | 4 |
6 | 25 | SP12 | 6 | X V | NSR | ‚w|‚s‚q‚d‚l‚d‚a‚n‚xf‚r˜aŽq | 15 | 0"09'21.156 | 15.771 | 59.663 | 0'36.836 | 13 |
7 | 23 | SP12 | 7 | ’†“‡ m | NSR | ‚m|‚o‚Œ‚‚ŽƒŒ[ƒVƒ“ƒOÌßÛ¼Þª¸Ä | 15 | 0"09'25.882 | 20.497 | 59.164 | 0'37.041 | 14 |
8 | 20 | SP12 | 8 | ‹v•Û‚½‚¯‚µ | NSR | ¯Ži‚q‚s ‚‚Ž‚„ ‰õ“l | 15 | 0"09'26.164 | 20.779 | 59.135 | 0'36.840 | 4 |
9 | 21 | SP12 | 9 | ¼–{ r“ñ | NSR | ‰zŒã‰®,‚k™‚r,ƒ[”šƒ‰ƒ“‹S | 15 | 0"09'26.551 | 21.166 | 59.094 | 0'36.985 | 10 |
10 | 26 | SP12 | 10 | –ìŒû F—º | NSR | ƒmƒŠ[ƒY | 15 | 0"09'36.356 | 30.971 | 58.089 | 0'36.951 | 3 |
11 | 2 | SP12 | 11 | ‚‹´ ‹§—m | NSR | ‚rƒNƒŒ¥Á¬³2¥Jam2ƒˆƒV‚f‚S‚V‚q | 12 | 0"07'23.983 | 3Laps | 60.327 | 0'36.185 | 10 |
12 | 22 | SP12 | 12 | â–{ ‰pŽ¡ | NSR | ‚m|‚o‚Œ‚‚Ž•ƒ\ƒ‹ƒeƒB[MIXUP | 4 | 0"02'32.419 | 11Laps | 58.575 | 0'36.742 | 4 |
13 | 24 | SP12 | 13 | ŠC˜V–¼‹P‰x | NSR | ‚r‚r‚b‚q‚`‚y‚x•‚i‚‚2 | 1 | 0"00'56.171 | 14Laps | 39.736 | 0'56.171 | 1 |
ŽQ‰Á‘ä”F‚P‚R‘ä@@@o‘–‘ä”F‚P‚R‘ä | ||||||||||||
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.6@@ƒ^ƒ}ƒI`‰ª“c‚P†@@@0'35.723@@14/15@@62.481km/h |
‚r‚o‚T‚O@ŒˆŸƒq[ƒg | ||||||||||||
2000.04.30 ”•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC | ||||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX–¼ | ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Œ^Ž® | ŽÔ–¼ | Žü‰ñ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒgƒbƒv· | •½‹Ï‘¬“x | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgŽü‰ñ |
1 | 4 | SP50 | 1 | Òì ‹…– | NSR | ‚cD‚eƒmƒŠ[ƒY | 15 | 0"09'14.516 | 60.377 | 0'36.519 | 14 | |
2 | 27 | SP50 | 2 | ‘å–ì ¬Œõ | NSR | ƒfƒrƒ‹ƒ}ƒ“‚q‚ƃƒKƒlƒnƒ“ƒ^[!! | 15 | 0"09'16.853 | 2.337 | 60.124 | 0'36.576 | 13 |
3 | 2 | SP50 | 3 | Œ´ ®‹N | NSR | ‚cD‚eDƒmƒŠ[ƒY‚W‚S‚UŒR’c | 15 | 0"09'16.991 | 2.475 | 60.109 | 0'36.468 | 13 |
4 | 1 | SP50 | 4 | ”óì ½ | NSF | ‚s‚`‚q‚f‚d‚s{‚p|‚l‚`|‚c | 15 | 0"09'18.148 | 3.632 | 59.984 | 0'36.375 | 9 |
5 | 28 | SP50 | 5 | ‰Á“¡ ‹MO | NSR | ƒ`ƒƒƒEƒ`ƒƒƒE{ƒKƒŒ[ƒW‚l | 15 | 0"09'18.432 | 3.916 | 59.954 | 0'36.570 | 9 |
6 | 29 | SP50 | 6 | ŽO—œ ’q | NSR | ƒKƒŒ[ƒWÓìƒ~ƒj | 15 | 0"09'28.954 | 14.438 | 58.845 | 0'37.274 | 5 |
7 | 5 | SP50 | 7 | ‹vŠÔ –M•F | NSF | ƒ[ƒ‰ƒ“ƒmƒŠ[ƒYwithƒNƒj‘g‚o | 15 | 0"09'31.305 | 16.789 | 58.603 | 0'36.721 | 9 |
8 | 26 | SP50 | 8 | Šâˆä ˆê½ | NSR | ƒmƒŠ[ƒY Sky Fish ¾¸¼°Û°×Ý | 15 | 0"09'34.395 | 19.879 | 58.287 | 0'37.366 | 13 |
9 | 30 | SP50 | 9 | ¼“c –¢–¾ | ‚s‚`‚q‚f‚d‚s‚ÅÅ‹‚ª‚Q‚o | 15 | 0"09'35.400 | 20.884 | 58.186 | 0'37.511 | 12 | |
10 | 31 | SP50 | 10 | ˆÀ“¡ —T | NSF | M.R.F.‰Ôˆä‚³‚ñÁ¬ÝÊÞ°‚ ‚肪‚Æ‚¤ | 15 | 0"09'35.579 | 21.063 | 58.168 | 0'37.534 | 12 |
11 | 25 | SP50 | 11 | óì O | NSF | ‚Q‚o‚rƒfƒUƒCƒ“‚ ‚«‚Ý{JOKER | 9 | 0"06'17.925 | 6Laps | 53.153 | 0'39.462 | 4 |
12 | 24 | SP50 | 12 | ’·’J — | NSF | ƒ‚ƒuƒŒ[ƒVƒ“ƒO‚e•l¼ | 2 | 0"01'46.051 | 13Laps | 42.093 | 0'46.329 | 1 |
ŽQ‰Á‘ä”F‚P‚O‘ä@@@o‘–‘ä”F‚P‚O‘ä | ||||||||||||
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.1@@”óì@½@@@0'36.375@@9/15@@61.361km/h |
‚e‚r‚U‚O@ŒˆŸƒq[ƒg | ||||||||||||
2000.04.30@”•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC | ||||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX–¼ | ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Œ^Ž® | ŽÔ–¼^ƒ`[ƒ€–¼ | Žü‰ñ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒgƒbƒv· | •½‹Ï‘¬“x | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgŽü‰ñ |
1 | 33 | FS60 | 1 | ’†‘º Œ³”ü | ZIP | ‚s‚…‚‚ ‚l‚`‚k‚n‚r‚r‚h{‚v‚i | 15 | 0"09'08.123 | 61.081 | 0'35.897 | 5 | |
2 | 2 | FS60 | 2 | –쑺 Šî | JOG | ‚sEƒIƒNƒ€ƒ‰C‚ir | 15 | 0"09'09.299 | 1.176 | 60.95 | 0'36.186 | 5 |
3 | 31 | FS60 | 3 | Â–Ø G‹L | DIO | ƒWƒ…ƒxƒbƒg | 15 | 0"09'42.352 | 34.229 | 57.491 | 0'37.949 | 5 |
4 | 32 | FS60 | 4 | ¼–ì ”ü–¾ | JOG | ‚s‚d‚`‚lEƒ^ƒJƒ‰ƒx‚³‚ñ‰Æ | 14 | 0"09'15.055 | 1Lap | 56.297 | 0'38.351 | 8 |
5 | 7 | FS60 | 5 | ‹àŒ´‚悵‚Ђ³ | ¼Þ®ÙÉ | ŽO˜Aƒnƒiƒr | 11 | 0"07'05.186 | 4Laps | 57.744 | 0'37.761 | 7 |
6 | 6 | FS60 | 6 | ‘º¼ ’B–ç | G' | ‚sE‚Õ‚æ‚Õ‚æ`‚ñ | 8 | 0"05'12.253 | 7Laps | 57.184 | 0'38.161 | 4 |
7 | 1 | FS60 | 7 | ’|ì ^ˆê | JOG | ‚sEƒIƒNƒ€ƒ‰D‚ir | 6 | 0"04'02.874 | 9Laps | 55.14 | 0'37.185 | 5 |
ŽQ‰Á‘ä”F‚V‘ä@@@o‘–‘ä”F‚V‘ä | ||||||||||||
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.33@@’†‘º@Œ³”ü@@@0'35.897@@5/15@@62.178km/h |
‚r‚T‚O@ŒˆŸƒq[ƒg | ||||||||||||
2000.04.30 ”•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC | ||||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX–¼ | ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Œ^Ž® | ŽÔ–¼^ƒ`[ƒ€–¼ | Žü‰ñ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒgƒbƒv· | •½‹Ï‘¬“x | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgŽü‰ñ |
1 | 34 | S-50 | 1 | ‘¾“c Œc | ‚v‚i • Žg‚¢Žè‚q {‚Æ‚ç | 15 | 0"09'03.662 | 61.582 | 0'35.838 | 7 | ||
2 | 3 | S-50 | 2 | ’|ì ^ˆê | NSR | ‚sEƒIƒNƒ€ƒ‰D‚i‚’ | 15 | 0"09'07.094 | 3.432 | 61.196 | 0'35.648 | 9 |
3 | 1 | S-50 | 3 | ¬” ‰ë”V | NR | ‚s‚d‚`‚lEƒ^ƒJƒ‰ƒx‚³‚ñ‰Æ | 15 | 0"09'23.222 | 19.56 | 59.444 | 0'36.972 | 15 |
4 | 4 | S-50 | 4 | ˆÉ“¡ –õŽj | TZM | ‚s‚d‚`‚lEƒ^ƒJƒ‰ƒx‚³‚ñ‰Æ | 14 | 0"09'27.713 | 1Lap | 55.042 | 0'39.211 | 14 |
ŽQ‰Á‘ä”F‚S‘ä@@@o‘–‘ä”F‚S‘ä | ||||||||||||
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.3@@’|ì@^ˆê@@@@0'35.648@@9/15@@62.612km/h |
‚r‚W‚O@ŒˆŸƒq[ƒg | ||||||||||||
2000.04.30 ”•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC | ||||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX–¼ | ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Œ^Ž® | ŽÔ–¼^ƒ`[ƒ€–¼ | Žü‰ñ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒgƒbƒv· | •½‹Ï‘¬“x | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgŽü‰ñ |
1 | 8 | S-80 | 1 | ŒÃì “Â_ | CR | “‰Ô‚q | 15 | 0"08'46.745 | 63.56 | 0'34.551 | 3 | |
2 | 2 | S-80 | 2 | “¡Šª Œõ | CR | ‚q‚rD‚k‚h‚of‚r{IN ‚s‚g‚d ‚c | 15 | 0"08'49.478 | 2.733 | 63.232 | 0'34.652 | 3 |
3 | 7 | S-80 | 3 | ‹v•Ä Ž¡•F | CR | ‚e‚h‚d‚q‚b‚d(̨±½j | 15 | 0"08'50.432 | 3.687 | 63.118 | 0'34.725 | 15 |
4 | 3 | S-80 | 4 | ‹v•Ä ’B–ç | CR | ‚e‚h‚d‚q‚b‚d(̨±½) | 15 | 0"09'09.975 | 23.23 | 60.875 | 0'35.894 | 2 |
5 | 6 | S-80 | 5 | ’†ŠÚ G“¹ | CR | ƒpƒ[ƒpƒCƒv | 15 | 0"09'17.428 | 30.683 | 60.062 | 0'36.462 | 9 |
6 | 38 | S-80 | 6 | ˆÉ“¡ –õŽj | CR | ‚s‚d‚`‚lEƒ^ƒJƒ‰ƒx‚³‚ñ‰Æ | 15 | 0"09'19.543 | 32.798 | 59.835 | 0'36.424 | 9 |
7 | 37 | S-80 | 7 | ‹Êˆä Œ¤‹g | CR | 15 | 0"09'20.084 | 33.339 | 59.777 | 0'36.298 | 12 | |
8 | 35 | S-80 | 8 | ‰Á“¡ dO | CR | ƒfƒBƒAƒŒ[ƒVƒ“ƒO with ‚j‚l‚b‚b | 14 | 0"08'52.228 | 1Lap | 58.712 | 0'36.622 | 8 |
9 | 36 | S-80 | 9 | –Ø“à Ž÷ | CR | ƒfƒBƒAƒŒ[ƒVƒ“ƒO with ‚j‚l‚b‚b | 14 | 0"09'09.067 | 1Lap | 56.911 | 0'36.402 | 3 |
ŽQ‰Á‘ä”F‚X‘ä@@@o‘–‘ä”F‚X‘ä | ||||||||||||
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.8@@ŒÃì@“Â_@@@0'34.551@@3/15@@64.600km/h |
‚SƒXƒg@ŒˆŸƒq[ƒg | ||||||||||||
2000.04.30 ”•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC | ||||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX–¼ | ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Œ^Ž® | ŽÔ–¼^ƒ`[ƒ€–¼ | Žü‰ñ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒgƒbƒv· | •½‹Ï‘¬“x | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgŽü‰ñ |
1 | 1 | 4½Ä | 1 | ‰º‘O —mˆê | R&P | ‚â‚Á‚Ă݂ăŒ[ƒVƒ“ƒO¥TEAM ETE | 15 | 0"09'35.561 | 58.169 | 0'37.808 | 8 | |
2 | 5 | 4½Ä | 2 | ¬¼ ‹`Šˆ | ºÞØ× | ƒVƒƒ[ƒN • ƒCƒGƒ[ƒR[ƒ“‚q‚s | 15 | 0"09'47.359 | 11.798 | 57.001 | 0'37.645 | 3 |
3 | 3 | 4½Ä | 3 | ‰Á“¡ Š°˜a | R&P | ‚s‚…‚‚ ‚r‚•‚Ž‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡‚ir | 15 | 0"09'53.493 | 17.932 | 56.412 | 0'38.964 | 14 |
4 | 42 | 4½Ä | 4 | —é–Ø Œ’‘¾ | ÓÝ·°V | ‚hD‚qD‚s | 15 | 0"09'55.069 | 19.508 | 56.262 | 0'38.891 | 13 |
5 | 4 | 4½Ä | 5 | ‘“c —˜•F | ºÞØ× | ƒVƒƒ[ƒN • ƒCƒGƒ[ƒR[ƒ“‚q‚s | 15 | 0"10'06.799 | 31.238 | 55.175 | 0'39.634 | 14 |
6 | 39 | 4½Ä | 6 | ‰œ“c Šw | ÓÝ·°R | ‚l•‚h ƒpƒtƒH[ƒ}ƒ“ƒX‚q | 15 | 0"10'08.305 | 32.744 | 55.038 | 0'39.498 | 13 |
7 | 40 | 4½Ä | 7 | µ‰ã —_’ˆ | ƒVƒƒ[ƒNŒ©K‚¢’† | 13 | 0"09'45.488 | 2Laps | 49.559 | 0'43.633 | 3 | |
8 | 41 | 4½Ä | 8 | ]Œ´ ¹–¾ | ƒVƒƒ[ƒNŒ©K‚¢’† | 13 | 0"10'18.505 | 2Laps | 46.913 | 0'43.233 | 4 | |
9 | 43 | 4½Ä | 9 | ã“c ´T | ºÞØ× | ƒ[ƒNƒX–{‘½ • ƒTƒ€ƒAƒbƒv | 11 | 0"07'05.026 | 4Laps | 57.766 | 0'37.832 | 9 |
ŽQ‰Á‘ä”F‚X‘ä@@@o‘–‘ä”F‚X‘ä | ||||||||||||
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.5@@¬¼@‹`Šˆ@@@0'37.645@3/15@59.291km/h |