2000チャンプ杯 関東西ミニバイクレース 大井松田第3戦 5月21日 |
SP12 決勝ヒート | ||||||||||||
2000.05.21 発表 天候:曇り コース状況:ドライ | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス名 | クラス順位 | 選手名 | 型式 | チーム名/車名 | 周回 | トータルタイム | トップ差 | 平均速度 | ベストタイム | ベスト周回 |
1 | 1 | SP12 | 1 | たま King | NSR | 手首3ヶ所骨折リハビリ中! | 15 | 0"09'17.139 | 60.093 | 0'36.776 | 12 | |
2 | 3 | SP12 | 2 | 村岡 淳 | NSR | ノリーズ | 15 | 0"09'17.292 | 0.153 | 60.076 | 0'36.586 | 14 |
3 | 21 | SP12 | 3 | 久保たけし | NSR | 庄司RT and 快斗 | 15 | 0"09'20.943 | 3.804 | 59.685 | 0'36.834 | 10 |
4 | 8 | SP12 | 4 | 武藤 考雄 | NSR | Yueレーシング&リブラプロ | 15 | 0"09'28.087 | 10.948 | 58.935 | 0'36.611 | 14 |
5 | 22 | SP12 | 5 | 松田 未明 | NSR | TARGETを最強Pが2PSした | 15 | 0"09'39.001 | 21.862 | 57.824 | 0'37.502 | 11 |
参加台数:5台 出走台数:5台 | ||||||||||||
ベストラップ: No.3 村岡 淳 0'36.586 14/15 61.007km/h |
SP50 決勝ヒート | ||||||||||||
2000.05.21 発表 天候:曇り コース状況:ドライ | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス名 | クラス順位 | 選手名 | 型式 | チーム名/車名 | 周回 | トータルタイム | トップ差 | 平均速度 | ベストタイム | ベスト周回 |
1 | 5 | SP50 | 1 | 久間 邦彦 | NSR | ローランノリーズ メガネ狩り | 15 | 0"09'21.668 | 59.608 | 0'36.641 | 13 | |
2 | 25 | SP50 | 2 | 熊川 聡史 | NSR | G.TARGET & カニ組 | 15 | 0"09'22.224 | 0.556 | 59.549 | 0'36.541 | 13 |
3 | 4 | SP50 | 3 | 犀川 球磨 | NSR | D.Fノリーズ | 15 | 0"09'22.860 | 1.192 | 59.482 | 0'36.683 | 14 |
4 | 2 | SP50 | 4 | 原 尚起 | NSR | D.F.ノリーズ846軍団 | 15 | 0"09'23.978 | 2.31 | 59.364 | 0'36.974 | 10 |
5 | 23 | SP50 | 5 | 大野 成光 | NSR | デビルRとすしRでまたローランは | 15 | 0"09'30.965 | 9.297 | 58.638 | 0'37.033 | 15 |
6 | 24 | SP50 | 6 | 加藤 貴弘 | NSR | チャウ2+ガレージ☆M | 15 | 0"09'31.529 | 9.861 | 58.58 | 0'36.768 | 8 |
7 | 26 | SP50 | 7 | 岩井 一誠 | NSR | ノリーズ人妻Rと1/3地獄R原組 | 14 | 0"09'34.751 | 1Lap | 54.368 | 0'37.789 | 6 |
8 | 1 | SP50 | 8 | 樋川 誠 | NSF | TARGET+メガネハンター狩り | 11 | 0"06'54.406 | 4Laps | 59.246 | 0'36.688 | 7 |
参加台数:8台 出走台数:8台 | ||||||||||||
ベストラップ: No.25 熊川 聡史 0'36.541 13/15 61.082km/h |
FS60 決勝ヒート | ||||||||||||
2000.05.21 発表 天候:曇り コース状況:ドライ | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス名 | クラス順位 | 選手名 | 型式 | チーム名/車名 | 周回 | トータルタイム | トップ差 | 平均速度 | ベストタイム | ベスト周回 |
1 | 2 | FS60 | 1 | 野村はじめ | JOG | T・オクムラ,Jr | 15 | 0"09'17.772 | 60.025 | 0'36.716 | 13 | |
2 | 1 | FS60 | 2 | 竹川 真一 | JOG | T・オクムラ.Jr | 15 | 0"09'29.025 | 11.253 | 58.837 | 0'37.487 | 13 |
3 | 7 | FS60 | 3 | 金原よしひさ | ジョルノ | ワンワン | 15 | 0"09'29.187 | 11.415 | 58.821 | 0'37.378 | 13 |
4 | 28 | FS60 | 4 | 青木 秀記 | DIO | ジュベット | 15 | 0"09'39.116 | 21.344 | 57.812 | 0'38.121 | 9 |
5 | 26 | FS60 | 5 | 松野 美明 | JOG | TEAM・タカラベさん家 | 15 | 0"09'44.184 | 26.412 | 57.311 | 0'38.297 | 8 |
6 | 27 | FS60 | 6 | 井原 幸雄 | JOG | T・オクムラ,Jr | 14 | 0"09'22.034 | 1Lap | 55.598 | 0'39.060 | 5 |
参加台数:6台 出走台数:6台 | ||||||||||||
ベストラップ: No.2 野村 はじめ 0'36.716 13/15 60.791km/h |
S50 決勝ヒート | ||||||||||||
2000.05.21 発表 天候:曇り コース状況:ドライ | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス名 | クラス順位 | 選手名 | 型式 | チーム名/車名 | 周回 | トータルタイム | トップ差 | 平均速度 | ベストタイム | ベスト周回 |
1 | 4 | S-50 | 1 | 伊藤 靖史 | TZM | TEAM・タカラベさん家 | 12 | 0"08'02.446 | 55.517 | 0'38.909 | 9 | |
2 | 28 | S-50 | 2 | 田子 啓介 | NSR | TEAM・タカラベさん家 | 11 | 0"08'27.653 | 1Lap | 48.364 | 0'43.677 | 10 |
3 | 1 | S-50 | 3 | 小板 雅之 | RS | TEAM・タカラベさん家 | 0 | 12Laps | ||||
4 | 3 | S-50 | 4 | 竹川 真一 | NSR | T・オクムラ.Jr | 0 | 12Laps | ||||
参加台数:4台 出走台数:4台 | ||||||||||||
ベストラップ: No.4 伊藤 靖史 0'38.909 9/12 57.365km/h |
S80 決勝ヒート | ||||||||||||
2000.05.21 発表 天候:曇り コース状況:ドライ | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス名 | クラス順位 | 選手名 | 型式 | チーム名/車名 | 周回 | トータルタイム | トップ差 | 平均速度 | ベストタイム | ベスト周回 |
1 | 8 | S-80 | 1 | 古川 督浩 | CR | 桃花R With としみえコンビ | 15 | 0"08'49.589 | 63.219 | 0'34.732 | 7 | |
2 | 2 | S-80 | 2 | 藤巻 光 | CR | RS.LIP’S+IN THE D | 15 | 0"08'50.712 | 1.123 | 63.085 | 0'34.814 | 5 |
3 | 7 | S-80 | 3 | 久米 治彦 | CR | FIERCE(フィアス) | 15 | 0"08'51.817 | 2.228 | 62.954 | 0'34.702 | 7 |
4 | 31 | S-80 | 4 | 藤岡 崇 | RS | Racing Shop Lip's | 15 | 0"08'55.041 | 5.452 | 62.575 | 0'34.948 | 3 |
5 | 3 | S-80 | 5 | 久米 達也 | CR | FIERCE(フィアス) | 15 | 0"09'13.381 | 23.792 | 60.501 | 0'36.386 | 7 |
6 | 30 | S-80 | 6 | 玉井 研吉 | CR | 15 | 0"09'13.895 | 24.306 | 60.445 | 0'36.151 | 15 | |
7 | 29 | S-80 | 7 | 伊藤 靖史 | CR | TEAM・タカラベさん家 | 0 | 15Laps | ||||
参加台数:7台 出走台数:7台 | ||||||||||||
ベストラップ: No.7 久米 治彦 0'34.702 7/15 64.319km/h |
4スト 決勝ヒート | ||||||||||||
2000.05.21 発表 天候:曇り コース状況:ドライ | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス名 | クラス順位 | 選手名 | 型式 | チーム名/車名 | 周回 | トータルタイム | トップ差 | 平均速度 | ベストタイム | ベスト周回 |
1 | 32 | 4スト | 1 | 上田 清慎 | ゴリラ | ワークス本多&サムアップBRD | 15 | 0"09'40.105 | 57.714 | 0'37.719 | 7 | |
2 | 5 | 4スト | 2 | 小松 義活 | ゴリラ | シャーク & イエローコーンRT | 15 | 0"09'44.693 | 4.588 | 57.261 | 0'37.730 | 7 |
3 | 3 | 4スト | 3 | 加藤 寛和 | R&P | Team SunRACINGJr | 15 | 0"09'46.307 | 6.202 | 57.103 | 0'38.431 | 12 |
4 | 1 | 4スト | 4 | 下前 洋一 | R&P | やってみてレーシング・TEAM ETE | 15 | 0"09'46.422 | 6.317 | 57.092 | 0'38.376 | 11 |
5 | 34 | 4スト | 5 | 鈴木 健太 | モンキー | シャーク & イエローコーンRT | 15 | 0"09'58.416 | 18.311 | 55.948 | 0'38.794 | 14 |
6 | 31 | 4スト | 6 | 奥田 学 | モンキーR | ブラッシュアップ M&I | 15 | 0"10'18.276 | 38.171 | 54.151 | 0'39.867 | 13 |
7 | 33 | 4スト | 7 | 嵯峨 誉宙 | シャーク見習い | 14 | 0"10'07.219 | 1Lap | 51.461 | 0'42.187 | 8 | |
8 | 4 | 4スト | 8 | 増田 利彦 | ゴリラ | シャーク & イエローコーンRT | 8 | 0"05'23.684 | 7Laps | 55.165 | 0'39.654 | 4 |
参加台数:8台 出走台数:8台 | ||||||||||||
ベストラップ: No.32 上田 清慎 0'37.719 7/15 59.174km/h |
M12&SP12B(混走) 決勝ヒート | ||||||||||||
2000.05.21 発表 天候:曇り コース状況:ドライ | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス名 | クラス順位 | 選手名 | 型式 | チーム名/車名 | 周回 | トータルタイム | トップ差 | 平均速度 | ベストタイム | ベスト周回 |
1 | 1 | M12 | 1 | 石川 賢治 | TZM | バレルハウス・ミヤカウル | 15 | 0"09'47.669 | 56.971 | 0'38.368 | 13 | |
2 | 11 | M12 | 2 | 池田 康裕 | NSR | 最強P+ ナルヒ組 | 15 | 0"09'55.869 | 8.2 | 56.187 | 0'39.176 | 9 |
3 | 16 | M12 | 3 | 竹内 康二 | 桃色徒吐息 + やべっちサポート | 15 | 0"10'02.881 | 15.212 | 55.533 | 0'39.533 | 13 | |
4 | 19 | SP12B | 1 | 吉崎 靖剛 | NSR | FUN SPEED | 15 | 0"10'03.599 | 15.93 | 55.467 | 0'39.265 | 15 |
5 | 13 | M12 | 4 | 清水 達夫 | TZM | アドニス & サムアップ川崎 | 15 | 0"10'05.269 | 17.6 | 55.314 | 0'39.299 | 9 |
6 | 15 | M12 | 5 | 松原たけし | NSR | たまKingレーシング | 15 | 0"10'10.419 | 22.75 | 54.848 | 0'39.866 | 15 |
7 | 18 | SP12B | 2 | 安田 一明 | NSR | チームくるまやさん | 15 | 0"10'10.940 | 23.271 | 54.801 | 0'39.642 | 13 |
8 | 14 | M12 | 6 | 早坂 裕二 | NSR | S.B.R YOKOHAMA | 15 | 0"10'11.340 | 23.671 | 54.765 | 0'39.338 | 14 |
9 | 17 | SP12B | 3 | 大谷慎之介 | NSR | 15 | 0"10'21.733 | 34.064 | 53.849 | 0'40.484 | 5 | |
10 | 12 | M12 | 7 | 芝崎 徹 | NSR | No Fun CLUB | 14 | 0"09'51.319 | 1Lap | 52.845 | 0'40.951 | 14 |
11 | 20 | SP12B | 4 | 菊池雄一郎 | NSR | Sling shot | 8 | 0"05'31.002 | 7Laps | 53.945 | 0'39.756 | 8 |
参加台数:11台 出走台数:11台 | ||||||||||||
ベストラップ: No.1 石川 賢治 0'38.368 13/15 58.173km/h |