2000チャンプ杯 関東西ミニバイクレース 大井松田第7戦 10月29日 |
M12 決勝ヒート | ||||||||||||
2000.10.29 発表 天候:雨 コース状況:ウェット | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス名 | クラス順位 | 選手名 | 型式 | チーム名/車名 | 周回 | トータルタイム | トップ差 | 平均速度 | ベストタイム | ベスト周回 |
1 | 1 | M12 | 1 | 石川 賢治 | TZM | バレルハウス・MIYAカウル | 15 | 0"09'53.997 | 47.273 | 0'38.504 | 13 | |
2 | 5 | M12 | 2 | 加賀美準一 | TZM | SBS甲府+BS+NAPS+RAVE | 15 | 0"09'55.503 | 1.506 | 47.153 | 0'38.487 | 13 |
3 | 11 | M12 | 3 | 野口 敏 | NSR | S.B.R YOKOHAMA | 15 | 0"10'23.291 | 29.294 | 45.051 | 0'40.504 | 11 |
4 | 13 | M12 | 4 | 福 善隆 | NSR | R.T 火の玉 | 14 | 0"10'25.720 | 1Lap | 41.885 | 0'44.088 | 13 |
5 | 14 | M12 | 5 | 松原 健 | NSR | 13 | 0"09'55.805 | 2Laps | 40.846 | 0'40.818 | 12 | |
6 | 12 | M12 | 6 | 早坂 裕二 | NSR | S.B.R YOKOHAMA | 13 | 0"09'59.510 | 2Laps | 40.593 | 0'44.854 | 12 |
7 | 15 | M12 | 7 | 堀内 勇示 | TZM | Club Over30s’ | 12 | 0"09'59.385 | 3Laps | 37.478 | 0'45.998 | 2 |
参加台数:7台 出走台数:7台 | ||||||||||||
ベストラップ: No.5 加賀美 準一 0'38.487 13/15 48.640km/h |
SP12B 決勝ヒート | ||||||||||||
2000.10.29 発表 天候:曇り コース状況:ウェット | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス名 | クラス順位 | 選手名 | 型式 | チーム名/車名 | 周回 | トータルタイム | トップ差 | 平均速度 | ベストタイム | ベスト周回 |
1 | 17 | SP12B | 1 | 板垣 智則 | TZM | S.B.R YOKOHAMA | 15 | 0"10'13.462 | 45.773 | 0'40.248 | 4 | |
2 | 19 | SP12B | 2 | 吉田 敦 | NSR | YANOーFACTORY | 15 | 0"10'21.014 | 7.552 | 45.216 | 0'40.303 | 8 |
3 | 20 | SP12B | 3 | 酒井 孝浩 | MSR | ラディカル | 15 | 0"10'29.418 | 15.956 | 44.613 | 0'40.087 | 7 |
4 | 16 | SP12B | 4 | 古山 信也 | NSR | S,B,R.YOKOHAMA | 14 | 0"09'48.496 | 1Lap | 44.534 | 0'40.583 | 9 |
5 | 18 | SP12B | 5 | 石戸谷 稔 | NSR | N−Plan | 14 | 0"10'34.229 | 1Lap | 41.323 | 0'41.667 | 12 |
参加台数:5台 出走台数:5台 | ||||||||||||
ベストラップ: No.20 酒井 孝浩 0'40.087 7/15 46.698km/h |
SP12 決勝ヒート | ||||||||||||
2000.10.29 発表 天候:雨 コース状況:ウェット | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス名 | クラス順位 | 選手名 | 型式 | チーム名/車名 | 周回 | トータルタイム | トップ差 | 平均速度 | ベストタイム | ベスト周回 |
1 | 3 | SP12 | 1 | 村岡 淳 | NSR | ノリーズ | 15 | 0"09'44.909 | 48.007 | 0'36.780 | 14 | |
2 | 23 | SP12 | 2 | 松崎 誠司 | NSR | RT五つ星&ガレージ湯沢 | 15 | 0"10'08.141 | 23.232 | 46.174 | 0'39.346 | 8 |
3 | 22 | SP12 | 3 | 清水 達夫 | NSR | アドニス & RS Kiyon | 15 | 0"10'23.709 | 38.8 | 45.021 | 0'38.704 | 9 |
4 | 21 | SP12 | 4 | 川崎 順一 | NSR | SOLTY DOG+LIBRA☆PRO | 14 | 0"09'57.190 | 1Lap | 43.886 | 0'40.387 | 5 |
5 | 20 | SP12 | 5 | 久保たけし | NSR | 庄司RT and 快斗 | 0 | 15Laps | ||||
参加台数:5台 出走台数:4台 | ||||||||||||
ベストラップ: No.3 村岡 淳 0'36.780 14/15 50.897km/h |
SP50 決勝ヒート | ||||||||||||
2000.10.29 発表 天候:曇り コース状況:ウェット | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス名 | クラス順位 | 選手名 | 型式 | チーム名/車名 | 周回 | トータルタイム | トップ差 | 平均速度 | ベストタイム | ベスト周回 |
1 | 2 | SP50 | 1 | 原 尚起 | NSR | 846軍団 デビル + Q太郎 | 15 | 0"09'16.067 | 50.498 | 0'36.337 | 13 | |
2 | 27 | SP50 | 2 | 大野 成光 | NSR | リブラ & DMRとFGO!? | 15 | 0"09'16.197 | 0.13 | 50.486 | 0'36.130 | 15 |
3 | 1 | SP50 | 3 | 樋川 誠 | NSR | G・TARGET | 15 | 0"09'26.486 | 10.419 | 49.569 | 0'36.250 | 14 |
4 | 24 | SP50 | 4 | 岩井 一誠 | NSR | ローランノリーズ ローラン狩り成光 | 15 | 0"09'28.268 | 12.201 | 49.413 | 0'36.474 | 3 |
5 | 26 | SP50 | 5 | 浅川 弘 | NSF | 2PSデザイン & D・R・S JoKER | 9 | 0"07'53.792 | 6Laps | 35.56 | 0'42.373 | 8 |
6 | 25 | SP50 | 6 | 長谷 理 | NSR | モブレーシングF 浜松 | 0 | 15Laps | ||||
参加台数:6台 出走台数:5台 | ||||||||||||
ベストラップ: No.27 大野 成光 0'36.130 15/15 51.813km/h |
FS60 決勝ヒート | ||||||||||||
2000.10.29 発表 天候:曇り コース状況:ウェット | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス名 | クラス順位 | 選手名 | 型式 | チーム名/車名 | 周回 | トータルタイム | トップ差 | 平均速度 | ベストタイム | ベスト周回 |
1 | 28 | FS60 | 1 | 中村 元美 | ZIP | Taem MALOSSI+WJ | 15 | 0"09'40.133 | 48.403 | 0'37.922 | 6 | |
2 | 5 | FS60 | 2 | 池田 政夫 | アクティブ | T・オクムラ,Jr | 15 | 0"09'42.045 | 1.912 | 48.244 | 0'38.024 | 15 |
3 | 7 | FS60 | 3 | 金原 剛久 | ジョルノ | MAX711 | 15 | 0"09'54.246 | 14.113 | 47.253 | 0'38.285 | 12 |
4 | 2 | FS60 | 4 | 野村はじめ | JOG | T・オクムラ,Jr | 15 | 0"10'01.960 | 21.827 | 46.648 | 0'38.457 | 14 |
5 | 1 | FS60 | 5 | 竹川 真一 | JOG | T・オクムラ.Jr | 3 | 0"02'19.538 | 12Laps | 40.247 | 0'42.432 | 3 |
参加台数:5台 出走台数:5台 | ||||||||||||
ベストラップ: No.28 中村 元美 0'37.922 6/15 49.364km/h |
S50 決勝ヒート | ||||||||||||
2000.10.29 発表 天候:曇り コース状況:ウェット | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス名 | クラス順位 | 選手名 | 型式 | チーム名/車名 | 周回 | トータルタイム | トップ差 | 平均速度 | ベストタイム | ベスト周回 |
1 | 29 | S-50 | 1 | 亀井雄一郎 | NSF | ジゴロ ゆう4 + 留美 | 15 | 0"10'26.592 | 44.814 | 0'40.860 | 12 | |
2 | 26 | S-50 | 2 | 浅川 弘 | NSF | 2PSデザイン+DDTs’PR巧 | 15 | 0"10'26.916 | 0.324 | 44.791 | 0'40.587 | 15 |
3 | 3 | S-50 | 3 | 竹川 真一 | NSR | T・オクムラ.Jr | 8 | 0"05'26.382 | 7Laps | 45.885 | 0'39.370 | 6 |
参加台数:3台 出走台数:2台 | ||||||||||||
ベストラップ: No.3 竹川 真一 0'39.370 6/8 47.549km/h |
S80 決勝ヒート | ||||||||||||
2000.10.29 発表 天候:曇り コース状況:ウェット | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス名 | クラス順位 | 選手名 | 型式 | チーム名/車名 | 周回 | トータルタイム | トップ差 | 平均速度 | ベストタイム | ベスト周回 |
1 | 2 | S-80 | 1 | 藤巻 光 | CR | 祝東日本制覇 RS LIPSのM藤岡君 | 15 | 0"09'08.102 | 51.231 | 0'35.185 | 9 | |
2 | 3 | S-80 | 2 | 久米 達也 | CR | FIERCE | 15 | 0"09'11.658 | 3.556 | 50.901 | 0'35.230 | 8 |
3 | 31 | S-80 | 3 | 玉井 研吉 | CR | 15 | 0"09'24.683 | 16.581 | 49.727 | 0'36.912 | 15 | |
4 | 8 | S-80 | 4 | 古川 督浩 | CR | 桃花R としさん店長おめでとう | 3 | 0"02'09.367 | 12Laps | 43.411 | 0'41.441 | 2 |
5 | 32 | S-80 | 5 | 矢作 亨 | CR | RT3000 | ||||||
6 | 33 | S-80 | 6 | 丹路 和重 | 0 | 15Laps | ||||||
参加台数:6台 出走台数:4台 | ||||||||||||
ベストラップ: No.2 藤巻 光 0'35.185 9/15 53.204km/h |
4スト 決勝ヒート | ||||||||||||
2000.10.29 発表 天候:雨 コース状況:ウェット | ||||||||||||
順位 | 車番 | クラス名 | クラス順位 | 選手名 | 型式 | チーム名/車名 | 周回 | トータルタイム | トップ差 | 平均速度 | ベストタイム | ベスト周回 |
1 | 2 | 4スト | 1 | 石塚 淳 | R&P | チーム・サン・レーシング | 15 | 0"10'19.069 | 45.358 | 0'39.898 | 9 | |
2 | 1 | 4スト | 2 | 下前 洋一 | R&P | やってみてレーシング・TEAM ETE | 15 | 0"10'20.196 | 1.127 | 45.276 | 0'40.437 | 15 |
3 | 35 | 4スト | 3 | 中野 鉄也 | モンキーR | ファルコン | 15 | 0"10'34.920 | 15.851 | 44.226 | 0'40.985 | 8 |
4 | 10 | 4スト | 4 | 竹内 孝好 | XE | 15 | 0"10'35.109 | 16.04 | 44.213 | 0'40.615 | 15 | |
5 | 36 | 4スト | 5 | 鈴木 健太 | モンキー | シャーク & イエローコーンRT | 15 | 0"10'43.126 | 24.057 | 43.662 | 0'40.247 | 15 |
6 | 5 | 4スト | 6 | 小松 義活 | モンキー | シャーク&イエローコーンwithラビーン | 14 | 0"10'33.779 | 1Lap | 41.352 | 0'41.247 | 5 |
7 | 37 | 4スト | 7 | 嵯峨 誉宙 | ゴリラ | シャーク | 14 | 0"10'59.023 | 1Lap | 39.768 | 0'44.511 | 11 |
8 | 34 | 4スト | 8 | 上田 清慎 | ゴリラ | ワークス本多 & BRDパワー | 5 | 0"03'40.402 | 10Laps | 42.468 | 0'40.180 | 5 |
参加台数:8台 出走台数:8台 | ||||||||||||
ベストラップ: No.2 石塚 淳 0'39.898 9/15 46.920km/h |