‚Q‚O‚O‚Oƒ`ƒƒƒ“ƒv”t@ŠÖ“Œ¼ƒ~ƒjƒoƒCƒNƒŒ[ƒX@‘åˆä¼“c‘æ‚Wí@‚P‚PŒŽ‚Q‚U“ú |
‚l‚P‚Q@ŒˆŸƒq[ƒg | ||||||||||||
2000.11.26 ”•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC | ||||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX–¼ | ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Œ^Ž® | ƒ`[ƒ€–¼^ŽÔ–¼ | Žü‰ñ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒgƒbƒv· | •½‹Ï‘¬“x | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgŽü‰ñ |
1 | 14 | M12 | 1 | –ìŒû •q | NSR | ‚rD‚aD‚q ‚x‚n‚j‚n‚g‚`‚l‚` | 15 | 0"07'56.822 | 58.89 | 0'31.321 | 7 | |
2 | 11 | M12 | 2 | ‘â —T“ñ | NSR | ‚rD‚aD‚q ‚x‚n‚j‚n‚g‚`‚l‚` | 15 | 0"08'01.977 | 5.155 | 58.26 | 0'31.643 | 13 |
3 | 12 | M12 | 3 | ”Š_ ’q‘¥ | TZM | ‚rD‚aD‚q ‚x‚n‚j‚n‚g‚`‚l‚` | 15 | 0"08'10.856 | 14.034 | 57.206 | 0'32.089 | 12 |
4 | 13 | M12 | 4 | ‰““¡ Š°”V | NSR | 15 | 0"08'11.146 | 14.324 | 57.172 | 0'32.030 | 12 | |
5 | 5 | M12 | 5 | ‰Á‰ê”ü€ˆê | TZM | ‚r‚a‚rb•{+‚a‚r+ƒ„ƒmƒnƒ‰‚b | 6 | 0"03'32.777 | 9Laps | 52.788 | 0'32.239 | 5 |
ŽQ‰Á‘ä”F‚T‘ä@@@o‘–‘ä”F‚T‘ä | ||||||||||||
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.14@@–ìŒû@•q@@@0'31.321@@7/15@@59.768km/h |
‚r‚o‚P‚Q‚a@ŒˆŸƒq[ƒg | ||||||||||||
2000.11.26 ”•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC | ||||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX–¼ | ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Œ^Ž® | ƒ`[ƒ€–¼^ŽÔ–¼ | Žü‰ñ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒgƒbƒv· | •½‹Ï‘¬“x | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgŽü‰ñ |
1 | 18 | SP12B | 1 | ã“c ´T | NSR | ‚q‚rC‚j‚‰‚™‚‚Ž | 15 | 0"07'58.567 | 58.675 | 0'31.386 | 11 | |
2 | 24 | SP12B | 2 | Ό˒J –« | NSR | ‚m|‚o‚Œ‚‚Ž | 15 | 0"07'59.104 | 0.537 | 58.609 | 0'31.263 | 12 |
3 | 16 | SP12B | 3 | •y“c –FF | NSR | ‚rD‚aD‚q ‚x‚n‚j‚n‚g‚`‚l‚` | 15 | 0"08'00.840 | 2.273 | 58.398 | 0'31.427 | 11 |
4 | 17 | SP12B | 4 | ŒÃŽR M–ç | NSR | ‚rC‚aC‚qD‚x‚n‚j‚n‚g‚`‚l‚` | 15 | 0"08'04.677 | 6.11 | 57.935 | 0'31.694 | 12 |
5 | 20 | SP12B | 5 | ‹g“c “Ö | NSR | ‚x‚`‚m‚n[‚e‚`‚b‚s‚n‚q‚x | 15 | 0"08'15.828 | 17.261 | 56.633 | 0'31.237 | 11 |
6 | 15 | SP12B | 6 | ‘å’JT”V‰î | NSR | 15 | 0"08'19.079 | 20.512 | 56.264 | 0'31.990 | 15 | |
7 | 25 | SP12B | 7 | —é–Ø ³ˆê | NSR | ‚qD‚rƒŠƒbƒvƒX | 15 | 0"08'21.540 | 22.973 | 55.988 | 0'32.706 | 12 |
8 | 21 | SP12B | 8 | ‹g“c W | NSR | “ñ‘ã–Ú ‰Ø—…Žõ | 14 | 0"08'13.776 | 1Lap | 53.077 | 0'33.784 | 8 |
9 | 22 | SP12B | 9 | Žðˆä F_ | MSR | ƒ‰ƒfƒBƒJƒ‹ | 10 | 0"05'27.821 | 5Laps | 57.104 | 0'32.033 | 3 |
10 | 19 | SP12B | 10 | ‰œ’Ë Œ³ | NSR | ‚q‚rC‚j‚‰‚™‚‚Ž{ƒTƒ€ƒAƒbƒv | 0 | 15Laps | ||||
ŽQ‰Á‘ä”F‚P‚O‘ä@@@o‘–‘ä”F‚P‚O‘ä | ||||||||||||
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.20@@‹g“c@“Ö@@@0'31.237@@11/15@@59.929km/h |
‚r‚o‚P‚Q@ŒˆŸƒq[ƒg | ||||||||||||
2000.11.26 ”•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC | ||||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX–¼ | ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Œ^Ž® | ƒ`[ƒ€–¼^ŽÔ–¼ | Žü‰ñ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒgƒbƒv· | •½‹Ï‘¬“x | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgŽü‰ñ |
1 | 25 | SP12 | 1 | ŠC˜V–¼‹P‰x | NSR | ƒWƒƒƒ€2{‚rƒNƒŒ•HIGEÀÞÝ»°‚‹´ | 15 | 0"07'32.813 | 62.012 | 0'29.825 | 10 | |
2 | 5 | SP12 | 2 | ã–ì ’qO | NSR | ‚m|‚o‚‰‚‚ŽƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 15 | 0"07'33.498 | 0.685 | 61.919 | 0'29.693 | 5 |
3 | 8 | SP12 | 3 | •“¡ l—Y | NSR | ƒŠƒuƒ‰™ƒvƒ • ‚x‚t‚dRacing | 15 | 0"07'33.990 | 1.177 | 61.852 | 0'29.785 | 14 |
4 | 1 | SP12 | 4 | ƒ^ƒ}ƒI¬–“ | NSR | ‚i‚‚ ‚i‚‚€ƒŠƒuƒ‰™ƒvƒ | 15 | 0"07'34.479 | 1.666 | 61.785 | 0'29.715 | 5 |
5 | 3 | SP12 | 5 | ‘º‰ª ~ | NSR | ƒmƒŠ[ƒY—LI‚Ì”ü | 15 | 0"07'37.822 | 5.009 | 61.334 | 0'29.930 | 13 |
6 | 2 | SP12 | 6 | ‚‹´ ‹§—m | NSR | ƒqƒQ”ÔƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 15 | 0"07'38.465 | 5.652 | 61.248 | 0'29.864 | 12 |
7 | 21 | SP12 | 7 | ‹v•Û‚½‚¯‚µ | NSR | ¯Ži‚q‚s and ‰õ“lEŒõ | 15 | 0"07'38.912 | 6.099 | 61.188 | 0'30.054 | 8 |
8 | 24 | SP12 | 8 | ²“¡ ‘ô– | NSR | ‚m|‚o‚Œ‚‚Ž•Dr ½ÀÞ Shell | 15 | 0"07'48.251 | 15.438 | 59.968 | 0'30.675 | 15 |
9 | 23 | SP12 | 9 | L£ Žõm | NSR | ‚s‚q‚b –ö‘ò’©—û‘g | 15 | 0"07'48.493 | 15.68 | 59.937 | 0'30.591 | 15 |
10 | 20 | SP12 | 10 | ‹e’r—Yˆê˜Y | NSR | ‚r‚Œ‚‰‚Ž‚‡‚“‚ˆ‚‚” | 15 | 0"07'53.323 | 20.51 | 59.325 | 0'30.983 | 6 |
11 | 22 | SP12 | 11 | ²“¡ G‹M | NSR | LIBA™PRD‚¨•ƒ‚³‚ñ‚Æ‚Z¶‚Ql | 2 | 0"01'05.532 | 13Laps | 57.132 | 0'30.508 | 2 |
ŽQ‰Á‘ä”F‚P‚P‘ä@@@o‘–‘ä”F‚P‚P‘ä | ||||||||||||
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.5@@ã–ì@’qO@@@0'29.693@@5/15@@63.045km/h |
‚r‚o‚T‚O@ŒˆŸƒq[ƒg | ||||||||||||
2000.11.26 ”•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC | ||||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX–¼ | ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Œ^Ž® | ƒ`[ƒ€–¼^ŽÔ–¼ | Žü‰ñ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒgƒbƒv· | •½‹Ï‘¬“x | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgŽü‰ñ |
1 | 24 | SP50 | 1 | ‘å–ì ¬Œõ | NSR | ƒŠƒuƒ‰™ƒfƒrƒ‹‚ÆÛ°×Ý•œŠˆÕII | 15 | 0"07'42.949 | 60.655 | 0'30.382 | 12 | |
2 | 25 | SP50 | 2 | ‘º‰ª ~ | NS | ƒmƒŠ[ƒYO–@•M‚ð‘I‚΂¸ | 15 | 0"07'49.148 | 6.199 | 59.853 | 0'30.369 | 11 |
3 | 5 | SP50 | 3 | ‹vŠÔ –M•F | NSR | Û°×ÝÉØ°½Þ •a‚Ýオ‚è‚ÌίÄׯÌß | 15 | 0"07'49.310 | 6.361 | 59.833 | 0'29.692 | 10 |
4 | 1 | SP50 | 4 | ”óì ½ | NSR | ‚s‚`‚q‚f‚d‚sÃÞËÞÙ‚q{QMAE‚c | 15 | 0"07'57.134 | 14.185 | 58.851 | 0'29.979 | 12 |
5 | 23 | SP50 | 5 | ¬•ô –L | NSR | 14 | 0"07'46.662 | 1Lap | 56.161 | 0'32.604 | 12 | |
ŽQ‰Á‘ä”F‚T‘ä@@@o‘–‘ä”F‚T‘ä | ||||||||||||
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.5@@‹vŠÔ@–M•F@@@0'29.692@@10/15@@63.047km/h |
‚e‚r‚U‚O@ŒˆŸƒq[ƒg | ||||||||||||
2000.11.26@”•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC | ||||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX–¼ | ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Œ^Ž® | ƒ`[ƒ€–¼^ŽÔ–¼ | Žü‰ñ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒgƒbƒv· | •½‹Ï‘¬“x | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgŽü‰ñ |
1 | 24 | FS60 | 1 | ’†‘º Œ³”ü | ZIP | ‚s‚‚…‚ ‚l‚`‚k‚n‚r‚r‚h{‚v‚i | 15 | 0"07'31.500 | 62.193 | 0'29.522 | 11 | |
2 | 2 | FS60 | 2 | –쑺‚Í‚¶‚ß | JOG | ‚sEƒIƒNƒ€ƒ‰C‚ir | 15 | 0"07'31.965 | 0.465 | 62.129 | 0'29.664 | 11 |
3 | 1 | FS60 | 3 | ’|ì ^ˆê | JOG | ‚sEƒIƒNƒ€ƒ‰D‚ir | 15 | 0"07'47.476 | 15.976 | 60.067 | 0'30.258 | 10 |
4 | 5 | FS60 | 4 | ’r“c •v | ±¸Ã¨ÌÞ | ‚sEƒIƒNƒ€ƒ‰C‚i‚’ | 15 | 0"07'48.225 | 16.725 | 59.971 | 0'30.658 | 14 |
5 | 25 | FS60 | 5 | ’†“‡ ‘ | ‚v‚i | 15 | 0"08'00.611 | 29.111 | 58.426 | 0'31.445 | 6 | |
6 | 7 | FS60 | 6 | ‹àŒ´ „‹v | ¼Þ®ÙÉ | ‚ß‚´‚¹‚l‚`‚w‚V‚P‚P | 3 | 0"01'37.096 | 12Laps | 57.84 | 0'30.993 | 2 |
ŽQ‰Á‘ä”F‚U‘ä@@@o‘–‘ä”F‚U‘ä | ||||||||||||
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.24@@’†‘º@Œ³”ü@@@0'29.522@@11/15@@63.410km/h |
‚r‚T‚O@ŒˆŸƒq[ƒg | ||||||||||||
2000.11.26 ”•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC | ||||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX–¼ | ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Œ^Ž® | ƒ`[ƒ€–¼^ŽÔ–¼ | Žü‰ñ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒgƒbƒv· | •½‹Ï‘¬“x | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgŽü‰ñ |
1 | 3 | S-50 | 1 | ’|ì ^ˆê | NSR | ‚sEƒIƒNƒ€ƒ‰D‚i‚’ | 15 | 0"07'51.588 | 59.543 | 0'30.588 | 12 | |
2 | 26 | S-50 | 2 | ¬ŽR ‰ë–ç | NSF | ŠÛ”ª | 15 | 0"08'00.241 | 8.653 | 58.471 | 0'31.526 | 5 |
3 | 4 | S-50 | 3 | ˆÉ“¡ –õŽj | TZR | ‚s‚d‚`‚lEƒ^ƒJƒ‰ƒx‚³‚ñ‰Æ | 15 | 0"08'08.153 | 16.565 | 57.523 | 0'31.923 | 12 |
4 | 25 | S-50 | 4 | ‹Tˆä—Yˆê˜Y | NSF | 15 | 0"08'10.009 | 18.421 | 57.305 | 0'31.927 | 5 | |
5 | 1 | S-50 | 5 | ¬” ‰ë”V | NS | ‚s‚d‚`‚lEƒ^ƒJƒ‰ƒx‚³‚ñ‰Æ | 13 | 0"07'09.182 | 2Laps | 56.703 | 0'31.013 | 10 |
ŽQ‰Á‘ä”F‚T‘ä@@@o‘–‘ä”F‚T‘ä | ||||||||||||
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.3@@’|ì@^ˆê@@@@0'30.588@@12/15@@61.200km/h |
‚r‚W‚O@ŒˆŸƒq[ƒg | ||||||||||||
2000.11.26 ”•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC | ||||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX–¼ | ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Œ^Ž® | ƒ`[ƒ€–¼^ŽÔ–¼ | Žü‰ñ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒgƒbƒv· | •½‹Ï‘¬“x | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgŽü‰ñ |
1 | 8 | S-80 | 1 | ŒÃì “Â_ | CR | “‰Ô‚q | 15 | 0"07'12.330 | 64.95 | 0'28.449 | 4 | |
2 | 2 | S-80 | 2 | “¡Šª Œõ | CR | ‚q‚r ‚k‚h‚o‚r | 15 | 0"07'13.588 | 1.258 | 64.762 | 0'28.563 | 15 |
3 | 7 | S-80 | 3 | ‹v•Ä Ž¡•F | CR | ‚e‚h‚d‚q‚b‚di‚Ђë‚Æ‚µ‚ñ[j | 15 | 0"07'13.955 | 1.625 | 64.707 | 0'28.306 | 14 |
4 | 3 | S-80 | 4 | ‹v•Ä ’B–ç | CR | ‚e‚h‚d‚q‚b‚d | 15 | 0"07'14.635 | 2.305 | 64.606 | 0'28.484 | 14 |
5 | 28 | SP12B | 1 | –Ø“à Ž÷ | NSR | ‚j‚l‚b‚bwithƒfƒBƒAƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 6 | 0"03'11.249 | 9Laps | 58.73 | 0'30.817 | 5 |
6 | 27 | S-80 | 5 | ‹Êˆä Œ¤‹g | CR | 1 | 0"00'33.871 | 14Laps | 55.269 | 0'33.871 | 1 | |
7 | 29 | S-80 | 6 | –îì ‹œ | CR | ‚q‚s‚R‚O‚O‚O | 0 | 15Laps | ||||
ŽQ‰Á‘ä”F‚V‘ä@@@o‘–‘ä”F‚V‘ä | ||||||||||||
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.7@@‹v•Ä@Ž¡•F@@@0'28.306@@14/15@@66.134km/h |
‚SƒXƒg@ŒˆŸƒq[ƒg | ||||||||||||
2000.11.26 ”•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC | ||||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX–¼ | ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Œ^Ž® | ƒ`[ƒ€–¼^ŽÔ–¼ | Žü‰ñ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒgƒbƒv· | •½‹Ï‘¬“x | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgŽü‰ñ |
1 | 5 | 4½Ä | 1 | ¬¼ ‹`Šˆ | ÓÝ·° | ƒVƒƒ[ƒN•‚q‚`‚u‚h‚m‚d | 15 | 0"07'54.132 | 59.224 | 0'31.038 | 13 | |
2 | 1 | 4½Ä | 2 | ‰º‘O —mˆê | R&P | ‚â‚Á‚Ă݂ăŒ[ƒVƒ“ƒO¥TEAM ETE | 15 | 0"07'56.109 | 1.977 | 58.978 | 0'30.916 | 13 |
3 | 2 | 4½Ä | 3 | Î’Ë ~ | R&P | ƒ`[ƒ€EƒTƒ“EƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 15 | 0"08'14.225 | 20.093 | 56.816 | 0'32.477 | 4 |
4 | 33 | 4½Ä | 4 | •zì ‹`“¿ | ºÞØ× | (Š”jƒj[ƒX•‘å‘ò¤‰ï | 14 | 0"08'05.769 | 1Lap | 53.952 | 0'33.451 | 7 |
5 | 30 | 4½Ä | 5 | µ‰ã —_’ˆ | ºÞØ× | ƒVƒƒ[ƒN | 14 | 0"08'12.699 | 1Lap | 53.193 | 0'33.117 | 8 |
6 | 32 | 4½Ä | 6 | ŽRè ˆê“¿ | ÓÝ·° | ‚s‚d‚`‚lEƒ^ƒJƒ‰ƒx‚³‚ñ‰Æ | 11 | 0"06'30.245 | 4Laps | 52.767 | 0'33.301 | 7 |
7 | 29 | 4½Ä | 7 | —é–Ø Œ’‘¾ | ÓÝ·° | ƒVƒƒ[ƒN | 5 | 0"02'44.246 | 10Laps | 56.988 | 0'32.067 | 2 |
8 | 31 | 4½Ä | 8 | ’|“à ³_ | R&P | ‚s‚…‚‚ Ap-Op-Pin-Chan | 0 | 15Laps | ||||
ŽQ‰Á‘ä”F‚W‘ä@@@o‘–‘ä”F‚W‘ä | ||||||||||||
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.1@@‰º‘O@—mˆê@@@0'30.916@ 13/15@60.551km/h |
‚e‚m‚b@ŒˆŸƒq[ƒg | ||||||||||||
2000.11.26 ”•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC | ||||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX–¼ | ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Œ^Ž® | ƒ`[ƒ€–¼^ŽÔ–¼ | Žü‰ñ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒgƒbƒv· | •½‹Ï‘¬“x | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgŽü‰ñ |
1 | 846 | FNC | 1 | ‰®‘ã Œ“ | ‚W‚S‚UŒR’c | 15 | 0"09'39.217 | 48.479 | 0'35.812 | 9 | ||
2 | 34 | FNC | 2 | ƒpƒp ‰ª“c | Hi | FN-CϽÀ°? • ‚g‚‰Iƒuƒ‰ƒU[ƒX | 15 | 0"09'42.782 | 3.565 | 48.183 | 0'37.171 | 9 |
3 | 44 | FNC | 3 | ‘ºˆä ”ŽŽ÷ | 15 | 0"09'52.683 | 13.466 | 47.378 | 0'37.654 | 8 | ||
4 | 38 | FNC | 4 | ŽRè ˆê“¿ | ½¶¯¼ | ‚s‚d‚`‚lEƒ^ƒJƒ‰ƒx‚³‚ñ‰Æ | 15 | 0"09'54.619 | 15.402 | 47.224 | 0'37.838 | 14 |
5 | 99 | FNC | 5 | ŽRŒû ˜aG | ƒ`[ƒ€E÷ƒ[ƒNƒX | 15 | 0"09'57.252 | 18.035 | 47.015 | 0'38.420 | 8 | |
6 | 39 | FNC | 6 | •z“c ˜a‹v | ¼Þ®¸Þ | ‚s‚d‚`‚lEƒ^ƒJƒ‰ƒx‚³‚ñ‰Æ | 14 | 0"09'51.195 | 1Lap | 44.331 | 0'39.747 | 11 |
7 | 35 | FNC | 7 | ×ÃÞ¨¶Ù‚³‚©‚¢‚Á‚¿ | Hi-R | ƒ‰ƒfƒBƒJƒ‹•‚g‚‰Iƒuƒ‰ƒU[ƒX | 14 | 0"09'52.472 | 1Lap | 44.235 | 0'40.350 | 6 |
8 | 36 | FNC | 8 | ‘å¼ Nˆê | ±ÄÞÚ½V50 | ‚a‚v‚r‚Æ‘å¼mŠÖ“ŒŽx•” | 14 | 0"10'07.704 | 1Lap | 43.126 | 0'41.000 | 11 |
9 | 33 | FNC | 9 | ŒÃŽR M–ç | ÐÝÄ | ‚rD‚aD‚q ‚x‚n‚j‚n‚g‚`‚l‚` | 14 | 0"10'10.815 | 1Lap | 42.907 | 0'42.660 | 3 |
10 | 45 | FNC | 10 | ŽR–{ “ÖŽj | ‚rD‚aD‚q ‚x‚n‚j‚n‚g‚`‚l‚` | 14 | 0"10'13.246 | 1Lap | 42.737 | 0'42.603 | 11 | |
11 | 41 | FNC | 11 | ”öâ r | ÐÝÄ | “¬S‘åŽt | 13 | 0"09'39.703 | 2Laps | 41.98 | 0'43.105 | 12 |
12 | 42 | FNC | 12 | ’†“‡ ‘ | ‚W‚S‚UŒR’c ƒxƒKƒXƒs[ƒh | 13 | 0"09'52.464 | 2Laps | 41.076 | 0'44.702 | 7 | |
14 | 40 | FNC | 13 | ‘ŠŒ´ G”V | Ê߯¿Ù | ‚s‚d‚`‚lƒ^ƒJƒ‰ƒx‚³‚ñ‰Æ | 12 | 0"09'40.775 | 3Laps | 38.679 | 0'45.288 | 2 |
15 | 37 | FNC | 14 | –쑺‚Í‚¶‚ß | JOG | ‚sEƒIƒNƒ€ƒ‰C‚i‚’ | 11 | 0"09'47.051 | 4Laps | 35.077 | 0'41.563 | 4 |
ŽQ‰Á‘ä”F‚P‚S‘ä@@@o‘–‘ä”F‚P‚S‘ä | ||||||||||||
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.846@@‰®‘ã@Œ“@@@0'35.812@ 9/15@52.273km/h |