2000 大井松田カートシリーズ 第1戦 レースリザルト 1月23日 |
ジュニア決勝ヒート | |||||||||||
00.01.23 発表 天候:晴れ コース状況:ドライ | |||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | 選手名 | 所属 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | km/h | ベストタイム | 周回 |
1 | 3 | JR | 1 | 中山 雄一 | CITYKART&ベア | 7 | 0"06'11.223 | 42.088 | 0'50.771 | 6 | |
2 | 1 | JR | 2 | 国本 ゆうじ | RT LEE | 7 | 0"06'29.892 | 18.669 | 40.073 | 0'52.190 | 4 |
3 | 6 | JR | 3 | 野村 一成 | モリシタレーシング | 7 | 0"06'34.345 | 23.122 | 39.62 | 0'53.565 | 5 |
4 | 5 | JR | 4 | 大谷 鉄馬 | モリシタレーシング | 7 | 0"06'41.277 | 30.054 | 38.936 | 0'52.523 | 6 |
5 | 2 | JR | 5 | 石森 愛 | RT APEX | 6 | 0"06'19.940 | 1Lap | 35.248 | 0'55.776 | 3 |
参加台数:6台 出走台数:5台 | |||||||||||
ベストラップ: No.3 中山 雄一 0'50.771 6/7 43.962km/h |
SL83エキスパート決勝ヒート | |||||||||||
00.01.23 発表 天候:雨 コース状況:ウェット | |||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | 選手名 | 所属 | 周回 | トータルタイム | トップ差 | km/h | ベストタイム | 周回 |
1 | 21 | 83E | 1 | 山田 勇文 | RTシェルティー湘南 | 12 | 0"08'51.590 | 50.385 | 0'43.708 | 3 | |
2 | 19 | 83E | 2 | 藤下 和也 | KAZU OFFICE | 12 | 0"08'57.747 | 6.157 | 49.808 | 0'44.025 | 6 |
3 | 22 | 83E | 3 | 廣田 麻衣 | RTシェルティー湘南 | 10 | 0"09'01.855 | 2Laps | 41.192 | 0'44.324 | 10 |
4 | 20 | 83E | 4 | 仁村 俊祐 | VICIC/ガレージ茶畑 | 2 | 0"01'30.764 | 10Laps | 49.182 | 0'44.429 | 2 |
参加台数:4台 出走台数:4台 | |||||||||||
ベストラップ: No.21 山田 勇文 0'43.708 3/12 51.066km/h |
SL83フレッシュマン決勝ヒート | |||||||||||
00.01.23 発表 天候:曇り コース状況:ミディアムウェット | |||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | 選手名 | 所属 | 周回 | トータルタイム | トップ差 | km/h | ベストタイム | 周回 |
1 | 13 | 83F | 1 | 国本 けいすけ | RT LEE | 10 | 0"07'30.412 | 49.555 | 0'44.076 | 10 | |
2 | 11 | 83F | 2 | 重永 航輔 | RT APEX | 10 | 0"07'57.567 | 27.155 | 46.737 | 0'46.915 | 4 |
3 | 16 | 83F | 3 | 前島 正之 | RT モンズ | 9 | 0"07'42.006 | 1Lap | 43.48 | 0'44.563 | 7 |
4 | 10 | 83F | 4 | 山口 達也 | RT APEX | 9 | 0"07'52.095 | 1Lap | 42.551 | 0'46.821 | 6 |
5 | 9 | 83F | 5 | 菅沼 祐介 | ラマーレRT | 9 | 0"07'56.083 | 1Lap | 42.194 | 0'44.671 | 7 |
6 | 8 | 83F | 7 | 渡辺 貴比古 | RTシェルティー湘南 | 3 | 0"02'32.208 | 7Laps | 43.992 | 0'49.392 | 3 |
7 | 15 | 83F | 8 | 田村 和也 | RT モンズ | 1 | 0"02'02.195 | 9Laps | 18.266 | 2'02.195 | 1 |
8 | 12 | 83F | 6 | 青木 修平 | RT APEX | 8 | 0"07'34.074 | 2Laps | 39.324 | 0'44.345 | 8 |
9 | 14 | 83F | 9 | 中村 健太郎 | RT モンズ | 0 | 10Laps | ||||
参加台数:9台 出走台数:9台 | |||||||||||
ベストラップ: No.13 国本 けいすけ 0'44.076 10/10 50.640km/h |
SL86フレッシュマン決勝ヒート | |||||||||||
00.01.23 発表 天候:雨 コース状況:ウェットドライ | |||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | 選手名 | 所属 | 周回 | トータルタイム | トップ差 | km/h | ベストタイム | 周回 |
1 | 40 | 86F | 1 | 遠藤 修司 | 杉山KC神奈川 | 10 | 0"07'52.507 | 47.237 | 0'46.093 | 10 | |
2 | 34 | 86F | 2 | 小田 辰法 | ディンキーKC | 10 | 0"07'53.282 | 0.775 | 47.16 | 0'45.949 | 9 |
3 | 36 | 86F | 3 | 近藤 孝昭 | T ダイレクト | 10 | 0"07'54.912 | 2.405 | 46.998 | 0'45.486 | 10 |
4 | 35 | 86F | 4 | 北村 澄夫 | ディンキーKC | 10 | 0"08'00.781 | 8.274 | 46.424 | 0'46.447 | 7 |
5 | 32 | 86F | 5 | 内藤 良治 | VICIC/ガレージ茶畑 | 10 | 0"08'14.382 | 21.875 | 45.147 | 0'47.819 | 9 |
6 | 26 | 86F | 6 | 檀上 克樹 | ラマーレRT | 10 | 0"08'16.914 | 24.407 | 44.917 | 0'46.167 | 9 |
7 | 33 | 86F | 7 | 三上 裕 | VICIC/ガレージ茶畑 | 10 | 0"08'39.272 | 46.765 | 42.983 | 0'47.839 | 6 |
8 | 31 | 86F | 8 | 国本 康太 | RT LEE | 9 | 0"08'36.172 | 1Lap | 38.917 | 0'46.519 | 5 |
9 | 29 | 86F | 9 | 太田 誠一 | RT APEX | 8 | 0"08'36.151 | 2Laps | 34.595 | 0'49.713 | 7 |
10 | 37 | 86F | 10 | 澤 正章 | T ダイレクト | 6 | 0"05'52.958 | 4Laps | 37.942 | 0'49.684 | 6 |
11 | 25 | 86F | 12 | 荒井 俊行 | ラマーレRT | 3 | 0"03'00.735 | 7Laps | 37.049 | 0'57.662 | 2 |
12 | 30 | 86F | 15 | 市川 潤 | RT LEE | 1 | 0"00'57.236 | 9Laps | 38.996 | 0'57.236 | 1 |
13 | 39 | 86F | 11 | 座本 美奈子 | RTコンバット | 3 | 0"02'29.795 | 7Laps | 44.701 | 0'48.258 | 3 |
14 | 27 | 86F | 13 | 細川 類 | ラマーレRT | 3 | 0"07'10.196 | 7Laps | 15.565 | 0'49.211 | 3 |
15 | 38 | 86F | 14 | 井上 佳亮 | T ダイレクト | 2 | 0"01'52.073 | 8Laps | 39.831 | 0'47.583 | 2 |
16 | 28 | 86F | 16 | 西谷 拓也 | ラマーレRT | 0 | 10Laps | ||||
参加台数:16台 出走台数:16台 | |||||||||||
ベストラップ: No.36 近藤 孝昭 0'45.486 10/10 49.070km/h |
SL86エキスパート決勝ヒート | |||||||||||
00.01.23 発表 天候:雨 コース状況:ウェット | |||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | 選手名 | 所属 | 周回 | トータルタイム | トップ差 | km/h | ベストタイム | 周回 |
1 | 45 | 86E | 1 | 村杉 潤 | VICIC/ガレージ茶畑 | 12 | 0"08'51.607 | 50.383 | 0'43.202 | 12 | |
2 | 47 | 86E | 2 | 五十嵐 勲 | RTコンバット | 12 | 0"08'57.519 | 5.912 | 49.829 | 0'44.122 | 3 |
3 | 50 | 86E | 3 | 徳原 等 | ラマーレRT | 12 | 0"09'05.275 | 13.668 | 49.12 | 0'44.279 | 7 |
4 | 48 | 86E | 4 | 菅原 充弘 | RT APEX | 12 | 0"09'13.456 | 21.849 | 48.394 | 0'45.473 | 8 |
5 | 52 | 86E | 5 | 木島 誠二 | エンドレスウィン | 12 | 0"09'25.262 | 33.655 | 47.383 | 0'45.390 | 8 |
6 | 51 | 86E | 6 | 可児 信昌 | RT モンズ | 12 | 0"09'30.355 | 38.748 | 46.96 | 0'45.108 | 10 |
7 | 49 | 86E | 7 | 五島 敏郎 | ラマーレRT | 11 | 0"09'02.686 | 1Lap | 45.242 | 0'46.846 | 8 |
8 | 46 | 86E | 8 | 小林 裕介 | VICIC/ガレージ茶畑 | 11 | 0"09'31.089 | 1Lap | 42.992 | 0'45.391 | 8 |
9 | 43 | 86E | 9 | 繁田 浩志 | VICIC/ガレージ茶畑 | 3 | 0"02'39.519 | 9Laps | 41.976 | 0'47.286 | 3 |
参加台数:10台 出走台数:9台 | |||||||||||
ベストラップ: No.45 村杉 潤 0'43.202 12/12 51.664km/h |
SL86SP決勝ヒート | |||||||||||
00.01.23 発表 天候:雨 コース状況:ウェット | |||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | 選手名 | 所属 | 周回 | トータルタイム | トップ差 | km/h | ベストタイム | 周回 |
1 | 55 | 86SP | 1 | 鈴木 翔 | RT LEE | 12 | 0"09'14.786 | 48.278 | 0'43.829 | 10 | |
2 | 57 | 86SP | 2 | 小林 鉄男 | T ダイレクト | 12 | 0"09'18.100 | 3.314 | 47.991 | 0'44.501 | 9 |
3 | 59 | 86SP | 3 | 宮鍋 正徳 | ラマーレRT | 12 | 0"10'09.477 | 54.691 | 43.946 | 0'48.069 | 10 |
4 | 58 | 86SP | 5 | 植田 誠一 | T ダイレクト | 1 | 0"01'00.720 | 11Laps | 36.759 | 1'00.720 | 1 |
5 | 56 | 86SP | 4 | 野田 邦明 | RT LEE | 1 | 0"00'46.026 | 11Laps | 48.494 | 0'46.026 | 1 |
参加台数:5台 出走台数:5台 | |||||||||||
ベストラップ: No.55 鈴木 翔 0'43.829 10/12 50.925km/h |
PRD決勝ヒート | |||||||||||
00.01.23 発表 天候:雨 コース状況:ウェット | |||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | 選手名 | 所属 | 周回 | トータルタイム | トップ差 | km/h | ベストタイム | 周回 |
1 | 66 | PRD | 1 | 福本 聖一 | RTシェルティー湘南 | 12 | 0"09'10.086 | 48.691 | 0'45.307 | 3 | |
2 | 64 | PRD | 2 | 林 智之 | RT APEX | 12 | 0"09'18.395 | 8.309 | 47.966 | 0'44.929 | 7 |
3 | 61 | PRD | 3 | 鈴木 裕士 | RT LEE | 12 | 0"09'35.943 | 25.857 | 46.505 | 0'45.307 | 9 |
4 | 63 | PRD | 4 | 堤 智行 | RT LEE | 11 | 0"09'14.137 | 1Lap | 44.307 | 0'44.867 | 11 |
5 | 62 | PRD | 5 | 河西 優 | RT LEE | 10 | 0"09'00.962 | 2Laps | 41.26 | 0'43.562 | 8 |
6 | 65 | PRD | 6 | 川田 亘 | RT APEX | 4 | 0"03'01.019 | 8Laps | 49.321 | 0'44.059 | 4 |
参加台数:6台 出走台数:6台 | |||||||||||
ベストラップ: No.62 河西 優 0'43.562 8/10 51.237km/h |
L−STD決勝ヒート | |||||||||||
00.01.23 発表 天候:雨 コース状況:ウェット | |||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | 選手名 | 所属 | 周回 | トータルタイム | トップ差 | km/h | ベストタイム | 周回 |
1 | 70 | LSTD | 1 | 石沢 喜尚 | RTコンバット | 15 | 0"11'34.144 | 48.232 | 0'44.689 | 14 | |
2 | 71 | LSTD | 2 | 小沼 博之 | RTコンバット | 15 | 0"11'34.301 | 0.157 | 48.221 | 0'44.384 | 15 |
3 | 74 | LSTD | 3 | 佐藤 義明 | モリシタレーシング | 15 | 0"11'44.216 | 10.072 | 47.542 | 0'44.190 | 8 |
4 | 75 | LSTD | 4 | 内野 真治 | RT HEART | 15 | 0"11'56.190 | 22.046 | 46.747 | 0'46.358 | 7 |
5 | 72 | LSTD | 5 | 渡辺 栄輝 | VICIC/ガレージ茶畑 | 13 | 0"10'25.045 | 2Laps | 46.422 | 0'44.763 | 5 |
6 | 69 | LSTD | 6 | 関 みどり | エンドレスウィン | 5 | 0"03'51.724 | 10Laps | 48.161 | 0'44.128 | 5 |
7 | 73 | LSTD | 7 | 秋鹿 耕一 | ちいたあ | 0 | 15Laps | ||||
参加台数:7台 出走台数:7台 | |||||||||||
ベストラップ: No.69 関 みどり 0'44.128 5/5 50.580km/h |
FR−2決勝ヒート | |||||||||||
00.01.23 発表 天候:雨 コース状況:ウェット | |||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | 選手名 | 所属 | 周回 | トータルタイム | トップ差 | km/h | ベストタイム | 周回 |
1 | 81 | FR2 | 1 | 佐々木 潤 | エンドレスウィン | 15 | 0"11'18.797 | 49.323 | 0'44.485 | 14 | |
2 | 79 | FR2 | 2 | 森内 秀幸 | チャリオットレーシング | 15 | 0"11'31.478 | 12.681 | 48.418 | 0'45.129 | 13 |
3 | 78 | FR2 | 3 | 永松 昌一 | PRIDE ONE RACING | 15 | 0"12'01.605 | 42.808 | 46.397 | 0'45.539 | 15 |
4 | 77 | FR2 | 4 | 高桑 稔 | RT モンズ | 14 | 0"11'19.582 | 1Lap | 45.981 | 0'44.501 | 14 |
5 | 80 | FR2 | 5 | 苅込 大 | モリシタレーシング | 13 | 0"11'26.865 | 2Laps | 42.244 | 0'46.846 | 5 |
6 | 83 | FR2 | 6 | 川田 雅和 | ラマーレRT | 11 | 0"08'18.989 | 4Laps | 49.203 | 0'44.147 | 9 |
7 | 82 | FR2 | 7 | 氏原 真 | エンドレスウィン | 0 | 15Laps | ||||
参加台数:7台 出走台数:7台 | |||||||||||
ベストラップ: No.83 川田 雅和 0'44.147 9/11 50.558km/h |
FA−2決勝ヒート | |||||||||||
00.01.23 発表 天候:雨 コース状況:ウェット | |||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | 選手名 | 所属 | 周回 | トータルタイム | トップ差 | km/h | ベストタイム | 周回 |
1 | 87 | FA2 | 1 | 竹内 智史 | RTシェルティー湘南 | 15 | 0"10'33.799 | 52.824 | 0'41.534 | 13 | |
2 | 89 | FA2 | 2 | 杉山 和正 | VICIC/ガレージ茶畑 | 15 | 0"10'35.663 | 1.864 | 52.669 | 0'41.250 | 12 |
3 | 88 | FA2 | 3 | 西沢 優嗣 | RTシェルティー湘南 | 15 | 0"11'04.126 | 30.327 | 50.412 | 0'42.243 | 15 |
4 | 85 | FA2 | 4 | 湯舟 孝 | RT HEART | 4 | 0"03'12.361 | 11Laps | 46.413 | 0'42.840 | 3 |
5 | 86 | FA2 | 5 | 西山 桂 | RTシェルティー湘南 | 0 | 15Laps | ||||
参加台数:5台 出走台数:5台 | |||||||||||
ベストラップ: No.89 杉山 和正 0'41.250 12/15 54.109km/h |