2000 大井松田カートシリーズ 第5戦 レースリザルト 9月10日


SL83フレッシュマン決勝ヒート
2000.09.10 発表      天候:晴れ      コース状況:ドライ
順位 車番 クラス名 クラス順位 選手名 所属 周回 トータルタイム トップ差 平均速度 ベストタイム ベスト周回
1 8 83F 1 阿部 光 ストレガモータースポーツ 15 0"07'23.970   75.411 0'28.970 6
2 4 83F 2 伊勢田 龍之介 RT.LEE 15 0"07'24.273 0.303 75.359 0'29.103 15
3 2 83F 3 笹川 昌寛 RT.APEX 15 0"07'24.654 0.684 75.294 0'29.084 9
4 5 83F 4 諸沢 潤 PRIDE ONE R. 15 0"07'33.477 9.507 73.83 0'29.288 15
5 7 83F 5 猪熊 和仁 モリシタレーシング 15 0"07'34.575 10.605 73.651 0'29.429 9
6 1 83F 6 山本 恭平 RT モンズ 15 0"07'34.840 10.87 73.608 0'29.102 9
7 6 83F 7 三冨 真尚 モリシタレーシング 15 0"07'39.778 15.808 72.818 0'29.208 6
8 3 83F 8 後藤 哲 RT.APEX 14 0"07'31.817 1Lap 69.161 0'28.878 6
参加台数:8台   出走台数:8台
ベストラップ: No.3  後藤 哲   0'28.878  6/14  77.291km/h


SL83エキスパート決勝ヒート
2000.09.10 発表      天候:晴れ      コース状況:ドライ
順位 車番 クラス名 クラス順位 選手名 所属 周回 トータルタイム トップ差 平均速度 ベストタイム ベスト周回
1 14 83E 1 廣田 麻衣 RT シェルティー湘南 18 0"08'47.352   76.184 0'28.865 7
2 19 83E 2 国本 けいすけ RT LEE 18 0"08'50.949 3.597 75.668 0'29.055 14
3 13 83E 3 青木 旬 RT APEX 18 0"08'52.002 4.65 75.519 0'28.863 11
4 18 83E 4 井辺 洋輔 チャリオットレーシング 18 0"08'52.006 4.654 75.518 0'29.041 9
5 15 83E 5 山田 勇文 RT シェルティー湘南 18 0"09'09.133 21.781 73.163 0'28.895 6
6 17 83E 7 田村 和也 RT モンズ 17 0"08'12.887 1Lap 76.983 0'28.651 15
7 12 83E 6 青木 修平 RT APEX 17 0"08'12.614 1Lap 77.026 0'28.638 9
8 11 83E 8 重永 航輔 RT APEX 6 0"02'59.281 12Laps 74.698 0'29.050 5
9 16 83E 9 前島 正之 RT モンズ 3 0"01'33.234 15Laps 71.819 0'29.331 3
参加台数:9台   出走台数:9台
ベストラップ: No.12  青木 修平   0'28.638  9/17  77.938km/h


SL86フレッシュマン決勝ヒート
2000.09.10 発表      天候:晴れ      コース状況:ドライ
順位 車番 クラス名 クラス順位 選手名 所属 周回 トータルタイム トップ差 平均速度 ベストタイム ベスト周回
1 39 86F 1 島崎 秀則 RT APEX 15 0"07'12.690   77.376 0'28.497 5
2 29 86F 2 平田 裕一 VICIC/ガレージ茶畑 15 0"07'13.090 0.4 77.305 0'28.475 8
3 40 86F 3 山本 浩 RT モンズ 15 0"07'13.700 1.01 77.196 0'28.490 13
4 27 86F 4 古林 伸二 RT LEE 15 0"07'18.833 6.143 76.293 0'28.542 12
5 28 86F 5 遠藤 修司 杉山KC神奈川 15 0"07'19.793 7.103 76.127 0'28.537 12
6 26 86F 6 飯田 知之 ラマーレRT 15 0"07'20.015 7.325 76.088 0'28.585 4
7 23 86F 7 平野 文崇 ラマーレRT 15 0"07'22.536 9.846 75.655 0'28.496 12
8 32 86F 8 吉岩 文雄 RT コンバット 15 0"07'22.876 10.186 75.597 0'28.709 5
9 22 86F 9 檀上 克樹 ラマーレRT 15 0"07'23.317 10.627 75.522 0'28.569 7
10 41 86F 10 澤 正章 T ダイレクト 15 0"07'26.228 13.538 75.029 0'28.862 3
11 43 86F 11 河野 正彦 DinkySpeed 15 0"07'26.697 14.007 74.95 0'28.529 12
12 36 86F 12 大澤 雄哉 モリシタレーシング 15 0"07'26.853 14.163 74.924 0'28.603 12
13 38 86F 13 蒲原 隆 RT APEX 15 0"07'26.890 14.2 74.918 0'28.932 7
14 24 86F 14 望月 正章 ラマーレRT 15 0"07'27.171 14.481 74.871 0'28.846 9
15 25 86F 15 浅野 光明 ラマーレRT 15 0"07'27.937 15.247 74.743 0'28.989 14
16 33 86F 16 谷合 慎也 RT コンバット 15 0"07'28.151 15.461 74.707 0'28.689 14
17 37 86F 17 前田 正浩 モリシタレーシング 15 0"07'28.634 15.944 74.627 0'28.920 15
18 31 86F 18 伊藤 伸一 RTシェルティー湘南 15 0"07'29.024 16.334 74.562 0'28.865 15
19 30 86F 19 黒川 弘明 FACT with シェルティー湘南 15 0"07'29.601 16.911 74.466 0'28.859 14
20 42 86F 20 植田 誠一 T ダイレクト 15 0"07'29.848 17.158 74.425 0'28.468 12
21 35 86F 21 和田しゅういち RT コンバット 7 0"03'35.010 8Laps 72.666 0'28.959 5
22 34 86F 22 座本 美奈子 RT コンバット 0   15Laps      
参加台数:22台   出走台数:22台
ベストラップ: No.42  植田 誠一    0'28.468  12/15  78.404km/h


SL86エキスパート決勝ヒート
2000.09.10 発表      天候:晴れ      コース状況:ドライ
順位 車番 クラス名 クラス順位 選手名 所属 周回 トータルタイム トップ差 平均速度 ベストタイム ベスト周回
1 63 86E 1 高桑 稔 RT モンズ 18 0"08'24.345   79.66 0'27.832 5
2 46 86E 2 金子 仁 VICIC/ガレージ茶畑 18 0"08'29.781 5.436 78.81 0'27.996 7
3 53 86E 3 江刺家 大悟 RT モンズ 18 0"08'31.853 7.508 78.491 0'27.899 16
4 58 86E 4 長塚 良介 ラマーレRT 18 0"08'33.863 9.518 78.184 0'28.183 12
5 54 86E 5 井上 佳亮 T ダイレクト 18 0"08'34.788 10.443 78.044 0'28.096 11
6 62 86E 6 宮本 一徹 Dinky Speed 18 0"08'35.432 11.087 77.946 0'28.116 7
7 56 86E 7 徳原 等 ラマーレRT 18 0"08'37.923 13.578 77.571 0'28.058 11
8 57 86E 8 五島 敏郎 ラマーレRT 18 0"08'38.522 14.177 77.482 0'28.154 17
9 50 86E 9 佐熊 康生 RT APEX 18 0"08'39.065 14.72 77.401 0'28.273 18
10 48 86E 10 勝又 勇祐 RT.シェルティー湘南 18 0"08'40.494 16.149 77.188 0'28.244 5
11 59 86E 11 宮村 聡一 ラマーレRT 18 0"08'41.150 16.805 77.091 0'28.435 12
12 47 86E 12 川口 隼人 VICIC/ガレージ茶畑 18 0"08'41.284 16.939 77.071 0'28.221 17
13 51 86E 13 菅原 充弘 RT APEX 18 0"08'41.684 17.339 77.012 0'28.081 16
14 49 86E 14 五十嵐 勲 RT コンバット 18 0"08'48.728 24.383 75.986 0'28.193 6
15 60 86E 15 細川 類 ラマーレRT 18 0"08'48.960 24.615 75.953 0'28.677 17
16 52 86E 16 森 雄図 RT APEX 18 0"08'49.588 25.243 75.863 0'28.770 8
17 55 86E 17 生稲 耕治 RT HEART 18 0"08'52.369 28.024 75.466 0'28.774 10
18 61 86E 18 新堂 雅彦   6 0"02'57.284 12Laps 75.54 0'28.326 4
参加台数:1 8台   出走台数:18台
ベストラップ: No.63  高桑 稔    0'27.832   5/18  80.195km/h


PRD決勝ヒート
2000.09.10 発表      天候:晴れ      コース状況:ドライ
順位 車番 クラス名 クラス順位 選手名 所属 周回 トータルタイム トップ差 平均速度 ベストタイム ベスト周回
1 77 PRD 1 堤 智行 RT LEE 18 0"08'18.683   80.564 0'27.340 16
2 73 PRD 2 佐藤 賢 RT モンズ 18 0"08'21.213 2.53 80.158 0'27.516 9
3 74 PRD 3 勝田 鉄心 モリシタレーシング 18 0"08'23.391 4.708 79.811 0'27.427 11
4 75 PRD 4 佐々木 文豊 モリシタレーシング 18 0"08'27.794 9.111 79.119 0'27.805 6
5 76 PRD 5 河西 優 RT LEE 4 0"01'57.682 14Laps 75.865 0'27.831 3
参加台数:5台   出走台数:5台
ベストラップ: No.77  堤 智行   0'27.340  16/18  81.639km/h


L−STD決勝ヒート
2000.09.10 発表      天候:晴れ      コース状況:ドライ
順位 車番 クラス名 クラス順位 選手名 所属 周回 トータルタイム トップ差 平均速度 ベストタイム ベスト周回
1 88 LSTD 1 佐藤 義明 モリシタレーシング 20 0"09'09.827   81.189 0'27.218 7
2 87 LSTD 2 水越 孝次 モリシタレーシング 20 0"09'13.474 3.647 80.654 0'27.115 15
3 89 LSTD 3 石沢 喜尚 RT コンバット 20 0"09'13.725 3.898 80.618 0'27.340 11
4 83 LSTD 4 春日井 治雄 RT HEART 20 0"09'14.072 4.245 80.567 0'27.332 14
5 84 LSTD 5 鶴 和彦 RT HEART 20 0"09'14.401 4.574 80.519 0'27.374 8
6 85 LSTD 6 内野 真治 RT HEART 20 0"09'15.114 5.287 80.416 0'27.355 6
7 81 LSTD 7 遠藤 知宏 杉山KC神奈川 20 0"09'17.668 7.841 80.048 0'27.524 5
8 86 LSTD 8 森本 信一郎 モリシタレーシング 20 0"09'19.084 9.257 79.845 0'27.496 9
9 91 LSTD 9 渡辺 栄輝 VICIC/ガレージ茶畑 20 0"09'23.179 13.352 79.264 0'27.645 15
10 90 LSTD 10 大橋 二三朗 RT シェルティー湘南 20 0"09'23.673 13.846 79.195 0'27.636 6
11 82 LSTD 11 上野 慶三 杉山KC神奈川 20 0"09'24.027 14.2 79.145 0'27.674 7
12 80 LSTD 12 巻尾 優貴 Dinky Speed 20 0"09'24.398 14.571 79.093 0'27.663 18
参加台数:12台   出走台数:12台
ベストラップ: No.87  水越 孝次   0'27.115  15/20  82.316km/h


SL86SP決勝ヒート
2000.09.10 発表      天候:晴れ      コース状況:ドライ
順位 車番 クラス名 クラス順位 選手名 所属 周回 トータルタイム トップ差 平均速度 ベストタイム ベスト周回
1 66 86SP 1 鈴木 翔 RT LEE 18 0"08'11.411   81.756 0'27.071 4
2 65 86SP 2 国本 康太 RT LEE 18 0"08'13.433 2.022 81.421 0'27.105 6
3 67 86SP 3 藤木 章二 ラマーレRT 18 0"08'21.017 9.606 80.189 0'27.459 8
4 70 86SP 4 岡部 祥久 T ダイレクト 18 0"08'25.758 14.347 79.437 0'27.672 10
5 68 86SP 5 藤木 政徳 ラマーレRT 18 0"08'31.485 20.074 78.548 0'27.900 13
6 69 86SP 6 小林 鉄男 T ダイレクト 3 0"01'28.788 15Laps 75.416 0'28.156 3
参加台数:6台   出走台数:6台
ベストラップ: No.66  鈴木 翔   0'27.071  4/18  82.450km/h



ホームへ戻る