‚Q‚O‚O‚O@‚r‚kƒJ[ƒgƒŒ[ƒXE‘åˆä¼“cƒVƒŠ[ƒY@‘æ‚Pí@ƒŒ[ƒXƒŠƒUƒ‹ƒg@‚QŒŽ‚P‚R“ú |
‚r‚k‚W‚RƒI[ƒvƒ“•‚rƒXƒgƒbƒN‚c@ŒˆŸƒq[ƒg | |||||||||||
00.02.13 ”•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC | |||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX | ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘® | Žü‰ñ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒgƒbƒv· | •½‹Ï‘¬“x | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ | Žü‰ñ |
1 | 10 | YSF | 1 | Â–Ø C•½ | ‚q‚sE‚`‚o‚d‚w | 15 | 0"09'00.416 | 61.952 | 0'35.555 | 8 | |
2 | 2 | SL83 | 1 | ¬¼ ˆêb | ƒJ[ƒƒCƒg‚P‚U | 15 | 0"09'07.373 | 6.957 | 61.165 | 0'36.019 | 11 |
3 | 8 | YSF | 2 | “c‘º ˜a–ç | ‚q‚sEƒ‚ƒ“ƒY | 15 | 0"09'11.198 | 10.782 | 60.74 | 0'35.803 | 9 |
4 | 7 | YSF | 3 | ‘O“‡ ³”V | ‚q‚sEƒ‚ƒ“ƒY | 15 | 0"09'27.133 | 26.717 | 59.034 | 0'35.758 | 10 |
5 | 3 | YSF | 4 | àV’JŒ’‘¾˜Y | ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ | 14 | 0"09'08.691 | 1Lap | 56.95 | 0'36.338 | 10 |
6 | 6 | YSF | 5 | ¼ˆä —m“ñ | ƒ‰ƒ}[ƒŒE‚q‚s | 14 | 0"09'14.723 | 1Lap | 56.331 | 0'36.513 | 11 |
7 | 4 | YSF | 6 | ––“¡ ’qŽj | ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ | 14 | 0"09'26.955 | 1Lap | 55.115 | 0'36.211 | 9 |
8 | 5 | YSF | 7 | Ž“c Ž•F | ƒ‰ƒ}[ƒŒE‚q‚s | 11 | 0"06'55.356 | 4Laps | 59.111 | 0'36.836 | 8 |
9 | 1 | SL83 | 2 | ˆä•Ó —m•ã | ƒ`ƒƒƒŠƒIƒbƒgƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 0 | 15Laps | ||||
10 | 9 | YSF | 8 | Â–Ø { | ‚q‚sE‚`‚o‚d‚w | 0 | 15Laps | ||||
ŽQ‰Á‘ä”F‚P‚O‘ä@@@o‘–‘ä”F‚P‚O‘ä | |||||||||||
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.10@@–Ø@C•½@@@0'35.555@@8/15@@62.776km/h |
‚rƒXƒgƒbƒN‚b@ŒˆŸƒq[ƒg | |||||||||||
00.02.13 ”•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC | |||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX | ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘® | Žü‰ñ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒgƒbƒv· | •½‹Ï‘¬“x | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgŽü‰ñ |
1 | 11 | SC | 1 | ‹g“c ³Ž÷ | ‚f’ƒ”¨with•xŽmƒtƒBƒ‹ƒ€‚q‚j‚b | 15 | 0"09'14.756 | 60.351 | 0'35.875 | 13 | |
2 | 14 | SC | 2 | ‰Á‰ê’J‰ël | ‚f’ƒ”¨with•xŽmƒtƒBƒ‹ƒ€‚q‚j‚b | 15 | 0"09'25.906 | 11.15 | 59.162 | 0'37.218 | 10 |
3 | 13 | SC | 3 | “ú‹g O‘ª | ‚f’ƒ”¨with•xŽmƒtƒBƒ‹ƒ€‚q‚j‚b | 15 | 0"09'26.426 | 11.67 | 59.107 | 0'36.860 | 9 |
4 | 12 | SC | 4 | •Ÿ“c Œõ—T | ‚f’ƒ”¨with•xŽmƒtƒBƒ‹ƒ€‚q‚j‚b | 15 | 0"09'32.628 | 17.872 | 58.467 | 0'37.385 | 14 |
ŽQ‰Á‘ä”F‚S‘ä@@@o‘–‘ä”F‚S‘ä | |||||||||||
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.11@@‹g“c@³Ž÷@@@0'35.875@@13/15@@62.216km/h |
‚rƒXƒgƒbƒNƒ„ƒ}ƒn@ŒˆŸƒq[ƒg | |||||||||||
00.02.13 ”•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC | |||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX | ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘® | Žü‰ñ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒgƒbƒv· | •½‹Ï‘¬“x | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgŽü‰ñ |
1 | 18 | YS | 1 | m‘º r—S | ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ | 15 | 0"08'53.845 | 62.715 | 0'34.993 | 12 | |
2 | 20 | YS | 2 | ¬–ì Œõ— | ƒ‚ƒ“ƒYE‚q‚s | 15 | 0"08'57.803 | 3.958 | 62.253 | 0'35.196 | 10 |
3 | 17 | YS | 3 | Γc ’mL | ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ | 15 | 0"09'07.072 | 13.227 | 61.199 | 0'35.644 | 15 |
4 | 15 | YS | 4 | ‰œŒ´@—F–¾ | ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ | 15 | 0"09'07.460 | 13.615 | 61.155 | 0'35.473 | 14 |
5 | 21 | YS | 5 | ŽR“c —E•¶ | ‚q‚sEƒVƒFƒ‹ƒeƒB[Óì | 3 | 0"01'56.443 | 12Laps | 57.505 | 0'36.733 | 2 |
6 | 19 | YS | 6 | •½”ö Œ\‰î | ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ | 3 | 0"02'16.704 | 12Laps | 48.982 | 0'37.407 | 2 |
7 | 16 | YS | 8 | ‚“ck‘¾˜Y | ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ | 0 | 15Laps | ||||
8 | 23 | YS | 0 | Žç‰® ‰p‹` | ƒIƒtƒBƒXƒEƒF[ƒu | 0 | 15Laps | ||||
9 | 22 | YS | 0 | œA“c –ƒˆß | ‚q‚sEƒVƒFƒ‹ƒeƒB[Óì | 0 | 0"00'00.000 | 0 | 0'00.000 | 0 | |
ŽQ‰Á‘ä”F‚X‘ä@@@o‘–‘ä”F‚X‘ä | |||||||||||
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.18@@m‘º@r—S@@@0'34.993@@12/15@@63.784km/h |
‚r‚rƒXƒgƒbƒN‚e•ƒI[ƒvƒ“‚e@ŒˆŸƒq[ƒg | |||||||||||
00.02.13 ”•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC | |||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX | ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘® | Žü‰ñ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒgƒbƒv· | •½‹Ï‘¬“x | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgŽü‰ñ |
1 | 28 | SSYF | 1 | ˆäã ‰À—º | ƒ`[ƒ€Eƒ_ƒCƒŒƒNƒg | 15 | 0"08'45.227 | 5Laps | 63.744 | 0'34.567 | 12 |
2 | 37 | SSYF | 2 | ‹ß“¡ Fº | ƒ`[ƒ€Eƒ_ƒCƒŒƒNƒg | 15 | 0"08'47.637 | 5Laps | 63.453 | 0'34.705 | 14 |
3 | 35 | SSYF | 3 | ¼‘q ³Ž÷ | ƒ`ƒƒƒŠƒIƒbƒgƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 15 | 0"08'48.034 | 5Laps | 63.405 | 0'34.521 | 11 |
4 | 32 | SSYF | 4 | ×ì —Þ@ | ƒ‰ƒ}[ƒŒE‚q‚s | 15 | 0"08'49.883 | 5Laps | 63.184 | 0'34.779 | 12 |
5 | 36 | SSYF | 5 | ‘O“c ³_ | ƒ`[ƒ€Eƒ‚ƒŠƒVƒ^ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 15 | 0"08'54.471 | 5Laps | 62.641 | 0'34.805 | 7 |
6 | 24 | SSYF | 6 | ìŒû ”¹l | ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ | 15 | 0"09'02.073 | 5Laps | 61.763 | 0'35.071 | 8 |
7 | 33 | SSYF | 7 | ‚–Ø Œ’“ñ | ‚q‚sEƒfƒBƒ“ƒL[ | 15 | 0"09'03.894 | 5Laps | 61.556 | 0'35.414 | 8 |
8 | 38 | SSYF | 8 | ¬—Ñ “S’j | ƒ`[ƒ€Eƒ_ƒCƒŒƒNƒg | 15 | 0"09'07.798 | 5Laps | 61.117 | 0'35.332 | 8 |
9 | 34 | SSYF | 9 | í”Õ GŽ÷ | ‚q‚sEƒfƒBƒ“ƒL[ | 15 | 0"09'13.770 | 5Laps | 60.458 | 0'35.293 | 15 |
10 | 26 | SSYF | 10 | ´… ‘å•ã | “Œ‹žH‰ÈƒJ[ƒgƒNƒ‰ƒu | 15 | 0"09'19.067 | 5Laps | 59.885 | 0'35.752 | 15 |
11 | 27 | SSYF | 11 | •½–ì •¶’ | ƒ‰ƒ}[ƒŒE‚q‚s | 15 | 0"09'19.928 | 5Laps | 59.793 | 0'36.282 | 6 |
12 | 31 | SSYF | 12 | ‘åÎ@Fˆê | ‚s‚…‚‚ ‚¿‚¡‚½‚ | 15 | 0"09'20.580 | 5Laps | 59.724 | 0'35.857 | 8 |
13 | 25 | SSYF | 13 | X Ȉê @@ | ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ | 0 | 0"00'00.000 | 0 | 0'00.000 | 0 | |
ŽQ‰Á‘ä”F‚P‚R‘ä@@@o‘–‘ä”F‚P‚R‘ä | |||||||||||
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.35@@¼‘q@³Ž÷@@@0'34.521@@11/15@@64.656km/h |
‚r‚rƒXƒgƒbƒN•ƒI[ƒvƒ“@ŒˆŸƒq[ƒg | |||||||||||
00.02.13 ”•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC | |||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX | ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘® | Žü‰ñ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒgƒbƒv· | •½‹Ï‘¬“x | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgŽü‰ñ |
1 | 43 | SSY | 1 | ‘º™ @ | ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ | 15 | 0"08'33.346 | 65.219 | 0'33.766 | 11 | |
2 | 53 | SSY | 2 | ‚ŒK –« | ‚q‚sEƒ‚ƒ“ƒY | 15 | 0"08'40.105 | 6.759 | 64.372 | 0'33.997 | 6 |
3 | 41 | SSY | 3 | ¬—Ñ —S‰î@ | ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ | 15 | 0"08'40.435 | 7.089 | 64.331 | 0'34.086 | 12 |
4 | 45 | SSY | 4 | ›Œ´ —²s | ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ | 15 | 0"08'42.274 | 8.928 | 64.104 | 0'34.083 | 14 |
5 | 47 | SSY | 5 | ¼’J ‘ñ–ç | ƒ‰ƒ}[ƒŒE‚q‚s | 15 | 0"08'43.353 | 10.007 | 63.972 | 0'34.225 | 12 |
6 | 46 | SSY | 6 | “¿Œ´@ “™ | ƒ‰ƒ}[ƒŒE‚q‚s | 15 | 0"08'43.507 | 10.161 | 63.953 | 0'34.154 | 9 |
7 | 52 | SSY | 7 | ]Žh‰Æ‘åŒå | ‚q‚sEƒ‚ƒ“ƒY | 15 | 0"08'46.301 | 12.955 | 63.614 | 0'34.246 | 11 |
8 | 61 | SSY | 8 | Ε@‘דl | ‚q‚sEƒ‚ƒ“ƒY | 15 | 0"08'48.452 | 15.106 | 63.355 | 0'34.368 | 14 |
9 | 63 | SSY | 9 | ‘ºŽR Gs | ƒ`[ƒ€Eƒ‚ƒŠƒVƒ^ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 15 | 0"08'48.774 | 15.428 | 63.316 | 0'34.331 | 14 |
10 | 50 | SSY | 10 | â–{ –Ò•F | ‚q‚sEƒ‚ƒ“ƒY | 15 | 0"08'49.745 | 16.399 | 63.2 | 0'34.375 | 15 |
11 | 42 | SSY | 11 | ‹{è@G—Y | ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ | 15 | 0"08'51.073 | 17.727 | 63.042 | 0'34.281 | 14 |
12 | 48 | SSY | 12 | ŒÜ“‡ •q˜Y | ƒ‰ƒ}[ƒŒE‚q‚s | 15 | 0"08'52.338 | 18.992 | 62.892 | 0'34.376 | 14 |
13 | 44 | SSY | 13 | ²“¡@”³ | ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ | 15 | 0"08'52.514 | 19.168 | 62.872 | 0'34.290 | 14 |
14 | 40 | SSY | 14 | Šâ“c@ –Ò | ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ | 15 | 0"08'53.392 | 20.046 | 62.768 | 0'34.461 | 13 |
15 | 49 | SSY | 15 | ŽÄŒ´@‹`–¾ | ‚q‚sE‚k‚d‚d | 15 | 0"08'59.766 | 26.42 | 62.027 | 0'34.922 | 15 |
16 | 62 | SSY | 16 | –Ø“‡ ½“ñ | ƒGƒ“ƒhƒŒƒXƒEƒBƒ“ | 10 | 0"06'35.557 | 5Laps | 56.427 | 0'34.683 | 10 |
ŽQ‰Á‘ä”F‚P‚U‘ä@@@o‘–‘ä”F‚P‚U‘ä | |||||||||||
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.43@@‘º™@@@@@0'33.766@@11/15@@66.102km/h |
‚o‚q‚c@ŒˆŸƒq[ƒg | |||||||||||
00.02.13 ”•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC | |||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX | ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘® | Žü‰ñ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒgƒbƒv· | •½‹Ï‘¬“x | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgŽü‰ñ |
1 | 57 | PRD | 1 | ’ç ’qs | ‚q‚sE‚q‚d‚d | 15 | 0"08'31.433 | 65.463 | 0'33.279 | 14 | |
2 | 59 | PRD | 2 | ²X–Ø@ | ƒGƒ“ƒhƒŒƒXƒEƒCƒ“ | 15 | 0"08'33.810 | 2.377 | 65.16 | 0'33.601 | 13 |
3 | 55 | PRD | 3 | —é–Ø@—TŽm | ‚q‚s¥‚k‚d‚d | 15 | 0"08'37.307 | 5.874 | 64.72 | 0'33.747 | 11 |
4 | 56 | PRD | 4 | ‰Í¼ —D | ‚q‚sE‚q‚d‚d | 15 | 0"08'48.346 | 16.913 | 63.368 | 0'33.979 | 13 |
5 | 58 | PRD | 5 | “c’†@’‰’j | ‚q‚sEƒ‚ƒ“ƒY | 0 | 15Laps | ||||
ŽQ‰Á‘ä”F‚T‘ä@@@o‘–‘ä”F‚T‘ä | |||||||||||
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.57@@’ç@’qs@@@0'33.279@@14/15@@67.069km/h |
‚W‚U‚e‚oƒI[ƒvƒ“@ŒˆŸƒq[ƒg | |||||||||||
00.02.13 ”•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC | |||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ‘IŽè–¼ | Š‘® | Žü‰ñ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒgƒbƒv· | •½‹Ï‘¬“x | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgŽü‰ñ | ||
1 | 65 | ’Å–ì@˜as | ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ | 15 | 0"08'34.358 | 65.091 | 0'33.825 | 15 | |||
2 | 64 | ‘å–ì@³˜a | ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ | 15 | 0"08'34.777 | 0.419 | 65.038 | 0'33.780 | 12 | ||
3 | 66 | ˆäã ¹Žm | ‚q‚sE‚q‚d‚d | 15 | 0"08'40.778 | 6.42 | 64.288 | 0'34.081 | 9 | ||
4 | 69 | ¼‰º ”ŽŽj | ƒ`[ƒ€ƒ‚ƒŠƒVƒ^ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 15 | 0"08'41.649 | 7.291 | 64.181 | 0'34.041 | 11 | ||
5 | 67 | —é–Ø ãÄ | ‚q‚sE‚k‚d‚d | 15 | 0"08'42.046 | 7.688 | 64.132 | 0'34.115 | 9 | ||
6 | 68 | —é–Ø@”ŽŠì | ‚q‚sE‚g‚d‚`‚q‚s | 15 | 0"08'55.199 | 20.841 | 62.556 | 0'34.605 | 14 | ||
ŽQ‰Á‘ä”F‚U‘ä@@@o‘–‘ä”F‚U‘ä | |||||||||||
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.64@@‘å–ì@³˜a@@@0'33.780@@12/15@@66.075km/h |
‚W‚U‚r‚oƒI[ƒvƒ“@ŒˆŸƒq[ƒg | |||||||||||
00.02.13 ”•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC | |||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX | ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘® | Žü‰ñ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒgƒbƒv· | •½‹Ï‘¬“x | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgŽü‰ñ |
1 | 71 | SP | 1 | ”Ñ’Ë ½ | ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ | 15 | 0"08'26.000 | 66.166 | 0'33.083 | 10 | |
2 | 72 | SP | 2 | –Ø‘º ‹¿ | ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ | 15 | 0"08'26.609 | 0.609 | 66.086 | 0'32.883 | 14 |
3 | 75 | SP | 3 | –ì“c –M–¾ | ‚q‚sE‚q‚d‚d | 15 | 0"08'34.142 | 8.142 | 65.118 | 0'33.147 | 11 |
4 | 74 | SP | 4 | ’·“c ‘¾ˆê | ‚q‚sE‚q‚d‚d | 15 | 0"08'42.494 | 16.494 | 64.077 | 0'33.740 | 15 |
5 | 73 | SP | 5 | Lì@—´ˆê | Lì —´ˆê | 15 | 0"08'47.304 | 21.304 | 63.493 | 0'33.240 | 14 |
ŽQ‰Á‘ä”F‚T‘ä@@@o‘–‘ä”F‚T‘ä | |||||||||||
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.72@@–Ø‘º@‹¿@@@0'32.883@@14/15@@67.877km/h |
‚k|‚r‚s‚c•‚`‚y@ŒˆŸƒq[ƒg | |||||||||||
00.02.13 ”•\@@@@@@“VŒóF°‚ê@@@@@@ƒR[ƒXó‹µFƒhƒ‰ƒC | |||||||||||
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒNƒ‰ƒX | ƒNƒ‰ƒX‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘® | Žü‰ñ | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒgƒbƒv· | •½‹Ï‘¬“x | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgŽü‰ñ |
1 | 81 | AZ | 1 | ™ŽR ˜a³ | ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ | 20 | 0"11'03.021 | 67.328 | 0'32.598 | 13 | |
2 | 84 | AZ | 2 | “úŠ}ŽR—Tv | ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ | 20 | 0"11'08.855 | 5.834 | 66.741 | 0'32.591 | 15 |
3 | 80 | AZ | 3 | ŒÜ\—’“ÄŽj | ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ | 20 | 0"11'13.249 | 10.228 | 66.305 | 0'33.127 | 13 |
4 | 83 | AZ | 4 | ‰Á“¡@‹v‰À | ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ | 20 | 0"11'13.408 | 10.387 | 66.29 | 0'32.726 | 13 |
5 | 76 | LSTD | 1 | “n•Ó ‰h‹P | ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ | 20 | 0"11'13.965 | 10.944 | 66.235 | 0'32.902 | 12 |
6 | 86 | AZ | 5 | —é–Ø N’© | ƒJ[ƒƒCƒg‚P‚U | 20 | 0"11'28.459 | 25.438 | 64.84 | 0'32.919 | 14 |
7 | 82 | AZ | 6 | ŽR–{@‹³•v | ‚u‚h‚b‚h‚b^ƒKƒŒ[ƒW’ƒ”¨ | 20 | 0"11'37.817 | 34.796 | 63.971 | 0'33.071 | 16 |
8 | 78 | LSTD | 2 | HŽ kˆê | ‚s‚…‚‚ ‚¿‚¡‚½‚ | 19 | 0"11'25.642 | 1Lap | 61.852 | 0'33.912 | 16 |
9 | 77 | LSTD | 3 | ŠÖ ‚Ý‚Ç‚è | ƒGƒ“ƒhƒŒƒXƒEƒBƒ“ | 3 | 0"02'20.445 | 17Laps | 47.677 | 0'37.578 | 2 |
10 | 85 | AZ | 7 | ‘ºã@ ‘ | ƒ`[ƒ€E‚l‚l‚r | 0 | |||||
ŽQ‰Á‘ä”F‚P‚O‘ä@@@o‘–‘ä”F‚P‚O‘ä | |||||||||||
ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒvF No.84@@“úŠ}ŽR@—Tv@@@0'32.591@@15/20@@68.485km/h |