2000年 SLシリーズ第6戦 レースリザルト 12月10日 |
SストックヤマハF 決勝ヒート | |||||||||||
2000.12.10 発表 天候:晴れ コース状況:ドライ | |||||||||||
順位 | 車番 | クラス名 | クラス順位 | 選手名 | 所属 | 周回 | トータルタイム | Cトップ差 | 平均速度 | ベストタイム | ベスト周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | YSF | 1 | 正林 良彦 | Dinky Speed | 15 | 0"07'30.777 | 62.292 | 0'29.388 | 14 | |
2 | 13 | YSF | 2 | 伊勢田竜之介 | RT・Lee | 15 | 0"07'31.235 | 0.458 | 62.229 | 0'29.405 | 13 |
3 | 12 | YSF | 3 | 神崎 正博 | 東京工科レーシングカートクラブ | 14 | 0"07'23.756 | 1Lap | 59.059 | 0'31.049 | 11 |
4 | 11 | YSF | 4 | 菅原 嘉浩 | 東京工科レーシングカートクラブ | 11 | 0"05'42.737 | 4Laps | 60.081 | 0'30.016 | 10 |
5 | 14 | YSF | 5 | 藤田 雅之 | ラマーレ・RT | 6 | 0"03'06.856 | 9Laps | 60.11 | 0'30.462 | 6 |
6 | 15 | YSF | 6 | 山本 恭平 | RT・モンズ | 5 | 0"02'30.672 | 10Laps | 62.122 | 0'29.422 | 5 |
参加台数:9台 出走台数:9台 | |||||||||||
ベストラップ: No.16 正林 良彦 0'29.388 14/15 63.699km/h |
SストックオープンF 決勝ヒート | |||||||||||
2000.12.10 発表 天候:晴れ コース状況:ドライ | |||||||||||
順位 | 車番 | クラス名 | クラス順位 | 選手名 | 所属 | 周回 | トータルタイム | Cトップ差 | 平均速度 | ベストタイム | ベスト周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SL83 | 1 | 茂田 佑樹 | RT・APEX | 15 | 0"07'23.302 | 63.343 | 0'29.005 | 7 | |
2 | 2 | SL83 | 2 | 諸沢 潤 | PRIDE ONE Racing | 15 | 0"07'31.397 | 8.095 | 62.207 | 0'29.116 | 9 |
3 | 1 | SL83 | 3 | 菅野 裕一 | 東京工科レーシングカートクラブ | 9 | 0"05'11.196 | 6Laps | 54.14 | 0'32.592 | 5 |
参加台数:9台 出走台数:9台 | |||||||||||
ベストラップ: No.3 茂田 佑樹 0'29.005 7/15 64.541km/h |
SストックD 決勝ヒート | |||||||||||
2000.12.10 発表 天候:晴れ コース状況:ドライ | |||||||||||
順位 | 車番 | クラス名 | クラス順位 | 選手名 | 所属 | 周回 | トータルタイム | トップ差 | 平均速度 | ベストタイム | ベスト周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | YS | 1 | 仁村 俊祐 | VICIC/ガレージ茶畑 | 15 | 0"07'18.733 | 64.002 | 0'28.525 | 7 | |
2 | 18 | YS | 2 | 高田耕太郎 | VICIC/ガレージ茶畑 | 15 | 0"07'18.889 | 0.156 | 63.98 | 0'28.617 | 8 |
3 | 25 | YS | 3 | 前島 正之 | RT・モンズ | 15 | 0"07'26.037 | 7.304 | 62.954 | 0'28.974 | 5 |
4 | 26 | YS | 4 | 三冨 真尚 | チーム・モリシタレーシング | 15 | 0"07'26.488 | 7.755 | 62.891 | 0'28.898 | 7 |
5 | 19 | YS | 5 | 石田 知広 | VICIC/ガレージ茶畑 | 14 | 0"07'31.642 | 1Lap | 58.028 | 0'29.311 | 6 |
6 | 17 | YS | 6 | 大矢 明夫 | VICIC/ガレージ茶畑 | 7 | 0"03'28.155 | 8Laps | 62.953 | 0'29.151 | 6 |
7 | 20 | YS | 7 | 實方 一世 | VICIC/ガレージ茶畑 | 2 | 0"01'03.041 | 13Laps | 59.39 | 0'29.764 | 2 |
8 | 22 | YS | 8 | 阿部 光 | STREGA | 0 | 0"00'00.000 | 0 | 0'00.000 | 0 | |
参加台数:10台 出走台数:8台 | |||||||||||
ベストラップ: No.21 仁村 俊祐 0'28.525 7/15 65.627km/h |
SSストックヤマハF 決勝ヒート | |||||||||||
2000.12.10 発表 天候:晴れ コース状況:ドライ | |||||||||||
順位 | 車番 | クラス名 | クラス順位 | 選手名 | 所属 | 周回 | トータルタイム | Cトップ差 | 平均速度 | ベストタイム | ベスト周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | SSYF | 1 | 柴原 義明 | RT・Lee | 15 | 0"07'25.823 | 62.985 | 0'28.509 | 14 | |
2 | 27 | SSYF | 2 | 平田 裕一 | VICIC/ガレージ茶畑 | 15 | 0"07'41.866 | 16.043 | 60.797 | 0'28.867 | 11 |
3 | 31 | SSYF | 3 | 平野 文崇 | ラマーレ・RT | 15 | 0"07'42.934 | 17.111 | 60.657 | 0'28.897 | 12 |
4 | 35 | SSYF | 4 | 大澤 雄哉 | チーム・モリシタレーシング | 15 | 0"07'43.040 | 17.217 | 60.643 | 0'28.489 | 12 |
5 | 34 | SSYF | 5 | 森井 壮一 | Dinky Speed | 15 | 0"07'53.548 | 27.725 | 59.297 | 0'29.815 | 11 |
6 | 32 | SSYF | 6 | 小野 光理 | RT・モンズ | 14 | 0"07'26.777 | 1Lap | 58.66 | 0'28.845 | 10 |
7 | 33 | SSYF | 7 | 山本 浩 | RT・モンズ | 14 | 0"07'30.064 | 1Lap | 58.232 | 0'28.777 | 12 |
8 | 30 | SSYF | 8 | 壇上 克樹 | ラマーレ・RT | 13 | 0"06'43.074 | 2Laps | 60.376 | 0'28.927 | 13 |
9 | 29 | SSYF | 9 | 長島 昌平 | ラマーレ・RT | 3 | 0"01'49.246 | 12Laps | 51.407 | 0'33.113 | 3 |
参加台数:13台 出走台数:13台 | |||||||||||
ベストラップ: No.35 大澤 雄哉 0'28.489 12/15 65.710km/h |
SSストックオープンF 決勝ヒート | |||||||||||
2000.12.10 発表 天候:晴れ コース状況:ドライ | |||||||||||
順位 | 車番 | クラス名 | クラス順位 | 選手名 | 所属 | 周回 | トータルタイム | Cトップ差 | 平均速度 | ベストタイム | ベスト周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | SSOF | 1 | 近藤 孝昭 | チーム・ダイレクト | 15 | 0"07'35.132 | 61.696 | 0'28.865 | 14 | |
2 | 85 | SSOF | 2 | 小林 鉄男 | チーム・ダイレクト | 15 | 0"07'40.294 | 5.162 | 61.004 | 0'28.934 | 14 |
3 | 84 | SSOF | 3 | 澤 正章 | チーム・ダイレクト | 15 | 0"07'40.958 | 5.826 | 60.917 | 0'28.957 | 12 |
4 | 82 | SSOF | 4 | 常盤 秀樹 | Dinky Speed | 15 | 0"07'46.224 | 11.092 | 60.229 | 0'28.324 | 14 |
参加台数:13台 出走台数:13台 | |||||||||||
ベストラップ: No.82 常盤 秀樹 0'28.324 14/15 66.092km/h |
FPストック 決勝ヒート | |||||||||||
2000.12.10 発表 天候:晴れ コース状況:ドライ | |||||||||||
順位 | 車番 | クラス名 | クラス順位 | 選手名 | 所属 | 周回 | トータルタイム | トップ差 | 平均速度 | ベストタイム | ベスト周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 86FP | 1 | 井上 聖士 | RT・Lee | 15 | 0"07'02.461 | 66.468 | 0'27.571 | 10 | |
2 | 9 | 86FP | 2 | 河西 優 | RT・Lee | 15 | 0"07'09.879 | 7.418 | 65.321 | 0'28.031 | 8 |
3 | 8 | 86FP | 3 | 橋本 亨 | RT・Lee | 12 | 0"07'05.478 | 3Laps | 52.797 | 0'32.209 | 11 |
4 | 5 | 86FP | 5 | 佐藤 晃一 | VICIC/ガレージ茶畑 | 0 | 0"00'00.000 | 0 | 0'00.000 | 0 | |
5 | 7 | 86FP | 4 | 鈴木 翔 | RT・Lee | 0 | 0"00'00.000 | 0 | 0'00.000 | 0 | |
参加台数:5台 出走台数:5台 | |||||||||||
ベストラップ: No.6 井上 聖士 0'27.571 10/15 67.897km/h |
SSオープン 決勝ヒート | |||||||||||
2000.12.10 発表 天候:晴れ コース状況:ドライ | |||||||||||
順位 | 車番 | クラス名 | クラス順位 | 選手名 | 所属 | 周回 | トータルタイム | トップ差 | 平均速度 | ベストタイム | ベスト周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | SSO | 1 | 竹内 智史 | RT・シェルティー湘南 | 15 | 0"07'08.560 | 65.522 | 0'28.054 | 14 | |
2 | 37 | SSO | 2 | 山田 勇文 | RT・シェルティー湘南 | 15 | 0"07'09.011 | 0.451 | 65.453 | 0'28.024 | 10 |
3 | 42 | SSO | 3 | 西沢 優嗣 | RT・シェルティー湘南 | 15 | 0"07'09.998 | 1.438 | 65.303 | 0'28.086 | 13 |
4 | 39 | SSO | 4 | 松原 龍二 | RT・シェルティー湘南 | 15 | 0"07'14.431 | 5.871 | 64.636 | 0'28.270 | 14 |
5 | 40 | SSO | 5 | 福本 聖一 | RT・シェルティー湘南 | 15 | 0"07'22.137 | 13.577 | 63.51 | 0'28.734 | 13 |
6 | 35 | SSO | 6 | 江端 雅和 | EBATA RACING | 15 | 0"07'26.885 | 18.325 | 62.835 | 0'28.265 | 11 |
7 | 43 | SSO | 7 | 井上 佳亮 | チーム・ダイレクト | 15 | 0"07'31.316 | 22.756 | 62.218 | 0'28.759 | 13 |
8 | 36 | SSO | 8 | 菅原 充弘 | RT・APEX | 14 | 0"07'18.325 | 1Lap | 59.791 | 0'28.040 | 13 |
9 | 41 | SSO | 9 | 大橋二三朗 | RT・シェルティー湘南 | 0 | 15Laps | ||||
参加台数:9台 出走台数:9台 | |||||||||||
ベストラップ: No.37 山田 勇文 0'28.024 10/15 66.800km/h |
SPストック 決勝ヒート | |||||||||||
2000.12.10 発表 天候:晴れ コース状況:ドライ | |||||||||||
順位 | 車番 | クラス名 | クラス順位 | 選手名 | 所属 | 周回 | トータルタイム | トップ差 | 平均速度 | ベストタイム | ベスト周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | SP | 1 | 野田 邦明 | RT・Lee | 15 | 0"06'51.259 | 68.278 | 0'26.704 | 13 | |
2 | 45 | SP | 2 | 木村 響 | VICIC/G茶畑どぶろく会 | 15 | 0"06'54.951 | 3.692 | 67.671 | 0'27.062 | 6 |
3 | 49 | SP | 3 | 江刺家大悟 | RT・モンズ | 15 | 0"06'58.141 | 6.882 | 67.154 | 0'26.952 | 15 |
4 | 50 | SP | 4 | 西谷 拓也 | ラマーレ・RT | 15 | 0"07'09.653 | 18.394 | 65.355 | 0'27.858 | 13 |
5 | 47 | SP | 5 | 河西 優 | RT・Lee | 15 | 0"07'13.528 | 22.269 | 64.771 | 0'27.483 | 13 |
6 | 48 | SP | 6 | 堤 智行 | RT・Lee | 15 | 0"07'14.408 | 23.149 | 64.64 | 0'27.410 | 15 |
参加台数:6台 出走台数:6台 | |||||||||||
ベストラップ: No.46 野田 邦明 0'26.704 13/15 70.102km/h |
SSストック 決勝ヒート | |||||||||||
2000.12.10 発表 天候:晴れ コース状況:ドライ | |||||||||||
順位 | 車番 | クラス名 | クラス順位 | 選手名 | 所属 | 周回 | トータルタイム | トップ差 | 平均速度 | ベストタイム | ベスト周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | SSY | 1 | 小林 祐介 | VICIC/ガレージ茶畑 | 15 | 0"07'05.759 | 65.953 | 0'27.690 | 9 | |
2 | 66 | SSY | 2 | 高桑 稔 | RT・モンズ | 15 | 0"07'05.915 | 0.156 | 65.929 | 0'27.757 | 9 |
3 | 54 | SSY | 3 | 村杉 潤 | G茶畑 with スーパードリフターズ | 15 | 0"07'06.777 | 1.018 | 65.795 | 0'27.929 | 9 |
4 | 65 | SSY | 4 | 石黒 泰斗 | RT・モンズ | 15 | 0"07'12.856 | 7.097 | 64.871 | 0'28.028 | 6 |
5 | 51 | SSY | 5 | 岩田 猛 | VICIC/ガレージ茶畑 | 15 | 0"07'13.098 | 7.339 | 64.835 | 0'28.174 | 12 |
6 | 56 | SSY | 6 | 佐藤 数正 | VICIC/ガレージ茶畑 | 15 | 0"07'13.214 | 7.455 | 64.818 | 0'28.063 | 12 |
7 | 58 | SSY | 7 | 金子 仁 | G茶畑 with スーパードリフターズ | 15 | 0"07'14.151 | 8.392 | 64.678 | 0'28.328 | 15 |
8 | 53 | SSY | 8 | 宮崎 秀雄 | VICIC/ガレージ茶畑 | 15 | 0"07'16.148 | 10.389 | 64.382 | 0'28.017 | 11 |
9 | 68 | SSY | 9 | 坂本 猛彦 | RT・モンズ | 15 | 0"07'18.196 | 12.437 | 64.081 | 0'28.074 | 14 |
10 | 62 | SSY | 10 | 細川 類 | ラマーレ・RT | 15 | 0"07'19.026 | 13.267 | 63.96 | 0'28.385 | 8 |
11 | 60 | SSY | 11 | 川口 隼人 | G茶畑 with スーパードリフターズ | 15 | 0"07'29.998 | 24.239 | 62.4 | 0'28.040 | 11 |
12 | 69 | SSY | 12 | 巻尾 優貴 | Dinky Speed | 15 | 0"07'31.227 | 25.468 | 62.23 | 0'28.087 | 11 |
13 | 67 | SSY | 13 | 可児 信昌 | RT・モンズ | 14 | 0"07'10.597 | 1Lap | 60.864 | 0'28.329 | 12 |
14 | 59 | SSY | 14 | 繁田 浩志 | VICIC/ガレージ茶畑 | 14 | 0"07'11.309 | 1Lap | 60.764 | 0'28.416 | 10 |
15 | 61 | SSY | 15 | 五島 敏郎 | ラマーレ・RT | 14 | 0"07'13.572 | 1Lap | 60.447 | 0'28.388 | 12 |
16 | 57 | SSY | 16 | 森 省一 | VICIC/ガレージ茶畑 | 14 | 0"07'17.940 | 1Lap | 59.844 | 0'28.807 | 13 |
17 | 52 | SSY | 17 | 菅原 隆行 | VICIC/G茶畑・どぶろく会 | 0 | 15Laps | ||||
18 | 63 | SSY | 18 | 廣田 麻衣 | RT・シェルティー湘南 | 0 | 15Laps | ||||
19 | 64 | SSY | 19 | 勝又 勇祐 | RT・シェルティー湘南 | 0 | 15Laps | ||||
参加台数:19台 出走台数:19台 | |||||||||||
ベストラップ: No.55 小林 祐介 0'27.690 9/15 67.606km/h |
AZオープン 決勝ヒート | |||||||||||
2000.12.10 発表 天候:晴れ コース状況:ドライ | |||||||||||
順位 | 車番 | クラス名 | クラス順位 | 選手名 | 所属 | 周回 | トータルタイム | トップ差 | 平均速度 | ベストタイム | ベスト周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | AZ | 1 | 佐藤 晃一 | VICIC/ガレージ茶畑 | 20 | 0"09'03.431 | 68.896 | 0'26.769 | 10 | |
2 | 70 | AZ | 2 | 下田 隼成 | VICIC/ガレージ茶畑 | 20 | 0"09'04.931 | 1.5 | 68.706 | 0'26.790 | 9 |
3 | 79 | AZ | 3 | 野田 邦明 | RT・Lee | 20 | 0"09'05.110 | 1.679 | 68.683 | 0'26.727 | 9 |
4 | 81 | AZ | 4 | 高桑 稔 | RT・モンズ | 20 | 0"09'11.598 | 8.167 | 67.876 | 0'26.837 | 14 |
5 | 71 | AZ | 5 | 栗下 定行 | ガレージ茶畑 & MJ | 20 | 0"09'14.966 | 11.535 | 67.464 | 0'27.135 | 16 |
6 | 75 | AZ | 6 | 加藤 久佳 | ガレージ茶畑&MJ | 20 | 0"09'17.803 | 14.372 | 67.12 | 0'27.215 | 14 |
7 | 78 | AZ | 7 | 村上 聡 | チーム・村上 | 20 | 0"09'18.160 | 14.729 | 67.078 | 0'27.100 | 18 |
8 | 73 | AZ | 8 | 日笠山裕貢 | ガレージ茶畑&MJ | 20 | 0"09'23.990 | 20.559 | 66.384 | 0'26.870 | 9 |
9 | 80 | AZ | 9 | 鈴木 康朝 | TEAM CARMATE16 | 20 | 0"09'25.713 | 22.282 | 66.182 | 0'26.997 | 17 |
10 | 72 | AZ | 10 | 古室 大悟 | VICIC/ガレージ茶畑 | 15 | 0"09'13.173 | 5Laps | 50.762 | 0'28.139 | 14 |
11 | 74 | AZ | 11 | 山本 教夫 | VICIC/ガレージ茶畑 | 4 | 0"01'54.210 | 16Laps | 65.563 | 0'27.530 | 4 |
12 | 77 | AZ | 12 | 渡辺 栄輝 | G茶畑 with スーパードリフターズ | 0 | 20Laps | ||||
参加台数:12台 出走台数:12台 | |||||||||||
ベストラップ: No.79 野田 邦明 0'26.727 9/20 70.042km/h |