2007.3.31 Round 1
T4A-Class | Entries : 16 | Tires : ADVAN | Time Trial (8minutes) |
Qualifying | ||||||||
Pos. | No. | Driver | Chassis | Engene | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | TT | Best Lap | Q.Pos. | Best Time |
1 | 8 | 勢古和也 | YAMAHA/TIA | SUBARU/EX21 | 15 | 7'58"864 | - | 31"312 | 3 | 32"633 | A2 | 31"452 |
2 | 1 | 市川誉志 | YAMAHA/TIA | SUBARU/EX21 | 15 | 8"03"545 | 4"651 | 31"504 | 11 | 33"630 | A4 | 32"038 |
3 | 4 | バカボンパパ | YAMAHA/TIA | SUBARU/EX21 | 15 | 8"03"946 | 5"052 | 31"014 | 1 | 31"908 | A1 | 31"351 |
4 | 5 | 佐々木照 | YAMAHA/TIA | SUBARU/EX21 | 15 | 8"08"795 | 9"901 | 31"863 | 9 | 33"476 | A3 | 31"731 |
5 | 15 | 山本孝徳 | YAMAHA/TIA | SUBARU/EX21 | 15 | 8"08"954 | 10"060 | 31"835 | 2 | 32"330 | B2 | 32"133 |
6 | 6 | 児玉健 | YAMAHA/TIA | SUBARU/EX21 | 15 | 8"17"155 | 18"261 | 32"197 | 6 | 33"536 | B3 | 32"399 |
7 | 12 | 国領 | YAMAHA/TIA | SUBARU/EX21 | 15 | 8"17"817 | 18"923 | 32"055 | 8 | 33"155 | B4 | 32"596 |
8 | 11 | まっしー | YAMAHA/TIA | SUBARU/EX21 | 15 | 8"21"460 | 22"566 | 32"545 | 4 | 32"649 | B1 | 31"181 |
Fastest Lap : No.4 バカボンパパ 31"014(Final) |
T4B-Class | Entries : 16 | Tires : ADVAN | Time Trial 5minutes |
Qualifying | ||||||||
Pos. | No. | Driver | Chassis | Kart | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | TT | Best Lap | Q.Pos. | Best Time |
1 | 10 | 澤正章 | YAMAHA/TIA | SUBARU/EX21 | 15 | 8”09”298 | - | 31"797 | 6 | 31"810 | A6 | 32"292 |
2 | 9 | あんどっち70kg | YAMAHA/TIA | SUBARU/EX21 | 15 | 8”15”367 | 6”069 | 32"054 | 5 | 31"719 | A5 | 32"672 |
3 | 3 | 唐津真理 | YAMAHA/TIA | SUBARU/EX21 | 15 | 8”23”122 | 13"824 | 32"182 | 10 | 32"626 | B8 | 33"033 |
4 | 14 | 尾田 | YAMAHA/TIA | SUBARU/EX21 | 15 | 8”37”479 | 28"181 | 33"260 | 9 | 32"616 | A7 | 33"455 |
5 | 16 | 川上りょうた | YAMAHA/TIA | SUBARU/EX21 | 14 | 8”40”654 | 1Lap | 33"866 | 12 | 32"992 | B7 | 35"312 |
6 | 7 | 浅羽直人 | YAMAHA/TIA | SUBARU/EX21 | 7 | 4”08”680 | 8Lap | 33"924 | 13 | 35"063 | A8 | 33"620 |
7 | 13 | 加藤正人 | YAMAHA/TIA | SUBARU/EX21 | 7 | 4”09”360 | 8Lap | 33"092 | 13 | 35"063 | B6 | 33"967 |
8 | 2 | 加藤晃 | YAMAHA/TIA | SUBARU/EX21 | 1 | 00”30”316 | 14Lap | 39"316 | 13 | 35"063 | B5 | 32"794 |
Fastest Lap : No.10 31"797(Final) |
KT-AClass | Entries : 10 | Tires : ADVAN | Time Trial 5minutes |
Qualifying | ||||||||
Pos. | No. | Driver | Chassis | Kart | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | TT | Best Lap | Q.Pos. | Best Time |
1 | 11 | 池野直弘 | YAMAHA/TIA | YAMAHA/KT100SEC | 15 | 7”32”153 | - | 29”647 | 2 | 29”865 | B1 | 29"727 |
2 | 5 | 鹿野宏高 | YAMAHA/TIA | YAMAHA/KT100SEC | 15 | 7”34”741 | 2”588 | 29”822 | 1 | 29”839 | A1 | 29"768 |
3 | 1 | 井上佳亮 | YAMAHA/TIA | YAMAHA/KT100SEC | 15 | 7”41”726 | 9”573 | 29”968 | 6 | 30”468 | A3 | 31"435 |
4 | 8 | 熊谷治 | YAMAHA/TIA | YAMAHA/KT100SEC | 15 | 7”41”841 | 9”688 | 29”949 | 5 | 30”347 | A2 | 29"935 |
5 | 4 | 牧野正紀 | YAMAHA/TIA | YAMAHA/KT100SEC | 15 | 7”47”693 | 15”540 | 30”383 | 4 | 30”164 | B2 | 30"097 |
Fastest Lap : No.11 池野直弘 29"727(Qualifying) |
KT-BClass | Entries : 10 | Tires : ADVAN | Time Trial 5minutes |
Qualifying | ||||||||
Pos. | No. | Driver | Chassis | Kart | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | TT | Best Lap | Q.Pos. | Best Time |
1 | 7 | 野本和浩 | YAMAHA/TIA | YAMAHA/KT100SEC | 15 | 7”41”638 | - | 30”194 | 10 | 31”290 | B5 | 30”148 |
2 | 2 | 小林鉄男 | YAMAHA/TIA | YAMAHA/KT100SEC | 15 | 7”42”253 | 2”588 | 30”089 | 6 | 30”417 | B4 | 30”949 |
3 | 10 | 長田正男 | YAMAHA/TIA | YAMAHA/KT100SEC | 15 | 7”44”235 | 9”573 | 30”071 | 8 | 30”646 | B3 | 30”248 |
4 | 9 | シューヨシダ | YAMAHA/TIA | YAMAHA/KT100SEC | 15 | 8”00”122 | 9”688 | 30”366 | 9 | 30”771 | A4 | 30”302 |
5 | 3 | 石川勝 | YAMAHA/TIA | YAMAHA/KT100SEC | 3 | 1”46”527 | 15”540 | 32”064 | 3 | 30”163 | A5 | 30”193 |
Fastest Lap : No.10 長田正男 30"071(Final) |
2耐クラス | Entries : 13 | Tires : ADVAN | ||||||||
Pos. | No. | Team | Engene/Chassis | Driver | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | GridPos | Drv Change |
1 | 2 | SWC赤 | SUBARU/YAMAHA | 山田豊久/佐藤隆行/青木岳 | 222 | 2:00:13”481 | - | 31”067 | 5 | 5 |
2 | 9 | PS3マリオカート | SUBARU/YAMAHA | クッパ/ドンキー/マリオ/ヨッシー/ルイージ/ キノピオ | 222 | 2:00:31”187 | 17"706 | 31”169 | 4 | 5 |
3 | 15 | SixStars☆彡どん亀 | SUBARU/YAMAHA | ジェンソンイトン/カワグッチャンクリエン/ フェルナカドマロンソ/フランクワミチタニー/ ジャンカルロ・マツケラ/タニック・ハイドフェルド |
221 | 2:00:18”788 | 1Lap | 31”010 | 7 | 5 |
4 | 11 | オカモS | SUBARU/YAMAHA | 市川誉志/岡本徹也/池野直弘/高橋潔 | 221 | 2:00:25”077 | 1Lap | 31”219 | 1 | 6 |
5 | 5 | ProjectF | SUBARU/YAMAHA | 鈴木浩樹/佐川淳一/松本一也 | 221 | 2:00:35”611 | 1Lap | 30”860 | 8 | 6 |
6 | 6 | あ行_改め Team N1 | SUBARU/YAMAHA | サトラー/アマティ/ミノラー | 220 | 2:00:14”555 | 2Lap | 31”375 | 11 | 4 |
7 | 12 | スーパーアクビRT | SUBARU/YAMAHA | 瀬下幸陽/山本孝徳/伊藤研吾/ 小松功一/後藤英明 | 220 | 2:00:41”619 | 2Lap | 31”334 | 2 | 5 |
8 | 13 | SWC緑 | SUBARU/YAMAHA | 樋口洋介/大森大祐/松岡成人 | 219 | 2:00:13”775 | 3Lap | 31”040 | 9 | 6 |
9 | 7 | RT春一番 | SUBARU/YAMAHA | 清水春久/キク/ザキ | 219 | 2:00:16”180 | 3Lap | 31”138 | 13 | 5 |
10 | 3 | オカモA | SUBARU/YAMAHA | 佐々木照/鹿野宏高/糸岡和洋/ | 219 | 2:00:27”972 | 3Lap | 30”875 | 12 | 5 |
11 | 16 | SWC青 | SUBARU/YAMAHA | 木谷正和/高田昌紀/秋山大 | 217 | 2:00:20”490 | 5Lap | 31”207 | 6 | 4 |
12 | 14 | TEAM OYG’z | SUBARU/YAMAHA | 小島勇/V.Rossi/牧野正紀/ 英慎太郎 | 214 | 2:00:32”278 | 8Lap | 31”283 | 10 | 4 |
13 | 10 | がんばれオカモータース!! | SUBARU/YAMAHA | 唐津真理/矢田浩勝/緒方/ 竹下芳裕 | 206 | 2:00:15”750 | 16Lap | 31”132 | 3 | 4 |
Fastest Lap : No.5 Project F 30"860 |