T4A-Class | Entries : 17 | Tires : ADVAN | Time Trial (8minutes) |
Qualifying | ||||||||
Pos. | No. | Driver | Kart | Team | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | TT | Best Lap | Q.Pos. | Best Time |
1 | 9 | バカボン | T4-F | オカモーターズ | 15 | 7.51.652 | - | 30.782 | 1 | 30.761 | A2 | 30.979 |
2 | 1 | 市川誉志 | T4-F | オカモーターズ | 15 | 7.53.406 | 1.751 | 31.121 | 3 | 31.099 | A1 | 30.800 |
3 | 6 | 澤正章 | T4-F | atkracing | 15 | 7.54.317 | 2.665 | 30.610 | 6 | 31.382 | B3 | 31.157 |
4 | 5 | まっしー | T4-F | atkracing | 15 | 7.58.743 | 7.091 | 31.175 | 12 | 31.998 | B4 | 31.120 |
5 | 7 | あんどっち | T4-F | atkracing | 15 | 7.59.526 | 7.874 | 30.928 | 5 | 31.339 | A3 | 31.137 |
6 | 15 | 渡辺浩行 | T4-F | - | 15 | 8.00.493 | 8.841 | 31.263 | 8 | 31.723 | B1 | 31.054 |
7 | 12 | 山本孝徳 | T4-F | - | 15 | 8.02.996 | 11.344 | 31.463 | 7 | 31.510 | A4 | 31.529 |
8 | 16 | 岡本和大 | T4-F | - | 15 | 8.03.752 | 12.100 | 31.456 | 11 | 31.924 | A5 | 31.923 |
9 | 13 | 佐々木照 | T4-F | オカモーターズ | 15 | 8.19.870 | 28.218 | 31.267 | 4 | 31.137 | B2 | 31.488 |
Fastest Lap : No.6 澤正章 30"610(Final) |
T4B-Class | Entries : 17 | Tires : ADVAN | Time Trial 5minutes |
Qualifying | ||||||||
Pos. | No. | Driver | Kart | Team | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | TT | Best Lap | Q.Pos. | Best Time |
1 | 2 | 勢古和也 | T4-F | チームパドローネ | 15 | 7.56.264 | - | 31.051 | 2 | 31.004 | B6 | 30.890 |
2 | 3 | 児玉健 | T4-F | チームパドローネ | 15 | 8.06.006 | 09.742 | 31.508 | 10 | 31.820 | B5 | 31.298 |
3 | 14 | 熊谷治 | T4-F | - | 15 | 8.15.775 | 19.511 | 31.769 | 15 | 33.035 | A7 | 32.009 |
4 | 17 | 唐津真理 | T4-F | オカモーターズ | 15 | 8.19.342 | 23.078 | 32.205 | 9 | 31.815 | A9 | 32.134 |
5 | 4 | 浅羽直人 | T4-F | チームパドローネ | 15 | 8.19.837 | 23.573 | 32.215 | 13 | 32.571 | A6 | 32.227 |
6 | 8 | 加藤晃 | T4-F | - | 15 | 8.22.471 | 26.207 | 32.205 | 14 | 32.721 | A7 | 32.383 |
7 | 11 | 後藤孝則 | T4-F | atkracing | 14 | 8.28.552 | 1Lap | 35.290 | 16 | 36.532 | B8 | 35.351 |
8 | 10 | カスタムくん | T4-F | atkracing | 13 | 8.15.254 | 2Lap | 35.811 | 17 | 38.199 | A8 | 37.230 |
Fastest Lap : No.2 勢古和也 31"051(Final) |
KT-AClass | Entries : 9 | Tires : ADVAN | Time Trial 5minutes |
Qualifying | ||||||||
Pos. | No. | Driver | Kart | Team | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | TT | Best Lap | Q.Pos. | Best Time |
1 | 6 | 杉山貴洋 | YAMAHA/KT100 | - | 15 | 7.29.966 | - | 29.456 | 2 | 29.575 | B1 | 29.429 |
2 | 1 | 鹿野宏高 | YAMAHA/KT100 | Team Go! | 15 | 7.30.266 | 00.300 | 29.397 | 1 | 29.473 | A1 | 29.265 |
3 | 7 | JUN-Y | YAMAHA/KT100 | - | 14 | 7.35.221 | 1Lap | 29.729 | 9 | 30.168 | A2 | 29.726 |
4 | 5 | 牧野正紀 | YAMAHA/KT100 | - | 13 | 6.43.003 | 2Lap | 30.331 | 5 | 29.922 | A3 | 30.247 |
5 | 8 | 鈴木浩樹 | YAMAHA/KT100 | Project F | 12 | 7.48.271 | 3Lap | 29.770 | 4 | 29.873 | B2 | 29.851 |
Fastest Lap : No.1 鹿野宏高 29"265(Qualifying) |
KT-BClass | Entries : 9 | Tires : ADVAN | Time Trial 5minutes |
Qualifying | ||||||||
Pos. | No. | Driver | Kart | Team | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | TT | Best Lap | Q.Pos. | Best Time |
1 | 2 | ブルー・ノ・イケ | YAMAHA/KT100 | オカモーターズ | 15 | 7.39.496 | - | 30.032 | 6 | 30.029 | B4 | 30.008 |
2 | 3 | 長田正男 | YAMAHA/KT100 | - | 15 | 7.39.951 | 00.455 | 29.775 | 3 | 29.684 | A5 | 29.757 |
3 | 10 | K・ヨー・マッハ | YAMAHA/KT100 | - | 15 | 7.45.508 | 06.012 | 29.673 | 7 | 30.058 | A4 | 30.134 |
4 | 4 | 中井博之 | YAMAHA/KT100 | - | 15 | 7.47.837 | 08.341 | 30.411 | 8 | 30.148 | B3 | 29.566 |
Fastest Lap : No.4 中井博之 29"566(Qualifyingl) |
2耐クラス | Entries : 13 | Tires : ADVAN | ||||||||
Pos. | No. | Team | Engene/Chassis | Driver | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | GridPos | Drv Change |
1 | 6 | オカモA | SUBARU/YAMAHA | 高橋潔/市川誉志/岡本徹也 | 226 | 2:01:11.878 | - | 30.727 | 10 | 5 |
2 | 15 | Team-N1 | SUBARU/YAMAHA | ミノラー/サトラー | 225 | 2:00:34.310 | 1Lap | 30.838 | 13 | 4 |
3 | 7 | オカモS | SUBARU/YAMAHA | 223 | 2:00:59.032 | 3Lap | 30.796 | 12 | 5 | |
4 | 13 | SixStars☆彡どん亀 | SUBARU/YAMAHA | ジェンソン・イトン/カワグッチャンクリエン/フェルナカド・マロンソ/ジャンカルロ・マツケラ/フランクワ・ミチタニ | 222 | 2:00:25.119 | 4Lap | 30.670 | 9 | 5 |
5 | 5 | SWCアオレンジャー | SUBARU/YAMAHA | 青木岳/佐藤隆行/山田豊久 | 222 | 2:00:33.335 | 4Lap | 30.699 | 4 | 5 |
6 | 14 | がんばれオカモーターズ | SUBARU/YAMAHA | 緒方正夫/佐々木照/亀山暁/ 矢田浩勝 |
222 | 2:00:43.210 | 4Lap | 31.259 | 8 | 4 |
7 | 11 | SWCアカレンジャー | SUBARU/YAMAHA | 221 | 2:00:42.567 | 5Lap | 31.306 | 11 | 5 | |
8 | 16 | RT春一番 | SUBARU/YAMAHA | はるさん/ザキ/キク | 220 | 2:00:32.322 | 6Lap | 31.127 | 2 | 5 |
9 | 1 | Project F | SUBARU/YAMAHA | ラルフスズマッハ/アイルトンセガワ/マーツウェイバー | 219 | 2:00:22.306 | 7Lap | 30.986 | 1 | 6 |
10 | 3 | SWCミドリレンジャー | SUBARU/YAMAHA | 樋口洋介/松岡成人/佐藤淳子 | 218 | 2:00:39.956 | 8Lap | 31.247 | 5 | 5 |
11 | 12 | TEAM OYG'z | SUBARU/YAMAHA | 小島勇/三宮宏之/牧野正紀/ 英慎太郎 |
217 | 2:00:36.150 | 9Lap | 31.431 | 7 | 4 |
12 | 10 | triple T With EKF | SUBARU/YAMAHA | 立澤宏明/渡邊隆利/田中孝尚 | 214 | 2:00:39.484 | 12Lap | 31.265 | 6 | 5 |
13 | 2 | atkracing | SUBARU/YAMAHA | おいかわさん/りうさん/のぶさん | 176 | 2:00:27.690 | 50Lap | 34.039 | 3 | 5 |
Fastest Lap : No.13 SixStars☆彡どん亀 30"670 |
2007.5.5 Round 2