2007.7.28 Round 3
T4A-Class | Entries : 12 | Tires : ADVAN | Time Trial (8minutes) |
Qualifying | ||||||||
Pos. | No. | Driver | Kart | Team | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | TT | Best Lap | Q.Pos. | Best Time |
1 | 8 | がんばれバカボン | T4-F | オカモーターズ | 15 | 8.18.452 | - | 32.610 | 4 | 33.019 | B2 | 32.978 |
2 | 5 | 安藤岳志 | T4-F | atkracing | 15 | 8.20.211 | 1.759 | 32.782 | 6 | 33.327 | B3 | 32.836 |
3 | 2 | 勢古和也 | T4-F | チームパドローネ | 15 | 8.22.370 | 3.918 | 32.902 | 1 | 32.698 | A1 | 33.176 |
4 | 6 | 澤正章 | T4-F | atkracing | 15 | 8.23.587 | 5.135 | 32.902 | 3 | 32.980 | A2 | 33.090 |
5 | 1 | 市川誉志 | T4-F | オカモーターズ | 15 | 8.25.097 | 6.641 | 32.962 | 5 | 33.116 | A3 | 33.102 |
6 | 12 | 増原ひでまさ | T4-F | atkracing | 15 | 8.40.928 | 22.476 | 33.425 | 8 | 33.668 | B4 | 33.247 |
Fastest Lap : No.8 がんばれバカボン 32"610(Final) |
T4B-Class | Entries : 12 | Tires : ADVAN | Time Trial 5minutes |
Qualifying | ||||||||
Pos. | No. | Driver | Kart | Team | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | TT | Best Lap | Q.Pos. | Best Time |
1 | 3 | 佐々木照 | T4-F | オカモーターズ | 15 | 8.31.597 | - | 33.283 | 2 | 32.919 | B4 | 32.973 |
2 | 4 | 浅羽直人 | T4-F | チームパドローネ | 15 | 8.38.951 | 7.354 | 33.562 | 9 | 33.882 | A4 | 34.035 |
3 | 9 | 山本孝徳 | T4-F | - | 15 | 8.40.335 | 8.758 | 33.361 | 7 | 33.616 | A5 | 34.270 |
4 | 10 | 後藤孝則 | T4-F | atkracing | 15 | 8.38.304 | 1Lap | 35.849 | 11 | 38.765 | A6 | 36.546 |
5 | 7 | 西井大 | T4-F | - | 15 | 8.42.199 | 1Lar | 35.092 | 10 | 35.548 | B5 | 35.303 |
6 | 11 | 川崎こうじ | T4-F | - | 15 | 8.55.972 | 1Lap | 36.799 | 12 | 41.377 | B6 | 38.336 |
Fastest Lap : No.3 佐々木照 32"973(Final) |
KT-AClass | Entries : 9 | Tires : ADVAN | Time Trial 5minutes |
Qualifying | ||||||||
Pos. | No. | Driver | Kart | Team | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | TT | Best Lap | Q.Pos. | Best Time |
1 | 3 | 杉山貴洋 | YAMAHA/KT100 | - | 15 | 7.53.508 | - | 31.012 | 9 | - | A2 | 31.218 |
2 | 8 | 児玉健 | YAMAHA/KT100 | チームパドローネ | 15 | 7.53.821 | 0.313 | 30.877 | 1 | 30.930 | A1 | 30.934 |
3 | 7 | 鹿野宏高 | YAMAHA/KT100 | Team GO! | 15 | 7.54.127 | 0.619 | 30.873 | 2 | 30.963 | B1 | 30.881 |
4 | 6 | 池野直弘 | YAMAHA/KT100 | オカモーターズ | 15 | 7.54.812 | 1.034 | 31.120 | 8 | 31.432 | B2 | 30.873 |
5 | 5 | AO−F | YAMAHA/KT100 | - | 1 | 37.251 | 12Lap | 37.251 | 5 | 31.324 | A3 | 30.873 |
Fastest Lap : No.5AO−F:30.873 No.6池野直弘:30.873 No.7鹿野宏高30.873 |
KT-BClass | Entries : 9 | Tires : ADVAN | Time Trial 5minutes |
Qualifying | ||||||||
Pos. | No. | Driver | Kart | Team | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | TT | Best Lap | Q.Pos. | Best Time |
1 | 2 | 中井博之 | YAMAHA/KT100 | - | 15 | 7.53.465 | - | 30.991 | 7 | 31.424 | A4 | 30.873 |
2 | 1 | 有岡宙輝 | YAMAHA/KT100 | チームパドローネ | 15 | 7.53.706 | 0.241 | 31.003 | 6 | 31.351 | B3 | 30.752 |
3 | 9 | 牧野正紀 | YAMAHA/KT100 | - | 15 | 7.57.016 | 3.551 | 31.216 | 4 | 31.254 | B4 | 32.183 |
4 | 4 | 長田正男 | YAMAHA/KT100 | - | 15 | 8.04.972 | 11.507 | 31.570 | 3 | 31.142 | A5 | 31.733 |
Fastest Lap : No.1 有岡宙輝 30"752(Qualifyingl) |
2耐クラス | Entries : 13 | Tires : ADVAN | ||||||||
Pos. | No. | Team | Engene/Chassis | Driver | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | GridPos | Drv Change |
1 | 10 | オカモA | SUBARU/YAMAHA | 高橋潔/勢古和也/鹿野宏高 | 166 | 1h35.42.690 | 32.820 | 9 | 5 | |
2 | 6 | SixStars☆彡どん亀 | SUBARU/YAMAHA | フランクワミチタニー/フェルナカド・マロンソ/ジェンソン・イトン/谷藤英明/カワグッチャンクリエン/ジャンカルロ・マツケ | 166 | 1h36.01.247 | 18.557 | 32.615 | 5 | 5 |
3 | 12 | SWC青パジャマ | SUBARU/YAMAHA | 加藤雄介/大嶋寛隆/大森大祐 | 165 | 1h36.07.371 | 1Lap | 33.013 | 10 | 5 |
4 | 1 | SWC緑パジャマ | SUBARU/YAMAHA | 松岡成人/吉村匡史/加藤純子 | 164 | 1h.35.57.414 | 2Lap | 33.276 | 8 | 4 |
5 | 13 | オカモS | SUBARU/YAMAHA | 池野直弘/杉山貴洋/市川誉志/岡本徹也 | 164 | 1h36.01.605 | 2Lap | 32.657 | 11 | 5 |
6 | 8 | PS3マリオカート | SUBARU/YAMAHA | マリオ/ドンキー/ルイージ/キノピオ /マンマーブロス |
163 | 1h35.57.627 | 3Lap | 32.680 | 2 | 5 |
7 | 16 | がんばれオカモータース | SUBARU/YAMAHA | 佐々木照/緒方正夫/山本孝徳/平松拓也 | 163 | 1h36.01.060 | 3Lap | 32.929 | 4 | 5 |
8 | 11 | TEAM OYG’z | SUBARU/YAMAHA | 小島勇/三宮宏之/牧野正紀/英慎太郎/藤元由彦 | 162 | 1h35.54.780 | 4Lap | 33.303 | 3 | 4 |
9 | 7 | TTT Wiht EKF | SUBARU/YAMAHA | 立澤宏明/渡邊隆利/田中孝尚 | 162 | 1h35.57.929 | 4Lap | 32.771 | 12 | 5 |
10 | 14 | SWC赤パジャマ | SUBARU/YAMAHA | 佐藤隆行/山田豊久/樋口洋介 | 162 | 1h36.15.386 | 4Lap | 33.230 | 6 | 5 |
11 | 15 | チーム澁谷2 | SUBARU/YAMAHA | 渡辺康孝/田高友幸/莇生田乃秀 | 135 | 1h36.02.789 | 31Lap | 34.382 | 13 | 6 |
12 | 5 | チーム澁谷1 | SUBARU/YAMAHA | RYU/シブトシ/小野北斗 | 126 | 1h396.09.835 | 40Lap | 34.121 | 7 | 6 |
13 | 3 | Project F | SUBARU/YAMAHA | 松本一也/大場義行 | 106 | 1h03.02.168 | 60Lap | 33.095 | 1 | 6 |
Fastest Lap : No.6 SixStars☆彡どん亀 30"615 |