T4A-Class | Entries : 10 | Tires : ADVAN | Time Trial (8minutes) |
Qualifying | ||||||||
Pos. | No. | Driver | Kart | Team | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | TT | Best Lap | Q.Pos. | Best Time |
1 | 2 | バカボン | T4-F | オカモーターズ | 15 | 8.19.667 | - | 32.663 | 1 | 32.523 | A1 | 32.612 |
2 | 1 | 市川誉志 | T4-F | オカモーターズ | 15 | 8.20.070 | 0.403 | 32.668 | 2 | 32.896 | B1 | 32.691 |
3 | 8 | 勢古和也 | T4-F | チームパドローネ | 15 | 8.20.827 | 1.160 | 32.611 | 6 | 33.442 | B2 | 32.691 |
4 | 7 | あんどっち | T4-F | atkracing | 15 | 8.21.039 | 1.372 | 32.648 | 5 | 33.274 | A3 | 32.968 |
5 | 10 | 佐々木照 | T4-F | オカモーターズ | 15 | 8.22.576 | 2.909 | 32.633 | 7 | 33.459 | A2 | 33.019 |
6 | 3 | 増田誠 | T4-F | - | 15 | 8.27.943 | 8.276 | 32.769 | 8 | 34.200 | B3 | 33.190 |
Fastest Lap : No.2 バカボン 32"523(TimeTrial)CourseRecord |
T4B-Class | Entries : 16 | Tires : ADVAN | Time Trial 5minutes |
Qualifying | ||||||||
Pos. | No. | Driver | Kart | Team | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | TT | Best Lap | Q.Pos. | Best Time |
1 | 6 | 澤正章 | T4-F | atkracing | 15 | 8.28.168 | - | 32.585 | 4 | 33.231 | B4 | 33.555 |
2 | 5 | 廣瀬信之 | T4-F | - | 15 | 8.50.437 | 22.269 | 33.889 | 10 | 35.125 | B5 | 34.923 |
3 | 4 | 福山剛章 | T4-F | - | 15 | 8.50.943 | 22.775 | 33.997 | 9 | 34.450 | A6 | 35.111 |
4 | 9 | 浅羽直人 | T4-F | チームパドローネ | 15 | 8.56.473 | 28.305 | 34.042 | 11 | 35.909 | A5 | 34.088 |
5 | 11 | 片桐健治 | T4-F | - | 15 | 9.06.183 | 38.015 | 34.792 | 12 | 36.459 | B6 | 35.635 |
6 | 12 | サクラ・ヨシオ | T4-F | OPP | 15 | 8.15.139 | 1Lap | 32.924 | 3 | 33.169 | A5 | 32.527 |
Fastest Lap : No.12 サクラ・ヨシオ 32"527(Qualifying) |
KT-AClass | Entries : 10 | Tires : ADVAN | Time Trial 5minutes |
Qualifying | ||||||||
Pos. | No. | Driver | Kart | Team | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | TT | Best Lap | Q.Pos. | Best Time |
1 | 1 | 有岡宙輝 | YAMAHA/KT100 | チームパドローネ | 15 | 7.38.478 | - | 30.151 | 4 | 30.837 | B1 | 30.309 |
2 | 9 | 池野直弘 | YAMAHA/KT100 | オカモーターズ | 15 | 7.41.046 | 2.568 | 30.224 | 1 | 30.509 | A1 | 30.477 |
3 | 3 | 中井博之 | YAMAHA/KT100 | - | 15 | 7.41.278 | 2.800 | 30.187 | 7 | 31.050 | A3 | 30.480 |
4 | 4 | 児玉健 | YAMAHA/KT100 | チームパドローネ | 15 | 7.43.518 | 5.040 | 30.261 | 5 | 30.978 | A2 | 30.518 |
5 | 8 | 牧野正紀 | YAMAHA/KT100 | - | 15 | 7.59.304 | 20.826 | 31.337 | 6 | 30.982 | B2 | 30.907 |
Fastest Lap : No.1 有岡宙輝 30.151(Final)CourseRecord |
KT-BClass | Entries : 10 | Tires : ADVAN | Time Trial 5minutes |
Qualifying | ||||||||
Pos. | No. | Driver | Kart | Team | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | TT | Best Lap | Q.Pos. | Best Time |
1 | 2 | 鹿野宏高 | YAMAHA/KT100 | チームGO! | 15 | 7.41.473 | - | 30.319 | 2 | 30.516 | B3 | 30.919 |
2 | 10 | Jun−Y | YAMAHA/KT100 | チームパドローネ | 15 | 7.55.640 | 14.167 | 31.093 | 8 | 31.108 | B5 | 30.988 |
3 | 6 | 山本孝徳 | YAMAHA/KT100 | - | 15 | 7.56.035 | 14.562 | 30.893 | 3 | 30.829 | A4 | 31.081 |
4 | 7 | 長田正男 | YAMAHA/KT100 | - | 15 | 7.58.002 | 16.529 | 31.080 | 10 | 31.362 | B4 | 30.879 |
5 | 5 | 山崎晃一郎 | YAMAHA/KT100 | ARKCコスワース | 15 | 8.00.309 | 18.836 | 30.963 | 9 | 31.290 | A5 | 31.141 |
Fastest Lap : No.2 鹿野宏高 30"319(Final) |
2耐クラス | Entries : 15 | Tires : ADVAN | ||||||||
Pos. | No. | Team | Engene/Chassis | Driver | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | GridPos | Drv Change |
1 | 17 | SixStars | SUBARU/YAMAHA | ジェンソン・イトン/ジャンカルロ・マツケラ/フェルナカド・マロンソ | 213 | 2h00.57.360 | - | 32.278R | 12 | 5 |
2 | 5 | オカモA | SUBARU/YAMAHA | 高橋潔/鹿野宏高/勢古和也 | 212 | 2h00.26.030 | 1Lap | 32.793 | 7 | 5 |
3 | 3 | SWC赤パジャマ | SUBARU/YAMAHA | 佐藤隆行/高田昌紀/栗下定行 | 211 | 2h.00.33.064 | 2Lap | 32.675 | 4 | 5 |
4 | 11 | PS3マリオカート | SUBARU/YAMAHA | ドンキー/ルイージ/ハンマーブロス/キノピオ | 210 | 2h00.12.436 | 3Lap | 32.859 | 10 | 5 |
5 | 6 | SWC青パジャマ | SUBARU/YAMAHA | 加藤雄介/大嶋寛隆/中里謙次 | 209 | 2h00.36.620 | 4Lap | 33.056 | 3 | 4 ペナ券使用 |
6 | 9 | がんばれオカモーターズ | SUBARU/YAMAHA | 糸岡和洋/佐々木照/中井博之 | 209 | 2h00.42.667 | 4Lap | 33.034 | 9 | 4 ペナ券使用 |
7 | 2 | チーム匠 TAKUMI | SUBARU/YAMAHA | いりかわりょう/RAIZ/かずまる/えむっち | 207 | 2h0041.171 | 6Lap | 32.887 | 15 | 5 |
8 | 12 | SSRTどん亀 | SUBARU/YAMAHA | タニック・ハイドフェルド/フランクワ・ミチタニー/カワグッチャン・クリエン | 206 | 2h00.09.593 | 7Lap | 33.062 | 14 | 5 |
9 | 10 | SWC緑パジャマ | SUBARU/YAMAHA | 樋口洋介/箕浦真人/加藤純子 | 206 | 2h00.40.007 | 7Lap | 33.391 | 5 | 5 |
10 | 16 | HOT SAUCE | SUBARU/YAMAHA | がんま/Eiji/H | 205 | 2h00.17.187 | 8Lap | 33.162 | 1 | 6 |
11 | 18 | オカモーターズ S+ | SUBARU/YAMAHA | 池野直弘/市川誉志/山本孝徳 | 203 | 2h00.17.267 | 10Lap | 32.731 | 11 | 5 |
12 | 1 | KenzyLove byオカモ | SUBARU/YAMAHA | 緒方正夫/矢田浩勝/永田拓也 | 193 | 2h00.39.214 | 20Lap | 34.072 | 2 | 5 |
13 | 15 | TEAM GO 尖兵隊! | SUBARU/YAMAHA | マジー平松/U.Hamilton/マッサ寺門/エディー野本 | 191 | 2h00.34.319 | 22Lap | 32.937 | 8 | 4 |
14 | 8 | ARKC百薬の長 | SUBARU/YAMAHA | 秋山竜一/てんこ盛り/カピバラ/マコト/みね | 188 | 2h00.41.349 | 25Lap | 33.256 | 6 | |
15 | 14 | ARKC南船北馬 | SUBARU/YAMAHA | ミナルディ☆Zaki/Kiyaya夫/Kiyaya妻/おにくす/モビィー | 180 | 2h00.16.695 | 33Lap | 33.466 | 13 | 4 |
Fastest Lap : No.17 SixStars 32"278 CourseRecord |
路面コンディション:ドライ
路面コンディション:ドライ
路面コンディション:ドライ
07.10.13 Round5