T4A-Class | Entries : 8 | Tires : ADVAN | Time Trial (8minutes) |
Qualifying | ||||||||
Pos. | No. | Driver | Kart | Team | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | TT | Best Lap | Q.Pos. | Best Time |
1 | 2 | バカボン | T4-F | オカモーターズ | 18 | 9.50.403 | - | 32.021 | 4 | 33.017 | 3 | 32.253 |
2 | 1 | 市川誉志 | T4-F | オカモーターズ | 18 | 9.51.498 | 1.095 | 32.063 | 2 | 32.836 | 2 | 32.265 |
3 | 6 | 勢古和也 | T4-F | チームパドローネ | 18 | 9.54.072 | 3.669 | 32.119 | 1 | 32.728 | 1 | 32.192 |
4 | 8 | 佐々木照 | T4-F | オカモーターズatkracing | 18 | 10.10.471 | 20.068 | 32.641 | 3 | 32.929 | 4 | 33.059 |
5 | 3 | 増田誠 | T4-F | - | 18 | 10.15.219 | 24.816 | 32.581 | 5 | 33.403 | 5 | 33.049 |
6 | 7 | 浅羽直人 | T4-F | チームパドローネ | 18 | 10.16.587 | 26.184 | 33.345 | 6 | 34.599 | 6 | 34.141 |
7 | 5 | 広瀬信之 | T4-F | - | 18 | 1.019.443 | 29.040 | 33.298 | 7 | 34.889 | 7 | 33.457 |
8 | 4 | 福山剛章 | T4-F | - | 17 | 10.19.123 | 1Lap | 33.974 | 8 | 35.617 | 8 | 34.362 |
Fastest Lap : No.2 バカボン 32"021(Final) ”CourseRecord” |
KT-AClass | Entries : 6 |
Tires : ADVAN | Time Trial 5minutes |
Qualifying | ||||||||
Pos. | No. | Driver | Kart | Team | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | TT | Best Lap | Q.Pos. | Best Time |
1 | 6 | 池野直弘 | YAMAHA/KT100 | オカモーターズ | 15 | 7.40.946 | - | 30.227 | 1 | 30.515 | 1 | 30.370 |
2 | 2 | 鹿野宏高 | YAMAHA/KT100 | Team GO! | 15 | 7.43.506 | 2.560 | 30.353 | 2 | 30.666 | 2 | 30.851 |
3 | 3 | 児玉健 | YAMAHA/KT100 | チームパドローネ | 15 | 7.55.696 | 14.750 | 30.950 | 3 | 30.889 | 3 | 30.675 |
4 | 5 | 牧野正紀 | YAMAHA/KT100 | - | 15 | 7.56.635 | 15.689 | 30.775 | 4 | 31.082 | 6 | 31.313 |
5 | 1 | 有岡宙輝 | YAMAHA/KT100 | チームパドローネ | 15 | 7.56.867 | 15.921 | 30.228 | 6 | 31.256 | 4 | 30.481 |
6 | 4 | 長田正男 | YAMAHA/KT100 | - | 15 | 7.57.261 | 16.315 | 30.839 | 5 | 31.409 | 5 | 30.793 |
Fastest Lap : No.6 池野直弘 30.227(Final) |
5耐クラス | Entries : 12 | Tires : ADVAN | ||||||||
Pos. | No. | Team | Engene/Chassis | Driver | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | GridPos | Handi Stop |
1 | 6 | オカモS | SUBARU/YAMAHA | 池野直弘/糸岡和洋/山本孝徳/杉山貴洋/市川誉志 | 511 | 5.00.30.029 | - | 31.709 | 1 | 2 ノーペナ券 使用 |
2 | 1 | SWC赤パジャマ | SUBARU/YAMAHA | 佐藤隆行/高田昌紀/栗下定行/秋山大/青木岳/加藤雄介/大森大祐 | 511 | 5.00.43.427 | 13.398 | 31.646 | 11 | 2 ノーペナ券 使用 |
3 | 12 | SixStars | SUBARU/YAMAHA | ジェンソン・イトン/フェルナカド・マロンソ/ジャンカルロ・マツケラ | 504 | 5.00.53.808 | 7Laps | 31.878 | 10 | 3 |
4 | 14 | Team道楽の会 | SUBARU/YAMAHA | てんてん/ふーらいぼー/リスパパ/にゃんだー/みけ/ダマ/りっつ | 500 | 5.01.00991 | 11Laps | 31.752 | 2 | 3 |
5 | 3 | PS3マリオカート | SUBARU/YAMAHA | マリオ/ドンキー/ヨッシー/ルイージ/キノピオ/ ハンマーブロス/クッパ |
497 | 5.00.50.074 | 14Laps | 31.931 | 9 | 2 ノーペナ券 使用 |
6 | 18 | SSRTどん亀 | SUBARU/YAMAHA | カワグッチャン・クリエン/フランクワ・ミチタニー/ルイス・フルミルトン/エリック・ヤマス | 496 | 5.00.36.461 | 15Laps | 32.145 | 6 | 4 |
7 | 15 | TTT With EKF | SUBARU/YAMAHA | 立澤宏明/田中孝尚/松本直也/桑原耕平/中森一博 | 495 | 5.00.51.042 | 16Laps | 31.893 | 5 | 3 ノーペナ券 使用 |
8 | 16 | TEAM OYG’z | SUBARU/YAMAHA | 小島勇/三宮宏之/英慎太郎/牧野正紀/篠原大典 | 495 | 5.00.54.732 | 16laps | 31.820 | 8 | 0 |
9 | 11 | チーム匠 | SUBARU/YAMAHA | Taro/玉/RAIZ/Mino | 486 | 5.00.39.255 | 25Laps | 31.882 | 3 | 3 |
10 | 17 | オカモA | SUBARU/YAMAHA | 鹿野宏高/高橋潔/勢古和也/佐々木照 | 486 | 5.00.58.724 | 25Laps | 31.602 | 7 | 2 ノーペナ券 使用 |
11 | 13 | ARKC百薬の長 | SUBARU/YAMAHA | ミナルディー☆ZAKI/モビィ−/カピバラ/ミクリア/おにくす/てんこ盛り | 484 | 5.00.55.380 | 27Laps | 32.223 | 4 | 0 |
12 | 10 | SWC緑パジャマ | SUBARU/YAMAHA | 樋口洋介/松岡成人/加藤純子/吉村匡史/箕浦真人/中里謙次/小澤芳博 | 483 | 5.00.45.828 | 28Laps | 32.349 | 12 | 2 ノーペナ券 使用 |
Fastest Lap : No.17 オカモA 31"602 ”CourseRecord” |
路面コンディション:ドライ
路面コンディション:ドライ
2007.11.3 ROUND6
FINAL
2007レンタルフェスタ最終戦は晴天のもと開催されました!
スプリントクラスは都合で1クラス開催となりましたがシリーズ表彰も行われ華やかさ倍増での表彰式でした。
耐久クラスは初の試み『5時間耐久』が行われ、マシントラブルあり、給油あり、フルコースコーションあり、セーフティーカー介入あり
ハンディストップ制度ありで耐久レースのフルコースを皆さんに堪能していただきました!?
2007年レンタルフェスタへご参加いただきました皆様へ心から感謝いたします。
2008年度も楽しさ倍増でフェスタを開催いたしますのでお楽しみに・・・
路面コンディション:ドライ
路面コンディション:ドライ
路面コンディション:ドライ
路面コンディション:ドライ
路面コンディション:ドライ
路面コンディション:ドライ