2耐クラス Entries : 15 Tires : ADVAN
Pos. No. Team Engene/Chassis Driver Laps Total Time Delay Best Lap GridPos Drv
Change
1 11 くマリオカート SUBARU/YAMAHA キノピオ/ルイージ/ドンキー 212 2h01.55.545 - 32.900 4(ノーペナ
券使用)
2 9 DESSPEEDオカモS SUBARU/YAMAHA 勢古和也/高橋潔/鹿野宏高 211 2h00.52.652 1Lap 32.327 4
3 15 DESSPEEDオカモZ SUBARU/YAMAHA あんどっち/オレンジKARTER/ヨージン/隆太32才 210 2h00.56.214 2Lap 32.703 4
4 6 DESSPEEDオカモB SUBARU/YAMAHA ケロロ/佐々木照/菅野勝義 210 2h01.57.410 2Lap 32.605 4
5 1 スーパーマサルブラザーズ SUBARU/YAMAHA パパレーゼ/T−Shita/西村聡/土屋友則/土田守男 208 2h01.58.434 4Lap 32.864 4
6 17 DESSPEEDオカモA SUBARU/YAMAHA 市川誉志/池野直弘/杉山貴洋 207 2h01.00.546 5Lap 32.666 5(ノーペナ
券使用)
7 10 TEAM OYG’z SUBARU/YAMAHA Makkinen/ちょろりん小僧/キヨカペタ/V.ROSSI/横田英宜/前原豪 207 2h01.01.816 5Lap 32.702 4
8 5 SixStars SUBARU/YAMAHA ジェンソン・イトン/フランクワ・ミチタニー/コーウェン 207 2h01.04.353 5Lap 31.895 6
9 12 ドラクエ6で〜ひ〜の呪い嫁 SUBARU/YAMAHA 遊び人で〜ひ〜/伝説の勇者マツケラ/魔法使いクッパ/踊り子ヤマネコ 206 2h01.01.191 6Lap 32.881 4
10 18 SWC SoxSistars SUBARU/YAMAHA 佐藤隆行/高田昌紀/大嶋寛隆 205 2h00.42.493 7Lap 32.839 4
11 3 ARKC百薬の長 SUBARU/YAMAHA ミナリディ☆Zaki/秋山竜一/カピバラ/おにくす/蒼い弾丸! 205 2h00.52.429 7Lap 33.048 4
12 16 なマリオカート SUBARU/YAMAHA マリオ/ハンマーブロス/ヨッシー 205 2h01.02.186 7Lap 32.836 4
13 2 Team花花 SUBARU/YAMAHA タカ/Jr./けーすけ 199 2h00.42.210 13Lap 32.964 4
14 8 がんばれオカモータース SUBARU/YAMAHA マリダー/青野文明/中村圭希 199 2h01.05.846 13Lap 32.909 4
15 13 SWCオカマA SUBARU/YAMAHA 樋口洋介/MOS/Mおかネン/小澤芳博 197 2h00.41.799 15Lap 33.176 4
Fastest Lap : No.   32"334
今回も”クイズ&お豆”を全チーム行っていただきました!!
ドライバーチェンジの際にカートや大井松田にちなんだクイズが出題されました。
正解すれば、そのままチェンジ!不正解の場合には小豆を5粒皿から皿に移していただきます。
これがちょっと、大変!!走行直後のドライバーが行うので手がプルプルなんです!。。ほとんどのドライバーに体験していただきました。
レースは”くマリオカート”が今期、初優勝!!
それにしても、クイズの正解率が、低かったような気がします。。。

2008年8月10日 ボーナスラウンド