T4-AClass | Entries : 15 | Tires : ADVAN | Time Trial (8minutes) |
Qualifying 8LAP |
|||||||
Pos. | No. | Driver | Team | Engene | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | TT | Best Lap | Pos. |
1 | 5 | 安達晃平 | SixStars | SUBARU/EX21 | 15 | 8.13.888 | - | 32.472 | 1 | 32.718 | A1 |
2 | 1 | バカボン | DESSPEEDオカモ | SUBARU/EX21 | 15 | 8.23.156 | 9.268 | 32.897 | 2 | 32.825 | B1 |
3 | 4 | 持田孝司 | - | SUBARU/EX21 | 15 | 8.24.136 | 10.248 | 32.797 | 4 | 33.147 | B3 |
4 | 2 | 安藤岳志 | atkracing | SUBARU/EX21 | 15 | 8.24.357 | 10.469 | 32.820 | 6 | 33.301 | B2 |
5 | 14 | 鈍器 | くマリオカート | SUBARU/EX21 | 15 | 8.24.889 | 11.001 | 32.672 | 3 | 33.058 | A3 |
6 | 7 | 田中眞人 | - | SUBARU/EX21 | 15 | 8.25.575 | 11.687 | 32.786 | 8 | 33.647 | B4 |
7 | 3 | 増原英雅 | atkracing | SUBARU/EX21 | 15 | 8.27.843 | 13.955 | 32.874 | 11 | 33.943 | A4 |
8 | 13 | 澤正章 | atkracing | SUBARU/EX21 | 15 | 8.28.066 | 14.178 | 32.906 | 5 | 33.233 | A2 |
Fastest Lap : No.5 安達晃平 32"472 |
KT-Class | Entries : 5 | Tires : ADVAN | Time Trial 5minutes |
Qualifying | ||||||||
Pos. | No. | Driver | Team | Kart | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | TT | Best Lap | #1. | #2 |
1 | 4 | 佐藤武士 | - | YAMAHA/KT100SEC | 20 | 10.11.795 | - | 30.055 | 1 | 30.244 | 1 | 1 |
2 | 1 | 鹿野宏高 | Team Go! | YAMAHA/KT100SEC | 20 | 10.12.436 | 0.641 | 30.277 | 2 | 30.623 | 2 | 3 |
3 | 2 | キヨカペタ | TEAM OYG'z | YAMAHA/KT100SEC | 20 | 10.28.524 | 16.729 | 30.911 | 4 | 30.960 | 3 | 5 |
4 | 5 | 菅野勝義 | DESSPEESオカモ | YAMAHA/KT100SEC | 20 | 10.31.861 | 20.066 | 30.991 | 3 | 30.656 | 5 | 2 |
5 | 3 | 牧野正紀 | - | YAMAHA/KT100SEC | 20 | 10.33.627 | 21.832 | 31.212 | 5 | 31.260 | 4 | 4 |
Fastest Lap : No.4 佐藤武士 30"055 | ||||||||||||
全5台、1グループ開催となった最高峰クラスのKT。 予選2ヒート、決勝20周で争われました。 今回、オールドライでのレースとなり、TTから予選1,2ヒート、そして決勝までもを、すべて1位でチェッカーを受けたのは、佐藤武士選手でした。 前回の勝者、鹿野選手は、2位となり悔しいレースとなった。 |
2耐クラス | Entries : 15 | Tires : ADVAN | ||||||||
Pos. | No. | Team | Engene/Chassis | Driver | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | GridPos | Drv Change |
1 | DESSPEED オカモA | SUBARU/YAMAHA | 市川誉志/池野直弘 | 215 | 2h00.35.387 | - | 32.373 | 1 | 6 | |
2 | DESSPEED オカモS | SUBARU/YAMAHA | 高橋潔/勢古和也/鹿野宏高 | 214 | 2h00.39.558 | 1Lap | 32.497 | 8 | 5 | |
3 | DESSPEED オカモZ | SUBARU/YAMAHA | オレンジKARTER/そのうち帰ってきます/ヨージン/BSキャップ/黄色い人 | 213 | 2h00.48.889 | 2Lap | 32.478 | 6 | 5 | |
4 | スーパーマサルWithデススピード | SUBARU/YAMAHA | 土田守男/西村聡/パパレーゼ/土屋友則/T-Shita | 212 | 2h00.49.191 | 3Lap | 32.820 | 7 | 4 | |
5 | SixStars | SUBARU/YAMAHA | ジェンソン・イトン/コーウェン | 211 | 2h00.42.189 | 4Lap | 32.334 | 8 | 6 | |
6 | DESSPEEDオカモB | SUBARU/YAMAHA | 山下祐司郎/菅野勝義/佐々木照 | 211 | 2h00.57.448 | 4Lap | 32.879 | 15 | 4 | |
7 | SWC SoxSistars | SUBARU/YAMAHA | オオモリダイスケ/やまとよ/くろまめ/スドウタカシ | 210 | 2h00.35.636 | 5Lap | 32.638 | 12 | 5 | |
8 | 湘南新宿G-PAN DOUMEI | SUBARU/YAMAHA | 高屋敷哲/米岡義仁/森田和彦 | 210 | 2h00.49.768 | 5Lap | 32.550 | 5 | 6 | |
9 | SWCオカマA | SUBARU/YAMAHA | 樋口洋介/大沼康高/渡邊浩/金谷宗樹 | 209 | 2h00.59.077 | 6Lap | 32.899 | 9 | 5 | |
10 | HYPER OYG'z | SUBARU/YAMAHA | くあどら/マッキネン/みね/キヨカペタ/カートの話をしよう/福田雅人 | 208 | 2h00.55.197 | 7Lap | 32.618 | 13 | 5 | |
11 | がんばれオカモータース | SUBARU/YAMAHA | マリダー/中村たまき/青野文明/浅羽直人 | 207 | 2h01.04.173 | 8Lap | 33.092 | 10 | 5 | |
12 | Team 花花 | SUBARU/YAMAHA | タカ/Jr./けーすけ | 201 | 2h01.05.402 | 14Lap | 33.083 | 14 | 5 | |
13 | ARKC百薬の長 | SUBARU/YAMAHA | ミナルディ☆Zaki/蒼い弾丸/Kiyaya夫/Kiyaya妻/おにくす/ミクリア/カピバラ | 198 | 2h01.04.687 | 17Lap | 33.225 | 4 | 4 | |
14 | TEAM OYG'z | SUBARU/YAMAHA | 小島勇/白木仁/V.Rossi/川西正浩/ともぞ〜 | 190 | 1h50.42.971 | 25Lap | 33.066 | 2 | 4 | |
15 | くマリオカート | SUBARU/YAMAHA | キノピオ/ハンマーブロス/ドンキー/ヨッシー/ルイージ | 190 | 1h50.43.145 | 25Lap | 32.769 | 3 | 5 | |
Fastest Lap : No.11 SixStars 32"334 |
||||||||||
超!人気耐久レース”2耐”は、今回もフルグリッドでの開催となりました。 路面コンディションはオールドライ!熱い2時間が繰り広げられました。 表彰台はオカモ軍団が独占しました! |
2008年7月26日 第3戦
T4-BClass | Entries : 15 | Tires : ADVAN | Time Trial (8minutes) |
Qualifying 8LAP |
|||||||
Pos. | No. | Driver | Team | Engene | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | TT | Best Lap | Pos. |
1 | 8 | 長谷川剛史 | - | SUBARU/EX21 | 15 | 8.27.051 | - | 33.030 | 10 | 33.647 | B7 |
2 | 15 | 平野智 | Team AJ | SUBARU/EX21 | 15 | 8.34.012 | 6.961 | 33.510 | 12 | 34.464 | B6 |
3 | 9 | 増田誠 | - | SUBARU/EX21 | 15 | 8.34.225 | 7.174 | 33.572 | 9 | 33.575 | A7 |
4 | 6 | エリックヤマス | EYRT-Projct | SUBARU/EX21 | 15 | 8.34.566 | 7.515 | 32.940 | 7 | 33.302 | A6 |
5 | 11 | 廣瀬信之 | - | SUBARU/EX21 | 15 | 8.41.795 | 14.744 | 33.619 | 13 | 34.606 | A5 |
6 | 10 | 福山剛章 | - | SUBARU/EX21 | 15 | 8.42.900 | 15.849 | 34.052 | 14 | 35.538 | B5 |
7 | 16 | 藤井隆行 | Team AJ | SUBARU/EX21 | 14 | 8.38.436 | 1Lap | 35.094 | 15 | 36.861 | A8 |
Fastest Lap : No.8 長谷川剛史 33"030 | |||||||||||
第3戦は、フルグリッドとなりましたT4スプリントクラス!練習&TT5分、予選8周、決勝15周を2グループで開催いたしました。 TTは安達選手とバカボン選手攻防を繰り広げたが、安達選手が01秒の僅差でトップ!予選A組のPPを獲得。 そのままの勢いは、衰えずに決勝もA組優勝を飾った。 B組決勝は、長谷川剛司選手がPPからスタートし、初優勝となった。 |