T4-AClass | Entries : 14 | Tires : ADVAN | Time Trial (8minutes) |
Qualifying 8LAP |
|||||||
Pos. | No. | Driver | Team | Engene | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | TT | Best Lap | Pos. |
1 | 6 | 安達晃平 | - | SUBARU/EX21 | 15 | 8.14.161 | - | 32.325 | 1 | 32.497 | A1 |
2 | 1 | バカボン | オカモータース | SUBARU/EX21 | 15 | 8.18.756 | 4.595 | 32.448 | 3 | 32.766 | A2 |
3 | 12 | 千リウッティ | - | SUBARU/EX21 | 15 | 8.20.580 | 6.419 | 32.614 | 7 | 33.069 | A3 |
4 | 13 | マリダー | DESSPEEDオカモ | SUBARU/EX21 | 15 | 8.24.047 | 9.886 | 32.598 | 8 | 33.098 | B2 |
5 | 8 | 持田孝司 | くっマリオカート | SUBARU/EX21 | 15 | 8.24.398 | 10.237 | 32.424 | 2 | 32.702 | B3 |
6 | 9 | 安藤岳志 | atkracing | SUBARU/EX21 | 15 | 8.27.167 | 13.006 | 32.964 | 6 | 33.018 | B1 |
7 | 10 | 田中眞人 | - | SUBARU/EX21 | 15 | 8.27.480 | 13.319 | 32.873 | 5 | 33.008 | A4 |
Fastest Lap : No.6 安達晃平 32"325 |
KT-Class | Entries : 6 | Tires : ADVAN | Time Trial 5minutes |
Qualifying | ||||||||
Pos. | No. | Driver | Team | Kart | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | TT | Best Lap | #1. | #2 |
1 | 4 | 佐藤隆 | - | YAMAHA/KT100SEC | 20 | 10.07.474 | - | 29.981 | 1 | 30.175 | 1 | 1 |
2 | 1 | 鹿野宏高 | Team Go! | YAMAHA/KT100SEC | 20 | 10.10.380 | 2.906 | 30.258 | 3 | 30.222 | 4 | 2 |
3 | 6 | 横田英宜 | - | YAMAHA/KT100SEC | 20 | 10.16.409 | 8.935 | 30.345 | 5 | 30.660 | 5 | 5 |
4 | 5 | ぼうそう | DESSPEEDオカモ | YAMAHA/KT100SEC | 20 | 10.22.762 | 15.288 | 30.712 | 2 | 30.222 | 3 | 3 |
5 | 3 | 牧野正紀 | - | YAMAHA/KT100SEC | 20 | 10.24.968 | 17.494 | 30.767 | 6 | 31.123 | 6 | 6 |
6 | 2 | キヨカペタ | HYPER OYG'z | YAMAHA/KT100SEC | 19 | 10.14.092 | 1Lap | 30.671 | 4 | 30.631 | 2 | 4 |
Fastest Lap : No.4 佐藤隆 29"981 | ||||||||||||
全6台、第3戦よりも1台増えて、盛り上がってきたレーシングカートクラスのKT。 予選2ヒート、決勝20周で争われました。 今回、初のローリングスタートを採用!!みさなん慣れない方法に戸惑っていましたが、決勝では公式レースさながらの素晴らしいスタートができていたのではないでしょうか。。 優勝は、佐藤選手が2連勝となり、デフェンディングチャンピオンの鹿野選手が残り2戦をどう戦うかが、楽しみです! |
2耐クラス | Entries : 16 | Tires : ADVAN | ||||||||
Pos. | No. | Team | Engene/Chassis | Driver | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | GridPos | Drv Change |
1 | 8 | DESSPEEDオカモS | SUBARU/YAMAHA | 高橋潔/勢古和也/鹿野宏高 | 215 | 2h00.23.169 | - | 32.440 | 7 | 4 (ノーペナ券) |
2 | 18 | DESSPEEDオカモA | SUBARU/YAMAHA | 池野直弘/山本孝徳/市川誉志 | 215 | 2h00.44.303 | 21.134 | 32.346 | 5 | 5 |
3 | 9 | Team N1 | SUBARU/YAMAHA | サトラー/アマティ/マッチャン | 214 | 2h00.37.665 | 1lap | 32.328 | 15 | 4 |
4 | 3 | SixStars | SUBARU/YAMAHA | ジェンソン・イトン/フランクワ・ミチタニー/コーウェン | 214 | 2h00.49.356 | 1lap | 31.958 | 8 | 6 |
5 | 10 | SWC SoxSistars | SUBARU/YAMAHA | 佐藤隆行/大森大祐/青木岳 | 213 | 2h00.37.250 | 2lap | 32.368 | 4 | 6 |
6 | 15 | くマリオカート | SUBARU/YAMAHA | キノピオ/ルイージ/ドンキー/マリオ/ヨッシー | 212 | 2h00.55.990 | 3lap | 32.681 | 13 | 5 |
7 | 1 | SWCオカマA | SUBARU/YAMAHA | 樋口洋介/大嶋寛隆/栗下定行 | 211 | 2h00.38.934 | 4lap | 32.744 | 3 | 5 |
8 | 2 | ドラクエ6で〜ひ〜の勝利への道 | SUBARU/YAMAHA | 遊び人で〜ひ〜/マロンソ/バカボンパパ/エリック・ヤマス | 211 | 2h00.56.726 | 4lap | 32.880 | 16 | 4 |
9 | 12 | DESSPEEDオカモZ | SUBARU/YAMAHA | 安藤岳志/土屋友則/土田守男/佐藤勝 | 210 | 2h00.39.524 | 5lap | 32.938 | 2 | 4 |
10 | 5 | DESSPEEDオカモB | SUBARU/YAMAHA | 暴走/ケロロ/マリダー | 210 | 2h00.43.312 | 5lap | 32.500 | 12 | 4 |
11 | 7 | Team道楽の会 | SUBARU/YAMAHA | りっつ/ダマ/けいちゃん | 209 | 2h00.28.606 | 6lap | 32.224 | 10 | 5 |
12 | 13 | HYPER OYG'z | SUBARU/YAMAHA | 牧野正紀/キヨカペタ/篠原大典/英慎太郎/横田英宜 | 207 | 2h0048.785 | 8lap | 32.851 | 11 | 5 |
13 | 16 | TEAM OYG'z | SUBARU/YAMAHA | 小島勇/V.ROSSI/白木仁/川西正治 | 207 | 2h00.49.483 | 8lap | 32.929 | 6 | 3 (ノーペナ券) |
14 | 6 | がんばれオカモータース | SUBARU/YAMAHA | 青野文明/中村圭希/浅羽直人/ | 206 | 2h00.50.118 | 9lap | 33.142 | 9 | 5 |
15 | 14 | 湘南新宿G-PAN DOMEI | SUBARU/YAMAHA | くわっち/森田和彦/高屋敷哲/米岡義仁 | 204 | 2h00.26.689 | 11lap | 32.912 | 14 | 5 |
16 | 11 | ARKC百薬の長 | SUBARU/YAMAHA | ミナルディ☆Zaki/Dopa/蒼い弾丸!!/おにくす | 196 | 2h00.34.350 | 19lap | 33.269 | 1 | 4 |
Fastest Lap : No.11 SixStars 32"334 |
||||||||||
超!人気耐久レース”2耐”は、今回もフルグリッド+@!?での開催となりました。 路面コンディションはオールドライ!熱いアツい2時間が全16チームで繰り広げられました。 優勝はオカモA!3位には今期初出場のTeam N1が入りました!! |
2008年9月6日 第4戦
T4-BClass | Entries : 14 | Tires : ADVAN | Time Trial (8minutes) |
Qualifying 8LAP |
|||||||
Pos. | No. | Driver | Team | Engene | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | TT | Best Lap | Pos. |
1 | 14 | エリック・ヤマス | EYRT-Project | SUBARU/EX21 | 15 | 8.22.704 | - | 32.973 | 9 | 33.115 | A6 |
2 | 11 | 長谷川剛史 | - | SUBARU/EX21 | 15 | 8.23.898 | 1.194 | 32.660 | 11 | 33.697 | A5 |
3 | 7 | 細谷和宏 | - | SUBARU/EX21 | 15 | 8.24.332 | 1.628 | 32.835 | 4 | 32.802 | B5 |
4 | 2 | 増田誠 | - | SUBARU/EX21 | 15 | 8.26.829 | 4.125 | 32.849 | 10 | 33.611 | B4 |
5 | 3 | 広瀬信之 | - | SUBARU/EX21 | 15 | 8.31.044 | 8.340 | 33.087 | 12 | 33.811 | B7 |
6 | 5 | 遠藤博 | - | SUBARU/EX21 | 15 | 8.39.319 | 16.615 | 33.653 | 13 | 34.241 | A7 |
7 | 4 | 福山剛章 | - | SUBARU/EX21 | 15 | 8.43.803 | 21.099 | 33.717 | 14 | 34.734 | B6 |
Fastest Lap : No.11 長谷川剛史 32"660 | |||||||||||
08シーズンも折り返しとなった第4戦!T4クラスは14名で争われ、練習&TT 5分、予選8周、決勝15周を2グループで開催いたしました。 TTから決勝まで安定した速さを見せ付けた安達選手は、他を寄せ付けることなくパーフェクトウィン!!2連勝を飾った。 バカボンは今戦も2位となり、シリーズポイントも安達選手単独トップ! 今後のランキングも目が離せません!! B組決勝は、エリック・ヤマス選手が嬉しい優勝を飾った!! |