T4-AClass | Entries : 11 | Tires : ADVAN | Time Trial (8minutes) |
Qualifying 8LAP |
|||||||
Pos. | No. | Driver | Team | Engene | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | TT | Best Lap | Pos. |
1 | 5 | 安達晃平 | SixStars | SUBARU/EX21 | 15 | 8.16.571 | - | 32.333 | 1 | 33.016 | A1 |
2 | 1 | 高橋バカボン | オカモータース | SUBARU/EX21 | 15 | 8.20.175 | 3.604 | 32.684 | 3 | 33.264 | A2 |
3 | 11 | 千リウッティ | - | SUBARU/EX21 | 15 | 8.21.962 | 5.391 | 32.766 | 5 | 33.594 | A3 |
4 | 7 | 澤正章 | atkracing | SUBARU/EX21 | 15 | 8.28.983 | 12.412 | 33.168 | 8 | 33.986 | B3 |
5 | 6 | 安藤岳志 | atkracing | SUBARU/EX21 | 13 | 9.11.659 | 2Lap | 32.898 | 4 | 33.574 | B2 |
6 | 9 | 持田孝司 | - | SUBARU/EX21 | 12 | 6.45.453 | 3Lap | 32.691 | 2 | 33.136 | B1 |
Fastest Lap : No.5 安達晃平 32"333 |
KT-Class | Entries : 6 | Tires : ADVAN | Time Trial 5minutes |
Qualifying | ||||||||
Pos. | No. | Driver | Team | Kart | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | TT | Best Lap | #1. | #2 |
1 | 3 | 菅野勝義 | DESSPEEDオカモ | YAMAHA/KT100SEC | 15 | 7.38.472 | - | 30.014 | 3 | 30.788 | 3 | 3 |
2 | 1 | 鹿野宏高 | Team Go! | YAMAHA/KT100SEC | 15 | 7.40.731 | 2.259 | 30.095 | 1 | 30.269 | 1 | 2 |
3 | 5 | 佐藤武士 | - | YAMAHA/KT100SEC | 15 | 7.50.532 | 12.060 | 30.580 | 2 | 30.415 | 2 | 1 |
4 | 4 | 牧野正紀 | - | YAMAHA/KT100SEC | 15 | 7.51.194 | 12.722 | 30.688 | 5 | 31.263 | 4 | 4 |
5 | 2 | 大友美能留 | - | YAMAHA/KT100SEC | 15 | 7.53.383 | 14.911 | 30.808 | 4 | 31.170 | 5 | 5 |
6 | 6 | アスリートミー | 大井松田自転車部 | YAMAHA/KT100SEC | 14DNF | 7.13.649 | 1Lap | 30.209 | - | - | - | - |
Fastest Lap : No.3 菅野勝義 30"014 | ||||||||||||
全6台、1グループ開催となった最高峰クラスのKT。 予選2ヒート、決勝15周で争われました。 鹿野選手VS佐藤選手の争いの中、決勝ヒートはダントツの速さを見せ付けた、菅野選手が初優勝を飾った! |
2耐クラス | Entries : 15 | Tires : ADVAN | ||||||||
Pos. | No. | Team | Engene/Chassis | Driver | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | GridPos | Drv Change |
1 | 10 | SixStars | SUBARU/YAMAHA | ジェンソン・イトン/フランクワ・ミチタニー/コーウェン | 213 | 2h01.39.235 | - | 32.201 | 3 | 6 |
2 | 1 | DESSPEEDオカモA | SUBARU/YAMAHA | 池野直弘/市川誉志/山本孝徳 | 212 | 2h00.56.756 | 1Lap | 32.705 | 15 | 5 |
3 | 2 | DESSPEEDオカモS | SUBARU/YAMAHA | 高橋潔/勢古和也/鹿野宏高 | 212 | 2h01.44.523 | 1Lap | 32.837 | 13 | 5 |
4 | 9 | くマリオカート | SUBARU/YAMAHA | キノピオ/ルイージ/ドンキー | 211 | 2h00.50.809 | 2Lap | 32.864 | 5 | 5 |
5 | 14 | ドラクエ6で〜ひ〜がんばります | SUBARU/YAMAHA | 仕事人で〜ひ〜/マロンそ/マモル/ユダ | 211 | 2h00.55.742 | 2Lap | 32.827 | 12 | 5 |
6 | 6 | Team N1 | SUBARU/YAMAHA | サトラー/アマティ/マッチャン | 211 | 2h01.04.167 | 2Lap | 32.843 | 10 | 4 |
7 | 7 | なマリオカート | SUBARU/YAMAHA | マリオ/ハンマーブロス/クッパ | 210 | 2h00.42.820 | 3Lap | 32.669 | 8 | 4 |
8 | 11 | SWC SoxSistars | SUBARU/YAMAHA | 樋口洋介/大嶋寛隆/佐藤隆行 | 209 | 2h01.01.111 | 4Lap | 33.112 | 2 | 5 |
9 | 12 | SWCオカマA | SUBARU/YAMAHA | 加藤雄介/渡邊浩/大友美能留 | 207 | 2h00.50.615 | 6Lap | 33.229 | 7 | 5 |
10 | 16 | DESSPEEDオカモZ | SUBARU/YAMAHA | オレンジ/安藤岳志/ヨージン | 207 | 2h00.55.874 | 6Lap | 33.458 | 14 | 5 |
11 | 13 | DESSPEEDオカモB | SUBARU/YAMAHA | 佐々木照/ケロロ/暴走 | 205 | 2h00.47.374 | 8Lap | 32.789 | 9 | 4 |
12 | 8 | TEAM OYG'z | SUBARU/YAMAHA | 小島勇/V.Rossi/牧野正紀/キヨカペタ/古田健二/八木聡 | 202 | 2h01.40.465 | 11Lap | 33.115 | 11 | 4 |
13 | 17 | 湘南新宿G−PAN DOMEI | SUBARU/YAMAHA | くわっち/森田和彦/高屋敷哲/米岡義仁 | 201 | 2h00.50.267 | 12Lap | 32.994 | 4 | 5 |
14 | 18 | がんばれオカモ | SUBARU/YAMAHA | 中村圭希/浅羽直人/パパレーゼ/ | 195 | 2h00.55.503 | 18Lap | 33.534 | 6 | 5 |
15 | 3 | ミナミの帝王 | SUBARU/YAMAHA | 渡辺康貴/田高友幸/鶴田吉貴/和田好史 | 167 | 2h00.58.199 | 46Lap | 34.232 | 1 | 5 |
Fastest Lap : No.10 SixStars 32"201 |
||||||||||
超人気耐久レース”2耐”は、今回もフルグリッドでの開催となりました。 路面コンディションはオールドライ!熱い2時間が繰り広げられました。 開幕戦以来、3戦ぶりの優勝はSiXSTars! 最終戦でのシリーズ争いが、さらに面白くなりそうです! |
2008年10月18日 第5戦
T4-BClass | Entries : 11 | Tires : ADVAN | Time Trial (8minutes) |
Qualifying 8LAP |
|||||||
Pos. | No. | Driver | Team | Engene | Laps | Total Time | Delay | Best Lap | TT | Best Lap | Pos. |
1 | 10 | 細谷和宏 | - | SUBARU/EX21 | 15 | 8.23.311 | - | 32.875 | 6 | 33.712 | B4 |
2 | 2 | 増田誠 | - | SUBARU/EX21 | 15 | 8.28.941 | 5.630 | 33.304 | 9 | 34.273 | A4 |
3 | 8 | 山崎晃一郎 | ARKCコスワース | SUBARU/EX21 | 15 | 8.37.559 | 14.248 | 33.802 | 7 | 33.783 | A6 |
4 | 4 | 福山剛章 | - | SUBARU/EX21 | 15 | 8.49.432 | 26.121 | 33.872 | 11 | 35.256 | A5 |
5 | 3 | 廣瀬信之 | - | SUBARU/EX21 | 15 | 8.51.374 | 28.063 | 34.165 | 10 | 34.287 | B5 |
Fastest Lap : No.10 細谷和宏 32"875 | |||||||||||
第5戦は、少々寂しい台数での開催とはなりましたが、練習&TT5分、予選8周、決勝15周を2グループで開催いたしました。 TTから決勝まで、安定した走りを見せた安達選手がパーフェクトウィン! B組決勝は、細谷選手が選手がPPからスタートし、初優勝となった。 |