RENTAL FESTA 2009 Rd5 Result
Course : Ooi-Mazda Kart Land 
Length : 550m (ShortLayout)
Condition : 基本キホンWet
Weather : Rainy  
Date :  '09/10/3
 
T4 - Class Entries : 8 Tires : YOKOHAMA
Time Trial(8minutes) Qualifying
Pos. No. Driver Team Chassis Engine Laps Total Time Delay Best Lap TT Best Lap #1 #2
1 7 ネコドラ オカモータース YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 20 14.09.013 - 41.305 2 42.426 1 2
2 1 バカボン バカボン‘オカモ YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 20 14.14.500 5.487 41.900 1 42.304 5 7
3 8 藤田フジタ イチオオ   YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 20 14.29.263 20.250 41.689 3 42.745 2 1
4 4 田中タナカ 眞人マサト   YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 20 14.35.382 26.369 42.015 5 43.419 6 3
5 5 キヨカペタ TEAM OYG'z YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 19 14.10.985 1Lap 43.244 4 43.268 3 6
6 6 ノボり〜   YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 19 14.18.609 1Lap 42.986 8 46.983 7 5
7 3 廣瀬ヒロセ信之ノブユキ YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 19 14.22.078 1Lap 42.354 7 45.642 8 4
8 2 増田マスダ マコト   YAMAHA/TIA SUBARU/EX22 18 14.16.969 2Laps 43.043 6 44.302 4 8
Fastest Lap : No7 ネコドラ 41.305
                           
KT- Class  Entries : 6 Tires : YOKOHAMA
Time Trial(8minutes) Qualifying
Pos. No. Driver Team,Entrant Chassis Engine Laps Total Time Delay Best Lap TT Best Lap #1 #2
1 6 小出コイデ 聖司セイジ Tz Project YAMAHA/TIA YAMAHA/KTSEC 8 13.44.299 - 40.081 1 40.824 - 1
2 3 ナガセル TeamCoolGReeN YAMAHA/TIA YAMAHA/KTSEC 8 13.48.858 4.559 40.337 2 41.060 1 2
3 1 牧野マキノ正紀マサノリ   YAMAHA/TIA YAMAHA/KTSEC 8 13.56.272 11.973 39.448 6 45.110 2 3
4 4 キヨカペタ TEAM OYG'z YAMAHA/TIA YAMAHA/KTSEC 8 14.06.689 22.390 41.053 4 43.862 5 4
5 2 河越カワゴエ 達生タツオ YAMAHA/TIA YAMAHA/KTSEC 7 14.15.334 1Lap 41.670 5 44.899 4 5
6 5 安達アダチ 晃平コウヘイ   YAMAHA/TIA YAMAHA/KTSEC 3 14.24.947 1Lap 43.319 3 41.158 3 6
Fastest Lap : No1 牧野マキノ 正紀マサキ 39.448
                           
2タイクラス Entries : 15 Tires : YOKOHAMA
   
Pos. No. Team Chassis Engine Laps Total Time Delay Best Lap Driver G.pos D.chenge No!Pena
1 9 Team N1 YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 168 2h00.16.907 - 37.940 櫻井サクライサトル/天本アマモト善久ヨシヒサ/松崎マツザキ裕介ユウスケ 9 4 -
2 7 DESSPEEDオカモS YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 168 2h00.43.698 26.791 37.881 高橋タカハシキヨシ/勢古セコ和也カズヤ 1 5 獲得カクトク
3 2 DESSPEEDオカモA YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 168 2h00.50.191 33.284 38.279 市川イチカワホマレ/菅野カンノ勝義カツヨシ/池野イケノ直弘ナオヒロ 3 5 -
4 8 ドラクエ9星空ホシゾラのマモル風呂フロ YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 167 2h00.24.006 1Lap 37.965 で〜ひ〜/たなかま/マモルキン/だんご/ミチタニ〜 12 5 獲得カクトク
5 18 TEAM OYG’z YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 167 2h00.32.806 1Lap 37.915 キヨカペタ/Makkinen/V−ROSSI 2 3 -
6 13 ミストラルウィンズ YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 167 2h00.35.314 1Lap 37.853 石井イシイ康司ヤスシ/西岡ニシオカヒロシ/JUNJUN 7 5 獲得カクトク
7 17 連隊レンタイ・マリオパーティ YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 166 2h00.45.754 2Laps 38.157 タケオトコ/キュウ/鈍器ドンキ/類似ルイジ/ワル類似ルイジ/マリオ 4 5 -
8 5 TzProject YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 166 2h00.51.374 2Laps 37.806 たけぞ〜。/しばたま/コイディ−/Arumcko/ガミン 5 5 -
9 14 G−PAN+(プラス) YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 164 2h00.18.017 4Laps 37.932 くわっち/コメルトン/gajiro 6 5 獲得カクトク
10 3 コスモカイボルテッカー YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 163 2h00.19.812 5Laps 38.518 サワトモ/カッキ− 8 5 獲得カクトク
11 16 がんばれオカモ YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 163 2h.00.51.882 5Laps 37.828 あんどっち/AO-F@オカモ/中村ナカムラタママレ 10 6 獲得カクトク
12 10 ビキのヨッシ〜feat.み YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 162 2h00.20.389 6Laps 37.426 ヨッシ〜1ゴウ/ヨッシ〜2ゴウ/ヨッシ〜3ゴウ/みのる 13 7 -
13 1 DESSPEEDオカモB YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 160 2h00.54.491 8Laps 38.486 よこっち/佐々木ササキテル/山本ヤマモト孝徳タカノリ 14 5 -
14 12 TeamハナハナRacing YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 158 2h00.42.030 10Laps 38.217 タカ/Jr./け-すけ 15 5 -
15 11 チームマウディ YA<AHA/TIA SUBARU/EX21 149 2h00.29.431 19Laps 39.196 平野ヒラノサトシ/中原ナカハラ英貴ヒデキ/トモヤスシ祥之サチユキ 11 6 獲得カクトク
Fastest Lap : No10 3ビキのヨッシ〜feat.み 37.426