Course : Ooi-Mazda Kart Land 
RENTALFESTA2010Rd2
Length : 612m(LongLyout)
Condition :Dry
  Weather : Fine
Date :  '10/5/15
ファミリー耐久タイキュウクラス Entries : 15 Tires : YOKOHAMA
   
Pos. No. Class Team Chassis Engine Tire Laps Total Time Delay Best Lap Driver G.pos  HandiStop
1 16 F T'zProject8ロッカーズ YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 101 1:01:28.586 - 33.630 成沢ナリサワ剛彦タケヒコ/二神フタガミ俊哉トシヤ 11 0
2 3 F アレですよ。 YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 101 1:02:00.325 31.739 33.241 山本ヤマモト浩平コウヘイ/磯部イソベ俊宏トシヒロ/小森コモリヤマゴウオオ 14 0
3 8 F RedWallRacing YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 100 1:01:45.738 1Laps 33.552 NORI/JUN 12 0
4 11 F チームHIROMI YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 98 1:01:40.704 3Laps 33.078 井上イノウエ裕美ヒロミ/ハタマコトツカサ 4 3
5 2 F チームアラフォーFumiko YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 96 1:01:44.303 5Lpas 33.245 佐久間サクマ富美子フミコ/佐久間サクマヒロシ/佐藤サトウマサル 13 0
6 18 F チームナカムラ YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 96 1:02:03.838 5Lpas 33.540 中村ナカムラケイ/中村ナカムラヤスシツカサ 2 0
7 1 F Team M.S Racing YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 94 1:01:38.741 7Laps 34.656 牧野マキノ守利モリトシ/杉本スギモト隆芳タカヨシ 10 0
8 17 F チームマッハ号 YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 91 1:01:35.751 10Laps 33.258 グリグリ/吉田ヨシダ正樹マサキ/増尾マスオツトム 15 0
9 7 F ヒラッキー YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 89 1:02:01.972 12Laps 34.293 ヒラキ貞人サダト/依田ヨダノボル/吉岡和哉ヨシオカカズヤ 3 0
10 10 F カトリーコ YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 86 1:01:49.758 15Laps 37.793 香取カトリ利彰トシアキ/北村キタムラ達也タツヤ 8 0
11 14 F ヤッシーニ YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 86 1:02:04.648 15Laps 34.641 八城ヤシロタイマモル/小田切オダギリ昌彦マサヒコ/石田イシダ正裕マサヒロ 7 0
12 13 F アダチネス YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 83 1:01:50.671 18Laps 37.568 足立アダチ千尋チヒロ/横山ヨコヤマセイ/中村ナカムラ雅一マサイチ 5 0
13 12 F タケタケ YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 80 56:12.919 21Laps 35.236 竹内タケウチ健人タケヒト/武田タケダアガイチ/植村ウエムラ宏一ヒロカズ 9 0
14 9 F チームKENGO YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 72 1:01:49.418 29Laps 33.951 クサカド健吾ケンゴ/安間尚久/ 菊地洋行 6 0
15 6 F セキミッツ YAMAHA/TI SUBARU/EX21 YH/SL83 71 57:33.951 30Laps 35.643 セキ光浩ミツヒロ/室伏ムロフシ裕一ユウイチ/高野タカノ佳代子カヨコ 1 0
  Fastest Lap : No11 チームHIROMI  33.078                    
5時間ジカン耐久タイキュウクラス Entries : 18 < GT1:3  /  GT2:15  >
   
Pos. No. Class Team Chassis Engine Tire Laps Total Time Delay Best Lap Driver G.pos D.chenge
1 18 2 連隊レンタイ 105小隊ショウタイ YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 YH/SL83 215 2:00:23.425 - 31.195 ショウ隊長タイチョウ/ホンソウチョウ/衛生兵エイセイヘイ GT2/13 5
2 2 2 Team N1 YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 YH/SL83 215 2:00:32.226 8.801 31.990 櫻井サクライサトル/天本アマモト善久ヨシヒサ/松崎マツザキ裕介ユウスケ/斉藤サイトウミノル GT2/9 4
3 3 2 DESSPEEDオカモS YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 YH/SL83 214 2:00:43.423 1Laps 31.896 高橋タカハシキヨシ/鹿野シカノ宏高ヒロタカ/田中タナカ眞人マコト GT2/7 5
4 10 2 DESSPEEDオカモF YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 YH/SL83 213 2:00:33.309 2Laps 32.343 佐々木ササキテル/よこっち/池野イケノ直弘ナオヒロ GT2/5 5
5 14 2 連隊レンタイ・アカデミー YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 YH/SL83 213 2:00:39.576 2Laps 32.110 校長コウチョウ先生センセイ/教頭キョウトウ先生センセイ/黒板コクバンカカり/いきものカカり/学級ガッキュウ委員イイン GT2/15 5
6 15 2 DESSPEEDオカモB YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 YH/SL83 213 2:00:46.655 2Laps 32.495 青野アオノ文明フミアキ/浅羽アサバ直人ナオト/中村ナカムラケイ/唐津カラツ真理マリ GT2/14 5
7 40 1 協和キョウワ商会ショウカイ人生ジンセイセンムブログ birel/TIA SUBARU/KX21 BS/SL07 212 2:00:34.309 3Laps 31.631 ミナルディ☆Zaki/アオ弾丸ダンガン!!/ほくほくセンK.O GT1/1 4
8 1 2 カレッジC・エースをねらえ YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 YH/SL83 212 2:00:46.788 3Laps 32.171 ブリッジ学長ガクチョウ/で〜ひ〜用務員ヨウムイン/ちふみん/マロ博士ハカセ GT2/2 5
9 16 2 Team TKC YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 YH/SL83 211 2:00:39.315 4Lasp 32.733 和田ワダ慎一シンイチ/西野ニシノ賢一ケンイチ/黒澤クロサワ功一コウイチ GT2/9 5
10 12 2 カートジュニアハイスクール YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 YH/SL83 211 2:00:45.285 4Lasp 31.373 コーウェン/ミチタカ/ケンゴ GT2/1 10
11 8 2 T'z Project YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 YH/SL83 210 2:00:31.513 5Laps 31.796 たけぞ〜/コイディー GT2/3 5
12 6 2 DESSPEEDオカモA YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 YH/SL83 210 2:00:35.748 5Laps 32.697 市川イチカワホマレ/菅野カンノ勝義カツヨシ/勢古セコ和也カズヤ GT2/6 5
13 11 2 TeamハナハナRacing YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 YH/SL83 209 2:00:47.057 6Laps 31.533 けーすけ/Jr./イマポン/タカ/ヒロシィ GT2/12 6
14 13 2 Team OYG'z YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 YH/SL83 209 2:00:51.817 6Laps 32.292 キヨカペタ/V.ROSSI/M.Makkinen GT2/4 4
15 17 2 コスモカイボルテッカー YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 YH/SL83 206 2:00:41.297 9Laps 32.621 カッキー/サワモト/ひでび〜 GT2/8 4
16 5 2 チームマウディ YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 YH/SL83 205 2:00:48.989 10Laps 32.534 ひらの/なかはら GT2/11 7
17 20 1 Espresso TONYKART SUBARU/KX21 BS/SL07 200 2:00:41.982 15Laps 30.938 ハタマコトツカサ/山本ヤマモト浩平コウヘイ GT1/3 4
18 55 1 東京トウキョウモータースポーツカレッジ birel/SWF SUBARU/KX21 BS/SL07 196 2:00:58.676 19Laps 31.091 青木アオキリョウヘイ/高辻タカツジエンオサム/ハラユウ志朗シロウ/塩田シオタ龍二リュウジ/武方タケカタ保雄ヤスオ GT1/2 4
GT1  Fastest Lap : No20 Espresso  30.938  
  GT2  Fastest Lap : No12 カートジュニアハイスクール  31.373