Course : Ooi-Mazda Kart Land 
RENTALFESTA2010 FINAL
Length : 535m(ShortLyout)
Condition :Dry
  Weather : fine
Date :  '10/11/14
ファミリー耐久タイキュウクラス Entries : 15 Tires : DUNLOP
   
Pos. No. Class Team Chassis Engine Tire Laps Total Time Delay Best Lap Driver G.pos  Handi
1 16 F T'zProject87ロッカーズ YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL/SLFD 97 1h00:13.078 - 35.176 たけぞ〜。/ガミン 2 3Kg
2 1 F ウソ800馬力バリキ YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL/SLFD 97 1h00:30.222 17.144 35.315 大佐/サッサ/ミッシェル 15 0Kg
3 14 F チーム三鷹台ミタカダイ YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL/SLFD 96 1h00:26.577 1Laps 35.433 浅野アサノ卓也タクヤ/浅野アサノタダシ 9 0Kg
4 18 F チームHIROMI YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL/SLFD 96 1h00:48.425 1Laps 35.087 井上イノウエ裕美ヒロミ/ハタマコトツカサ/山下ヤマシタ裕也ユウヤ 3 3Kg
5 6 F わるがき YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL/SLFD 95 1h00:21.823 2Lasp 35.275 Matznen/山家ヤマガ/大森オオモリ隆男タカオ 11 0Kg
6 8 F THE大地ダイチ YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL/SLFD 92 1h00:23.544 5Laps 36.352 山田浩之/榊原大地/田中彰典/若林真臣 13 0Kg
7 5 F チーム マッハゴウ YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL/SLFD 91 1h00:13.324 6Laps 35.597 柳川ヤナガワ彰英アキヒデ/杉本スギモト隆芳タカヨシ 1 0Kg
8 11 F Team TKC Jr YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL/SLFD 88 1h00:17.847 9Laps 35.899 山田直史/齋藤敬行 5 0Kg
9 3 F MSY Racing YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL/SLFD 87 1h00:19.275 10Laps 36.632 杉本隆芳/牧野守利/山手健司 10 0Kg
10 2 F KIBA BREEZE RacingTeam YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL/SLFD 85 1h00:18.853 12Laps 35.895 前田マエダヨウ/織田オダ千穂チホ/小宮コミヤ英樹ヒデキ 12 0kg
11 17 F ヒラッキー YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL/SLFD 85 1h00:25.216 12Laps 36.398 開貞人/植村宏一/小田切昌彦 6 0Kg
12 13 F カトリーコ YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL/SLFD 85 1h00:26.265 12Laps 36.284 香取利彰/橋本大樹/室状裕一/関光浩 7 0Kg
13 12 F タケタケ YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL/SLFD 82 1h00:38.107 15Laps 37.003 竹内建人/北村達也/片瀬雪乃/金宮健利 14 0Kg
14 9 F アダチネス YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL/SLFD 77 1h00:34.607 20Laps 36.470 足立千尋/大園裕也/中村雅一/鈴木健介 4 1Kg
15 10 F ヤッシーニ YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL/SLFD 72 1h00:43.217 25Laps 36.844 八城泰衛/横山聖/川上早千絵/吉岡和 8 0Kg
                               
5タイクラス Entries : 26 < GT1:3  /  GT2:12>
     
Pos. No. Class Team Chassis Engine Tire Laps Total Time Delay Best Lap Driver G.pos D.chenge
Hand.S
1 16 2 TeamハナハナRacing TONYKART SUBARU/KX21 DL/SLFD 503 5h00'08.581 - 32.170 けーすけ/イマポン/ヒロシィ/タカ/Jr. 2-4 2
2 2 2 Team N1 YAMAHA/TIA HONDA/GX27 DL/SLFD 502 5h00:14.945 1Laps 32.660 櫻井諭/天本善久/松崎祐介/齊藤実/畑誠司 2-3 0
3 3 2 連隊レンタイ 105小隊ショウタイ RAKAMA HONDA/GX27 DL/SLFD 499 5h00:24.321 4Laps 32.535 小隊長/本曹長/衛生兵(上等兵降格) 2-6 1
4 8 2 DESSPEEDオカモS KOSMIC/T11 SUBARU/KX21 DL/SLFD 498 5h00:15.193 5Laps 32.417 高橋タカハシキヨシ/鹿野シカノ宏高ヒロタカ/田中タナカ眞人マコト/横田ヨコタ英宜ヒデノブ 2-12 2
5 18 2 カレッジC エースをねらえ YAMAHA/TIA SUBARU/KX21 DL/SLFD 496 5h00:38.015 7Laps 32.587 ブリッジ学長/で〜ひ〜用務員/ちふみん/マロ博士 2-5 3
6 17 2 コスモカイボルテッカー TONYKART HONDA/GX27 DL/SLFD 494 5h00:16.422 9Laps 32.879 大澤知也/柿本和也/渡辺秀樹 2-8 0
7 13 2 DESSPEEDオカモA YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL/SLFD 492 5h00:25.937 11Laps 32.610 市川イチカワホマレ/イケ直弘ナオヒロ/菅野カンノ勝義カツヨシ 2-1 2
8 1 2 T'z Project YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL/SLFD 492 5h00:27.545 11Laps 32.404 たけぞ〜。/ガミン/しばたま/コイディー 2-7 3
9 14 2 連隊レンタイ・アカデミー YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL/SLFD 490 5h00:14.311 13Laps 32.642 校長先生/教頭先生/風紀委員/黒板消し係 2-10 1
10 10 2 連隊レンタイ予備校ヨビコウ YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL/SLFD 490 5h00:19.378 13Laps 32.818 教育実習生/いきもの係り/いじめっこ/学級委員/健康ケンコウ優良ユウリョウ 2-9 2
11 12 2 DESSPEEDオカモB birel/SWF SUBARU/KX21 DL/SLFD 488 5h00:12.589 15Laps 33.040 岡本オカモト徹也テツヤ/中村ナカムラケイ/浅羽アサバ直人ナオト 2-11 2
12 72 1 協和キョウワ商会ショウカイ人生ジンセイセンムブログ YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 BS/SL07 482 5h00:37.542 21Laps 31.863 ミナルディ☆Zaki/ねもっちゃん/おにくす
/てんこ盛り/ルカ
1-1 7
13 9 2 FACES YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL/SLFD 472 5h00:36.896 31Laps 32.698 浦本ノリ/河村重則/村松学/井上将輝 2-2 3
14 55 1 東京トウキョウモータースポーツカレッジ YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 BS/SL07 452 5h00:17.974 51Laps 32.086 西岡ニシオカショウ/木村キムラショウカゼ/井川イガワ諒一リョウイチ/今井イマイ龍太リュウタ/高橋タカハシキョウ 1-3 7
15 68 1 新湘南新宿軍団グンダン YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 BS/YDS 10 1h13:48.230 493Lasp 34.087 ナガセル/おかえり/Zekky/マコto/Qの/くわっち/まつねん 1-2 7
GT1  Fastest Lap : No72 協和キョウワ商会ショウカイ人生ジンセイセンムブログ  31.863 
  GT2  Fastest Lap : No16 TeamハナハナRacing  32.170