Course : Ooi-Mazda Kart Land 
Length : 6121m(LongLyout)
Condition :Dry
  Weather : fine
Date :  '12.3.25
ファミリー耐久タイキュウクラス Entries : 10 レース時間ジカン:60フン
コースレイアウト:ショートコース550m        
Pos. No. Class Team Chassis Engine Tire Laps Total Time Delay Best Lap Driver G.pos  Handi
1 7 F Teamフォーティーズ YAMAHA/TI SUBARU/EX21 DL-SLFD 97 1h02'27.361 - 34.975 たけぞ〜。/神蛇 6 0Kg
2 15 F TeamハナハナRacing YAMAHA/TI SUBARU/EX21 DL-SLFD 97 1h02'28.741 1.380 35.736 宗像隊長/田中整備班長/道端特車二課長 9 0Kg
3 18 F シンサンモノ1 YAMAHA/TI SUBARU/EX21 DL-SLFD 97 1h02'41.702 14.341 35.738 奥田裕宇二/尾崎修 10 0Kg
4 8 F チームヤナガワ YAMAHA/TI SUBARU/EX21 DL-SLFD 97 1h02'45.813 18.452 35.671   1 0Kg
5 1 F RED WALL RACING YAMAHA/TI SUBARU/EX21 DL-SLFD 97 1h02'47.029 19.668 35.814   3 0Kg
6 19 F Team Nakamura YAMAHA/TI SUBARU/EX21 DL-SLFD 96 1h02'37.275 1Laps 36.189 中村泰司/伏田美代 2 0Kg
7 3 F YMレーシング YAMAHA/TI SUBARU/EX21 DL-SLFD 89 1h02'30.630 8Laps 36.663 カズタックスカイ/ヤマセーヌ/ユーピ 4 0Kg
8 6 F カワハラレーシング YAMAHA/TI SUBARU/EX21 DL-SLFD 89 1h02'43.524 8Laps 36.352   7 0Kg
9 14 F シンサンモノ2 YAMAHA/TI SUBARU/EX21 DL-SLFD 86 1h02'39.621 11Laps 37.942 埴田清人/持田勤 5 0Kg
10 11 F タイレーシング YAMAHA/TI SUBARU/EX21 DL-SLFD 78 1h02'33.496 19Laps 37.000   8 0Kg
4タイクラス Entries : 20 < GT1:11  /  GT2:9  > レース時間ジカン:240フン
 
Pos. No. Class Team Chassis Engine Tire Laps Total Time Delay Best Lap Driver G.pos D.chenge
Hand.S
1 88 1C Team道楽ドウラクカイ@SILK RAKAMA/MV HONDA/GX270 YH/SL07 350 4h00'34.505 - 36.589 ルカ/のり/moby/はっしー/JUNJUN 1-10 D7
2 46 1C ハヤコバレーシング INTREPID/CRUISER SUBARU/KX21 BS/SL07 348 4h00'58.853 2Laps 36.448 野澤 健/馬嶋康史/尾林真生/半田和也 1-3 D7
3 24 1E ReeBALCafe birel/R31 SUBARU/KX21 YH/SL07 347 4h00'59.014 3Laps 36.862 フミルトン/ジャックマ/ヤマコネン/ミチタニー 1-8 D7
4 27 1C TeamCoolGReeN TONYKART/ HONDA/GX270 YH/SL07 339 4h00'41.245 11Laps 37.812 zekky/マコto/Qの字/ナガセル 1-11 D7
5 93 1C ミヤマガレージチームユージGT1 birel/TIA SUBARU/KX21 YH/SL07 337 4h00'42.251 13Laps 37.596 平野井直人/久恒祐二/小林芳樹/山部貴則 1-6 D7
6 62 1C チカラワザシステム CRG/BLACKSTAR HONDA/GX270 BS/SL07 334 4h01'03.036 16Laps 35.475 タクヤ/町やん/シン 1-7 D7
7 7 2 TeamハナハナRacing YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL/SL86 330 4h01'00.933 20Laps 38.865 けーすけ/ヒロシ/イマポン/タカ 2-8 H2
8 74 1E Team Xanaduex KOSMIC/ SUBARU/KX21 BS/SL07 328 4h00'49.574 22Laps 37.429 須藤耕志/真弓 貴/森本浩二/野澤玲二 1-2 D7
9 18 2 コスモカイボルテッカー YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 327 4h01'06.259 23Laps 38.803 柿本和也/大澤知也/渡辺秀樹 2-9 H1
10 19 2 サムライタマシイ’s YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 326 4h00'52.470 24Laps 38.875 たけぞ〜。/マツケラ/神蛇 2-3 H2
11 8 2 EYRTキノコのケン YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 326 4h01'04.490 24Laps 39.615 吐危/裸王/変四朗/談合 2-4 H2
12 12 2 カレッジC・ff YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 322 4h01'04.239 28Laps 39.023 ブリッジマウス/で〜ひ〜/ちふみん/マロさん 2-1 H2
13 14 2 USO800馬力バリキwgt by TKC YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 322 4h01'05.131 28Laps 39.844 りょうてぃん/相楽誠一/和田慎一/西野賢一 2-6 H3
14 3 2 DESSPEEDオカモS YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 320 4h01'08.210 30Laps 39.442 高橋タカハシキヨシ/田中タナカ眞人マコト/内田ウチダミキコ/浅羽アサバ直人ナオト/中村ナカムラケイ 2-7 H2
15 15 2 TEAM VIVID YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 314 4h00'37.968 36Laps 40.115 石川 享/川良宏徳/川辺 悟 2-5 H1
16 11 2 Teamクロ烏龍ウーロン YAMAHA/TIA SUBARU/EX21 DL-SLFD 313 4h01'14.042 37Laps 39.793 五十嵐信之/佐久川純/松原利之/秋山知範 2-2 H3
17 39 1C Ce qui sera.sera TONYKART/ HONDA/GX200 BS/SL07 294 4h00'53.470 56Laps 36.838 Hata/Hiromi/Koidy 1-9 D7
18 29 1E ElevenSprrd TONYKART/ SUBARU/KX21 BS/SL07 282 4h00'58.126 68Laps 37.396 エイドリアン ショウジ/IKKO/ジェンソン アオキ/ヤルノ イソベ/セバスチャン オウミ 1-5 D7
19 70 1E 稲門トウモン自動車ジドウシャ倶楽部クラブ birel/TIA SUBARU/KX21 YH/SL07 252 4h01'05.987 98Laps 38.971 高村 宏/千葉宏士/石倉光基/田島一志/田島 誠 1-1 D7
20 26 1E オンセンスキーブ EXTREEM SUBARU/KX21 BS/SL07 194 2h24'20.321 156Laps 38.352 石野悟史/藤永英彦/野澤聖承 1-4 D7
GT1  Fastest Lap : No62 チカラワザシステム 35.475     
  GT2  Fastest Lap : No18 コスモボルテッカー 38.803