レンタルカート月間タイムランキング

menu前ページTOPページ次ページspace.gifHOMEページ

2015年1月タイムランキング
2015/01/13

A Happy New 決定ぅ!


メッチャ寒いです。(朝・晩のみwww)
エンジンの調子はGOODでございます。。
 ただ、タイヤが温まらない(ToT)/~~~
いやいや、日中&ダブるアタックがおススメ!
チョット速いレンタルカートでお待ちしています。!

ハンデキャップ リセット!

それでは、ランキングです。


 殿堂入り 能條 裕貴選手
       茂木 空我選手
       南澤 拓実選手
1月 ランキング T-4
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済) No
累積
ハンデ
賞典
1 榊原 大地 33.732 9 10周券
2 荒田 真 34.235 15 10周券
3 石井 快飛 34.377 1 10周券
4 前田 正浩 34.736 11
5 加藤 徹 34.983 6 5周券
6 植田 修輔 34.995 1
7 佐々木 元徳 35.041 10
8 芦川 純 35.084 11
9 田中 彰典 35.194 6
10 村野 晴吉 35.292 15 5周券
11 安藤 雅浩 35.391 5
12 柳川 徳彦 35.483 10
13 吉澤 基幸 35.537 10
14 石井 裕也 35.626 9
15 安廣 政彦 35.773 1 5周券
16 石見 太幹 35.985 15
17 今泉 雄二 36.182 12
18 村野 晴吉 36.193 1
19 長谷川 和仁 36.271 15
20 芦刈 政裕 36.321 6 5周券
21 国末 克己 36.538 9
22 上妻 渉 36.685 5
23 サワ 36.708 6
24 里平 亜里沙 36.723 8
25 小津 37.228 10 5周券
28 小林 秀樹 37.783 5
29 小谷田 修 37.958 15
30 グナケセラ ナリン 38.186 15 5周券
1月 ランキング KT
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済) No
累積
ハンデ
賞典
1 芦川 純 31.008 26 10周券
2 坂本 匠 31.374 25
3 藤原 優地 31.686 12
4 安藤 雅浩 32.130 23
5 武井 淳 32.275 25 5周券
6 清水 有星 32.289 12
7 小俣 孝史 32.760 12
8 原 資頼 32.846 25
9 寺山 直哉 32.937 25
10 高橋 慶兆 33.176 12 5周券
11 長谷川 和仁 33.600 12
1月 ランキング AVANTI
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済 No 累積
ハンデ
賞典
1 安藤 雅浩 30.894 11 10周券
2 長谷川 和仁 31.301 11
1月 ランキング マイスタークラス(パンサー)
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済 No 累積
ハンデ
賞典

2014年12月タイムランキング
2014/12/29

2014 師走Final Champは誰!


メッチャ寒いです。
でも、寒いときはエンジンの調子はGOODでございます。。
 ぜひ、この時期をお見逃しなくwww
日中がおススメ!
チョット速いレンタルカートでお待ちしています。!

ハンディキャップ継続中。

それでは、ランキングです。


 殿堂入り 能條 裕貴選手
       茂木 空我選手
       南澤 拓実選手
12月 ランキング T-4
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済) No
累積
ハンデ
賞典
1 油田 圭二 34.676 1 10周券
2 増田 富光 34.881 5
3 田中 彰典 35.233 17
4 小俣 孝史 36.182 9
5 村野 晴吉 36.385 9 10周券
6 里平 亜里沙 37.132 2
7 須山 裕也 37.756 5
8 小谷田 修 38.181 11
9 小宮山 大地 38.474 9
10 坂本 力 47.795 15 10周券
12月 ランキング KT
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済) No
累積
ハンデ
賞典
1 芦川 純 30.598 12 10周券
2 篠田 広志 31.324 12
3 坂本 匠 31.424 12
4 武井 淳 32.668 12
5 野口 智弘 33.448 12 10周券
12月 ランキング AVANTI
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済 No 累積
ハンデ
賞典
1 篠田 広志 31.723 1 10周券
2 小玉 俊幸 32.359 1
12月 ランキング マイスタークラス(パンサー)
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済 No 累積
ハンデ
賞典

2014年11月タイムランキング
2014/12/15

決まり!! 11月チャンピオン!


寒くなってきました。
でも、寒いときはエンジンの調子はGOODでございます。。
 ぜひ、この時期をお見逃しなくwww
チョット速いレンタルカートでお待ちしています。!

ハンディキャップ継続中。

それでは、ランキングです。


 殿堂入り 能條 裕貴選手
       茂木 空我選手
       南澤 拓実選手
11月 ランキング T-4
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済) No
累積
ハンデ
賞典
1 久野 雅章 33.810 11 10周券
2 鈴木 昇 34.187 3
3 ヤマアキ 34.410 12
4 ヤマツト 34.540 1
5 ヤマタケ 34.579 3 5周券
6 宗像 徹 35.006 12 +0.4
7 田中 裕哉 35.023 6
8 石井 裕也 35.096 12
9 田中 宏之 35.207 6
10 Tac 35.372 2 5周券
11 国末 克己 35.548 3  
12 内海 希望 35.622 2
13 中野 善之 36.002 11
14 渡邉 佳孝 36.128 6
15 里平 亜里沙 36.551 17 5周券
16 半田 智史 36.369 6
17 ヤマヒロ 36.896 11
18 小谷田 修 37.649 11
19 寺田 輝正 38.704 2
20 木村 剛 38.954 11 5周券
11月 ランキング KT
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済) No
累積
ハンデ
賞典
1 ヤマツト 30.787 12 10周券
2 鹿野 雅巳 31.263 12
3 ヤマタケ 31.293 12
4 シマピー 31.651 12
5 ヤマアキ 31.807 12 5周券
6 まさ 32.172 12 +1.0
7 荒田 真 32.436 12
11月 ランキング AVANTI
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済 No 累積
ハンデ
賞典
1 ヤマツト 31.129 1 10周券
2 田中 裕哉 31.170 1
11月 ランキング マイスタークラス(パンサー)
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済 No 累積
ハンデ
賞典
1 ヤマアキ 29.753 14 10周券

2014年10月タイムランキング
2014/10/30

確定 10月チャンピオン!


よか季節になりました。
毎年、秋は好タイムがでます。
 ぜひ、この時期をお見逃しなくwww
チョット速いレンタルカートでお待ちしています。!

ハンディキャップ継続中。

それでは、ランキングです。


 殿堂入り 能條 裕貴選手
       茂木 空我選手
       南澤 拓実選手
10月 ランキング T-4
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済) No
累積
ハンデ
賞典
1 神蛇 33.458 7 10周券
2 大宅 茂 33.853 9
3 安廣 政彦 34.584 5
4 板垣 直 34.714 19
5 山崎 秀幸 34.897 15 5周券
6 田中 宏之 34.920 15
7 石井 裕也 35.011 6
8 磯部 元気 35.359 3
9 田中 彰典 35.470 7 +0.8
10 小谷田 修 35.848 5   5周券
11 若月 貴裕 36.102 3
12 里平 亜里沙 36.285 17
13 前島 直樹 36.562 10
14 石井 康太 37.850 3
15 石井 優太 37.961 11 5周券
10月 ランキング KT
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済) No
累積
ハンデ
賞典
1 山本 聡 31.379 25 10周券
2 大宅 茂 31.529 25
3 佐藤 隆太 31.701 25
4 青山 元 32.026 25
5 野口 智弘 32.217 25 5周券
6 川崎 慶一郎 32.329 25
10月 ランキング AVANTI
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済 No 累積
ハンデ
賞典
1
10月 ランキング マイスタークラス(パンサー)
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済 No 累積
ハンデ
賞典
1 山本 聡 29.911 14 10周券

2014年9月タイムランキング
2014/10/01

決定 9月チャンピオン!

季節の変わり目ですね。
あれこれ、マンドクサイことやメダマドコーがありますが、
 オリャーな全開走行をお楽しみください。。
チョット速いレンタルカートでお待ちしています。!

ハンディキャップ継続中。

それでは、ランキングです。


 殿堂入り 能條 裕貴選手
       茂木 空我選手
       南澤 拓実選手
9月 ランキング T-4
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済) No
累積
ハンデ
賞典
1 射場 頼孝 33.092 15 10周券
2 松澤 俊樹 33.158 2 5周券
3 田中 裕哉 33.378 2 5周券
4 嶋田 裕矢 33.428 15
5 内藤 圭 33.739 1 5周券
6 船木 34.289 16
7 安藤 雅浩 34.316 2
8 唐津 34.318 15
9 青山 元 34.371 8
10 佐藤 善久 34.509 15 5周券
11 駒井 隆之 34.666 1
12 やまさき 34.716 8
13 田中 宏之 34.936 16
14 石井 裕也 34.983 10
15 加納 利之 34.995 7 5周券
16 野口 朝人 35.062 2
17 田中 彰典 35.200 12 +0.8
18 平田  和夫 35.259 12
19 RK MARIO 35.310 19
20 国末 克己 35.354 16 5周券
21 吉澤 基幸 35.562 15
22 今泉 雄二 35.617 8
23 馬淵 俊臣 35.778 7  
24 白井 秀和 36.102 3
25 タチキ 36.110 5 5周券
26 石井 優太 37.382 2
27 小嶋 友也 37.430 7
28 大滝 政道 37.573 15
29 寺田 輝正 38.444 1
30 朝倉 和也 38.465 15 5周券
31 小谷田 修 39.215 5
9月 ランキング KT
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済) No
累積
ハンデ
賞典
1 田中 裕哉 30.933 25   10周券
2 松澤 俊樹 31.191 12 5周券
3 平田 翔紀 31.193 12 5周券
4 射場 頼孝 31.266 25
5 中村 健一 31.379 25 5周券
6 原 一成 31.489 25
7 嶋田 裕矢 31.593 25
8 真田 知明 31.638 25
9 イトウ 31.648 22
10 小玉 俊幸 31.707. 12 5周券
11 武井 淳 32.062 25
12 オオクボ 32.207 52
13 長谷川 和仁 32.273 12
14 川崎 慶一郎 32.230 25
15 安藤 雅浩 32.443 25 5周券
16 野口 智弘 32.495 25 +0.4
17 坂田 怜音 32.901 12
18 平安座 裕紀 33.018 12
9月 ランキング AVANTI
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済 No 累積
ハンデ
賞典
1 樺木 大河 30.489 11 10周券
2 大宅 茂 30.983 11
3 関 健一 31.461 11  
9月 ランキング マイスタークラス(パンサー)
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済 No 累積
ハンデ
賞典
1 大宅 茂 29.877 14   10周券
2 長谷川 和仁 31.324 14
3 鈴木 智久 31.430 14
4 真本 一男 32.754 14

2014年8月タイムランキング
2014/09/01

決定 8月チャンピオン!

んっと、暑かったり雨ったり。
なんか、落ち着かない天候の8月。
道路だけはガチ混のご様子。まあまあ、たまにはスカッと全開などいかが?
チョット速いレンタルカートでお待ちしています。!

ハンディキャップ継続中。

それでは、ランキングです。


 殿堂入り 能條 裕貴選手
       茂木 空我選手
       南澤 拓実選手
8月 ランキング T-4
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済) No
累積
ハンデ
賞典
1 樺木 大河 32.982 19 10周券
2 石栗 和春 32.999 15
3 金子 朋嗣 34.155 19
4 朝生 隼 34.436 17
5 滝口 雅人 34.460 19 5周券
6 小俣 博明 34.567 17 +1.0
7 物江 雄児 34.821 16
8 佐藤 博? 34.900 7
9 榎本 35.170 19
10 田中 彰典 35.413 16 +0.8  5周券
11 成川 亮 35.527 17
12 田中 宏之 35.670 10
13 鈴木 克司 35.804 19
14 35.869 17
15 橋立 明彦 36.061 19 5周券
16 佐藤 祐斗 36.135 10
17 岩間 健志 36.235 19
18 高橋 保好 36.508 16
19 佐々木 健一 36.539 7
20 佐々木 裕介 36.587 17 5周券
21 戸澤 宏昭 36.628 16
22 小谷田 修 37.507 17
23 佐々木 伸夫 37.825 12
24 池田 慶 38.208 10
25 佐々木 勇治 38.209 10 5周券
8月 ランキング KT
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済) No
累積
ハンデ
賞典
1 樺木 大河 31.167 12 10周券
2 川島 光孝 32.554 12 +0.2
3 城所 裕貴 33.068 12
4 峰野 暁光 33.177 12 +0.4
5 能條 裕貴 33.074 12 +2.0 5周券
8月 ランキング AVANTI
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済 No 累積
ハンデ
賞典
1 清水 有星 30.307 11   10周券
2 高橋 慶兆 30.935 11
8月 ランキング マイスタークラス(パンサー)
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済 No 累積
ハンデ
賞典

2014年6月度タイムランキング
2014/06/28

決定 7月チャンピオン!

暑っっっ!!夏到来です。。
がっっ!暑さに負けるわけにはいかんとです。
アタックにかける気持ちは鉄をも溶かします。な訳ないかwww
チョット速いレンタルカートでお待ちしています。!

ハンディキャップ継続中。

それでは、ランキングです。


 殿堂入り 能條 裕貴選手
       茂木 空我選手
       南澤 拓実選手
7月 ランキング T-4
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済) No
累積
ハンデ
賞典
1 峰野 暁光 34.355 1 +0.2 10周券
2 内藤 佳 34.551 11
3 吉野 幸広 34.632 16
4 城所 裕貴 34.654 19 +0.6
5 奥津 拓也 34.680 7 5周券
6 平安座 裕紀 35.099 10
7 田中 彰典 35.220 5 +0.8
8 田山 健二郎 35.273 5
9 大熊 拓也 35.281 10  
10 関 健一 35.598 19 5周券
11 吉田 伸也 36.211 11
12 奥村 典敬 37.260 11
7月 ランキング KT
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済) No
累積
ハンデ
賞典
1 清水 有星 31.770 12 +1.2 10周券
2 大谷 三岳 32.071 25
3 平安座 裕紀 32.515 25
4 峰野 暁光 32.530 12
5 野口 智弘 32.532 25 5周券
6 高橋 慶兆 32.598 12 +0.8
7 城所 裕貴 32.678 12
8 油田 圭司 33.407 25
7月 ランキング AVANTI
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済 No 累積
ハンデ
賞典
1 大谷 三岳 30.445 11   10周券
7月 ランキング マイスタークラス(パンサー)
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済 No 累積
ハンデ
賞典

2014年5月度タイムランキング
2014/06/05

決定 5月チャンピオン!

暑くなってきました。”夏”ですか?
路面にはタイヤラバーがノリノリですwww
路面コンディションはGoodです。。
チョット速いレンタルカートでお待ちしています。!

ハンディキャップ継続中。

それでは、ランキングです。


 殿堂入り 能條 裕貴選手
       茂木 空我選手
       南澤 拓実選手
5月 ランキング T-4
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済) No
累積
ハンデ
賞典
1 小俣 孝史 32.366 15 15周券
2 清水 有星 33.213 9   10周券
3 加藤 嵩大  33.252 2   5周券
4 ピケ 33.370 5
5 角野 晃一 33.444 3 5周券
6 芦川 純 33.493 19
7 猪野 光宏 33.573 1  
8 田中 彰典 33.609 19  
9 野元 信吾 33.796 16  
10 阿部 有一 33.865 6   5周券
11 原 資頼 34.030 2  
12 ミウラ 34.088 1  
13 鈴木 雅佳 34.212 8  
14 須磨 守一 34.353 16 +0.2
15 小俣 博明 34.381 2 +1.0 5周券
16 相澤 剛 34.417 7  
17 原 一成 34.479 1
18 イノサン 34.530 12  
19 国末 克己 34.726 2  
20 平田 和夫 34.865 7   5周券
21 鈴木 克司 35.129 8  
22 西海 正雄 35.225 5
23 岩間 健志 35.452 19
24 中西 竜一 35.712 7  
25 関 健一 35.916 10   5周券
26 Writa 36.999 17  
27 浜野 雄基 37.909 11  
28 加藤 栄一 38.148 16  
5月 ランキング KT
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済) No
累積
ハンデ
賞典
1 清水 有星 31.583 12   10周券
2 大嶋 仁弥 31.746 25  
3 苅部 悟 32.014 25
4 須磨 守一 32.147 25  
5 猪野 光宏 32.237 12 5周券
6 野口 智弘 32.284 22  
7 野元 信吾 32.382 22  
8 原 資頼 32.559 12  
9 寺山 直哉 32.715 25  
10 原 一成 32.976 12   5周券
11 小俣 考史 33.726 12  
5月 ランキング AVANTI
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済 No 累積
ハンデ
賞典
1 清水 有星  29.475 11   10周券
2 大宅 茂 29.536 11  
3 高橋 慶兆 29.805 11  
4 芦川 純 29.855 11
5 ピケ 30.046 11 5周券
6 横田 弘幸 30.074 11    
7 岡崎 唱 31.148 11    
5月 ランキング マイスタークラス(パンサー)
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済 No 累積
ハンデ
賞典
1 大宅 茂 29.537 14   10周券

2014年4月度タイムランキング
2014/04/18

確定 4月チャンプ!

暖かくなってきました
ここんところ路面にはタイヤラバーがタップリと・・・。
路面コンディションはGoodです。。
チョット速いレンタルカートでお待ちしています。!

ハンディキャップ継続中。

それでは、ランキングです。


 殿堂入り 能條 裕貴選手
       茂木 空我選手
       南澤 拓実選手
4月 ランキング T-4
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済) No
累積
ハンデ
賞典
1 小俣 博明  33.480 17   15周券 
2 榊原 大地  33.616 2   10周券 
3 城所 裕貴 33.631 1   5周券 
4 寺山 直哉 33.732 5    
5 須磨 守一 33.742 3   5周券 
6 竹内 幸輝 33.856 6    
7 瀧川 33.972 1    
8 川崎 慶一郎 33.981 17    
9 阿部 有一 34.048 9    
10 峰野 映光 34.146 16   5周券 
11 須磨 守一 34.192 8    
12 秦野 隆一 34.301 5    
13 タロウ 34.311 10    
14 玉井 研二 34.332 17    
15 松本 幸希 34.351 10   5周券 
16 小俣 考史 34.488 10    
17 阿部 有一 34.557 12    
18 堀 雅隆 34.630 5    
19 出川 34.646 16    
20 太田 英寿 34.713 12   5周券 
21 野口 朝人 34.730 2    
22 松田 美桜 34.740 9    
23 沖 幸次朗 34.780 5    
24 吉野 幸広 34.862 10    
25 山辺 雄旗 34.917 7   5周券 
26 苅部 悟 34.979 10    
27 原 資頼 34.990 18    
28 岡田 諒 35.064 10    
29 原 一成 35.164 12    
30 新谷 俊博 35.292 13 5周券
31 寺山 健二 35.888 5    
32 鈴木 雅佳 36.044 9    
33 斉藤 有加 36.214 9    
34 土田 裕三 36.215 1    
35 長谷川 豊 36.359 17   5周券 
36 山辺 雅己 36.368 17    
37 山田 智裕 36.382 13    
38 斎藤 36.473 17    
39 井上 勝 37.181 19    
40 井上 成美 38.524 2   5周券 
41 寺田 輝正 38.723 3    
4月 ランキング KT
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済) No
累積
ハンデ
賞典
1 能條 裕貴 31.251 25   10周券 
2 野村 将之 31.835 25    
3 能島 良輝 32.213 25    
4 松田 潤一 32.303 25    
5 野口 智弘 32.499 25   5周券 
6 松本 幸希  32.544  12    
7 阿部 崇大 32.613 25    
8 寺山 直哉 32.715 25    
9 渡部 駿貴 32.725 12    
10 城所 裕貴 32.820 25   5周券 
11 太田 英寿 33.513 12    
12 野村 拓道 33.511 25    
13 川崎 慶一郎 33.562 12    
14 小俣 考史 33.890 12    
15 苅部 悟 33.913 25   5周券 
4月 ランキング AVANTI
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済 No 累積
ハンデ
賞典
1 芦川 純  29.484 11   10周券 
2 松本 幸希  29.651 11    
3 横田 ひろゆき  29.719 11    
4 大宅 茂 29.741 11    
5 竹内 幸輝 29.857 11   5周券 
6 能島 良輝 29.631 11    
7 野村 将之 30.164 11    
8 高見 隆幸 30.227 11    
4月 ランキング マイスタークラス(パンサー)
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済 No 累積
ハンデ
賞典
1 能條 裕貴 28.803 14   10周券
2 大宅 茂 30.081 14    

2014年3月度タイムランキング
2014/03/31

確定 3月チャンピオン!

やっと暖かくなってきました
と言ってもまだまだ三寒四温といったところ。
でも路面コンディションはGoodです。。
チョット速いレンタルカートでお待ちしています。!

ハンディキャップ継続中。

それでは、ランキングです。


 殿堂入り 能條 裕貴選手
       茂木 空我選手
       南澤 拓実選手
3月 ランキング T-4
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済) No
累積
ハンデ
賞典
1 角野 晃一 33.408 6   10周券
2 田中 彰典 34.033 9    
3 川島 光孝 34.065 6    
4 猪野 光宏 34.146 13    
5 長谷川 和仁 34.222 3   5周券 
6 安藤 雅浩 34.311 6    
7 tomos1876 34.335 19 +1.0   
8 松田 美桜 34.451 5    
9 松田 潤一 34.478 17    5周券 
10 平田 和夫 34.579 19    
11 タケイ 34.667 19    
12 今泉 雄二 34.820 15    
13 馬淵 俊臣 35.004 14
14 須山 裕也 35.798 17    
15 松崎 智則 36.181 13    5周券 
16 渡部 嘉一 37.718 13    
3月 ランキング KT
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済) No
累積
ハンデ
賞典
1 清水 有星  31.817 25   10周券 
2 高橋 慶兆  31.946 25    
3 望月 遵 32.361 12    
4 tomos1876 32.392 25    
5 川島 光孝 32.770 25   5周券  
6 佐野 智紀 33.365 25    
3月 ランキング AVANTI
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済 No 累積
ハンデ
賞典
根本 清智  30.025 11   10周券 
2 望月 遵 30.567 11
3 長谷川 和仁 30.766 11    
4 安藤 雅浩 30.922 11    
5 鞍田 臣伸 31.370 11   5周券  
3月 ランキング マイスタークラス(パンサー)
順位 氏名 タイム(ハンデ加算済 No 累積
ハンデ
賞典
安藤 雅浩 30.770 14    10周券
2 長谷川 和仁 30.547 14    

menu前ページTOPページ次ページspace.gifHOMEページ

- Topics Board -